15-13 各地区全社会旅客周转量 (1998年) | |||||
单位: 万人公里 | |||||
地 区 | 合 计 | 国家铁路 | 地方铁路 | 公 路 | 水 运 |
全 国 | 105592975 | 36909700 | 50107 | 59428051 | 1202673 |
北 京 | 828692 | 524100 | 304592 | ||
天 津 | 823196 | 629700 | 4 | 191400 | 2092 |
河 北 | 6789613 | 3156700 | 3632913 | ||
山 西 | 1857239 | 719100 | 1137849 | 290 | |
内蒙古 | 1710216 | 705800 | 1004416 | ||
辽 宁 | 4474811 | 2858700 | 1240 | 1591480 | 23391 |
吉 林 | 1840903 | 1161600 | 678578 | 725 | |
黑龙江 | 3443228 | 1559800 | 18693 | 1864475 | 260 |
上 海 | 645971 | 306700 | 300050 | 39221 | |
江 苏 | 6703618 | 1416200 | 5276194 | 11224 | |
浙 江 | 5550091 | 1092300 | 4363379 | 94412 | |
安 徽 | 4104001 | 1663600 | 283 | 2424848 | 15270 |
福 建 | 3217568 | 611700 | 2589917 | 15951 | |
江 西 | 3339786 | 1852200 | 1473780 | 13806 | |
山 东 | 4412826 | 1845600 | 2783 | 2515198 | 49245 |
河 南 | 6503250 | 3277700 | 14717 | 3208770 | 2063 |
湖 北 | 4317717 | 1503500 | 2767527 | 46690 | |
湖 南 | 5991490 | 3159200 | 577 | 2796854 | 34859 |
广 东 | 8773184 | 1581700 | 897 | 7062880 | 127707 |
广 西 | 3778053 | 815500 | 10558 | 2926285 | 25710 |
海 南 | 512513 | 2400 | 486198 | 23915 | |
重 庆 | 2060577 | 361800 | 1455761 | 243016 | |
四 川 | 4685592 | 1119500 | 355 | 3535759 | 29978 |
贵 州 | 2017612 | 1011300 | 999717 | 6595 | |
云 南 | 1592043 | 268300 | 1317957 | 5786 | |
西 藏 | 30235 | 30235 | |||
陕 西 | 2645452 | 1541100 | 1101180 | 3172 | |
甘 肃 | 2007276 | 1388300 | 617470 | 1506 | |
青 海 | 234469 | 72900 | 161569 | ||
宁 夏 | 388225 | 125700 | 262525 | ||
新 疆 | 1925295 | 577000 | 1348295 | ||
不分地区 | 8388233 | 385789 | |||
注:不分地区合计中,包括水运部门直属企业和民航完成数。 |