14-23 各地区建筑业企业总收入 (1998年)
单位:万元            
  企业总收入 工程结算收入     其他业务收入  
  #工程结算成本 #工程结算利润   #其他业务利润
91881080 87629687 77041808 7775597 4251393 591917
           
6173790 5777788 4988808 616779 396002 66191
2162218 2068649 1816844 202079 93569 11991
3794870 3678604 3252851 310525 116265 11601
西 2227672 2112117 1851258 198086 115555 7159
内蒙古 1030623 980542 842885 105598 50081 5916
           
4266304 4044851 3549129 371376 221454 28050
1515737 1428193 1267396 116681 87544 10696
黑龙江 2692620 2601364 2286939 239941 91256 7674
           
5603157 5219506 4634722 448138 383651 58842
8316536 7920898 6988338 672301 395638 53219
7837413 7589193 6739792 579574 248220 38010
2149686 2051085 1793832 185899 98601 4729
2562121 2488978 2216061 175439 73144 9719
西 800222 767474 670501 67481 32748 4401
6209141 5851813 5033733 618741 357328 35021
           
2820812 2728384 2391896 252078 92428 13097
3385906 3160974 2708277 348513 224931 40886
2887205 2776163 2468515 219431 111042 11943
广 7881540 7628628 6737271 635240 252912 68057
广 西 1310301 1230586 1077295 107852 79715 11214
230472 228558 206400 13385 1914 893
           
2311719 2239829 1969636 192080 71890 7297
5248435 5057639 4474387 424864 190796 30240
795302 741673 654511 63096 53628 3660
2431948 2332300 2078416 178233 99648 11886
西 99348 97667 76960 18759 1681 285
           
西 1850871 1732081 1536753 145058 118790 11031
1107455 1067104 931643 99268 40351 4316
344215 329825 292529 26924 14390 2033
378683 350474 310951 29867 28209 2715
1454758 1346748 1193276 112310 108010 19146