14-15 各地区建筑业增加值 (1998年)) | ||||||||
单位: 万元 | ||||||||
建筑业 | ||||||||
增加值 | 本年提取 | 主营业务 | 主营业务 | 管理费用中 | 工程结算 | 工程结 | 管理费用 | |
地 区 | 合 计 | 的固定资 | 应付工资 | 应 付 | 的劳动、待 | 税金及附加 | 算利润 | 中的税金 |
产折旧 | 福利费 | 业保险费 | ||||||
全 国 | 27837909 | 1795693 | 13001386 | 1348651 | 897314 | 2812282 | 7775597 | 206987 |
北 京 | 1787588 | 95501 | 772389 | 72746 | 48467 | 172200 | 616779 | 9506 |
天 津 | 580644 | 50566 | 212942 | 23486 | 38368 | 49726 | 202079 | 3477 |
河 北 | 1026622 | 66643 | 438851 | 42503 | 43185 | 115228 | 310525 | 9687 |
山 西 | 619820 | 49447 | 236627 | 27419 | 38556 | 62772 | 198086 | 6913 |
内蒙古 | 352602 | 19667 | 158027 | 18021 | 15329 | 32060 | 105598 | 3901 |
辽 宁 | 1271822 | 95351 | 558873 | 66486 | 47707 | 124345 | 371376 | 7683 |
吉 林 | 410049 | 30313 | 174174 | 21444 | 20559 | 44115 | 116681 | 2762 |
黑龙江 | 796891 | 54528 | 364029 | 41864 | 17316 | 74485 | 239941 | 4729 |
上 海 | 1311338 | 88774 | 534943 | 53520 | 43282 | 136646 | 448138 | 6035 |
江 苏 | 2915897 | 150073 | 1604737 | 161018 | 49462 | 260259 | 672301 | 18046 |
浙 江 | 2431151 | 121566 | 1299085 | 108560 | 40434 | 269827 | 579574 | 12105 |
安 徽 | 703797 | 40517 | 330813 | 36546 | 30761 | 71354 | 185899 | 7908 |
福 建 | 738348 | 36523 | 358694 | 48812 | 15494 | 97478 | 175439 | 5908 |
江 西 | 262760 | 20057 | 121352 | 10368 | 10368 | 29492 | 67481 | 3643 |
山 东 | 2020712 | 138862 | 882993 | 116003 | 46934 | 199339 | 618741 | 17841 |
河 南 | 875188 | 55688 | 402759 | 34852 | 37547 | 84410 | 252078 | 7855 |
湖 北 | 1063379 | 87128 | 425770 | 39732 | 48278 | 104184 | 348513 | 9775 |
湖 南 | 876333 | 61815 | 431436 | 45304 | 21992 | 88216 | 219431 | 8139 |
广 东 | 2230076 | 147417 | 1032266 | 95092 | 49783 | 256117 | 635240 | 14160 |
广 西 | 436240 | 33052 | 203659 | 19059 | 23210 | 45439 | 107852 | 3969 |
海 南 | 67747 | 5987 | 35869 | 2571 | 544 | 8773 | 13385 | 618 |
重 庆 | 783224 | 43092 | 406459 | 40832 | 16217 | 78113 | 192080 | 6430 |
四 川 | 1776678 | 119938 | 891863 | 104602 | 64313 | 158388 | 424864 | 12709 |
贵 州 | 244071 | 16174 | 116297 | 12274 | 10360 | 24067 | 63096 | 1804 |
云 南 | 678146 | 51507 | 298184 | 32295 | 33928 | 75650 | 178233 | 8350 |
西 藏 | 41089 | 3775 | 15372 | 710 | 120 | 1947 | 18759 | 406 |
陕 西 | 509819 | 41807 | 217192 | 24826 | 26903 | 50269 | 145058 | 3763 |
甘 肃 | 380112 | 19662 | 184558 | 15518 | 20414 | 36193 | 99268 | 4498 |
青 海 | 117884 | 10987 | 53524 | 8992 | 6070 | 10372 | 26924 | 1015 |
宁 夏 | 120438 | 9108 | 59905 | 6342 | 4521 | 9655 | 29867 | 1040 |
新 疆 | 407445 | 30170 | 177746 | 16854 | 26892 | 41162 | 112310 | 2310 |
注:建筑业增加值合计等于其中前七项之和减去最后一项。 |