14-9 各地区按登记注册类型分的建筑业企业从业人员 (1998年) | ||||||||
单位: 万人 | ||||||||
地 区 | 合 计 | 内资企业 | 港澳台商投资企业 | 外商投资企业 | ||||
#国有 | #集体 | #港澳台商独资 | #外商独资 | |||||
全 国 | 2029.99 | 2015.6 | 738.36 | 1008.54 | 9.29 | 0.72 | 5.1 | 0.34 |
北 京 | 74.66 | 72.95 | 39.36 | 24.62 | 1.23 | 0.48 | ||
天 津 | 24.51 | 24.32 | 17.22 | 6.41 | 0.14 | 0.04 | ||
河 北 | 87.66 | 87.57 | 38.98 | 41.37 | 0.06 | 0.04 | ||
山 西 | 37.19 | 37.16 | 26.4 | 8.29 | 0.03 | 0.01 | ||
内蒙古 | 25.73 | 25.66 | 11.24 | 7.58 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |
辽 宁 | 98.51 | 97.66 | 44.54 | 44.95 | 0.44 | 0.41 | ||
吉 林 | 29.77 | 29.64 | 20.98 | 6.86 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | |
黑龙江 | 51.39 | 51.2 | 28.11 | 15.4 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
上 海 | 40.14 | 38.1 | 15.06 | 9.75 | 1.28 | 0.75 | ||
江 苏 | 212.68 | 211.33 | 46.76 | 145.83 | 0.88 | 0.46 | ||
浙 江 | 147.62 | 146.2 | 20.2 | 77.76 | 0.72 | 0.03 | 0.71 | 0.01 |
安 徽 | 68.38 | 68.04 | 22.68 | 37.43 | 0.04 | 0.02 | 0.29 | |
福 建 | 47.93 | 46.56 | 13.96 | 23.36 | 0.85 | 0.36 | 0.53 | 0.27 |
江 西 | 30.65 | 30.64 | 14.05 | 15.91 | 0.01 | |||
山 东 | 159.1 | 157.84 | 37.47 | 94.74 | 0.91 | 0.06 | 0.34 | 0.01 |
河 南 | 93.74 | 93.29 | 39.39 | 46.08 | 0.13 | 0.01 | 0.31 | |
湖 北 | 86.18 | 85.75 | 39.85 | 39.26 | 0.39 | 0.01 | 0.04 | |
湖 南 | 85.55 | 85.53 | 26.02 | 54.76 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
广 东 | 140.56 | 138.82 | 48.16 | 75.45 | 1.4 | 0.06 | 0.34 | |
广 西 | 33.98 | 33.94 | 17.61 | 14.95 | 0.02 | 0.02 | ||
海 南 | 10.66 | 10.65 | 5.55 | 4.88 | 0.01 | |||
重 庆 | 80.46 | 80.16 | 15.57 | 40.16 | 0.2 | 0.01 | 0.1 | |
四 川 | 167.25 | 167.08 | 56.69 | 89.26 | 0.17 | 0.06 | ||
贵 州 | 23.37 | 23.36 | 14.29 | 7.93 | 0.02 | 0.02 | ||
云 南 | 56.11 | 55.99 | 17.93 | 31.52 | 0.11 | 0.01 | ||
西 藏 | 1.65 | 1.65 | 1.05 | 0.43 | ||||
陕 西 | 45.05 | 45.05 | 25.45 | 16.16 | ||||
甘 肃 | 30.94 | 30.92 | 10.63 | 15.87 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
青 海 | 8.39 | 8.38 | 4.86 | 2.61 | 0.01 | |||
宁 夏 | 8.07 | 8.04 | 3.85 | 2.53 | 0.01 | 0.01 | ||
新 疆 | 22.14 | 22.13 | 14.46 | 6.42 | 0.01 | |||
注:从业人员为年平均人数。 |