13-5 各地区工业企业单位数和工业总产值 (1998年) | |||||
企业单位数 | 工业总产值(亿元) | ||||
地 区 | (个) | # 全部国有及 | (当年价格、亿元) | # 全部国有及规模以上非国有 | |
规模以上非国有 | 1990年不变价格 | 当年价格 | |||
全 国 | 7974565 | 165080 | 119048.15 | 57574.61 | 67737.14 |
北 京 | 27082 | 4497 | 2017.02 | 1762.08 | 1816.48 |
天 津 | 46129 | 5412 | 2562.62 | 1892.80 | 2062.69 |
河 北 | 463497 | 7597 | 6428.49 | 2154.78 | 2719.10 |
山 西 | 152833 | 3925 | 2318.49 | 845.16 | 1106.72 |
内蒙古 | 142161 | 1489 | 1136.56 | 410.33 | 574.63 |
辽 宁 | 313630 | 6249 | 6674.14 | 2534.02 | 3147.86 |
吉 林 | 182069 | 2790 | 1708.20 | 1060.59 | 1225.47 |
黑龙江 | 181298 | 3524 | 2688.44 | 1091.08 | 1739.73 |
上 海 | 50194 | 9320 | 5847.75 | 4864.32 | 5191.43 |
江 苏 | 516565 | 17957 | 13185.70 | 7174.96 | 8053.03 |
浙 江 | 706380 | 13475 | 11338.19 | 4780.50 | 4702.43 |
安 徽 | 383834 | 3887 | 3851.89 | 1194.89 | 1480.76 |
福 建 | 252763 | 6106 | 4508.62 | 1837.77 | 2037.52 |
江 西 | 296746 | 3937 | 1630.92 | 661.77 | 819.79 |
山 东 | 468098 | 11402 | 10579.17 | 5354.66 | 6398.39 |
河 南 | 691962 | 10450 | 5829.66 | 1309.40 | 3036.30 |
湖 北 | 369559 | 7399 | 6404.55 | 2363.82 | 2733.06 |
湖 南 | 695361 | 4554 | 4074.04 | 942.70 | 1287.43 |
广 东 | 471344 | 17980 | 13574.86 | 9063.72 | 9738.56 |
广 西 | 233847 | 3365 | 1697.68 | 778.65 | 928.67 |
海 南 | 19888 | 640 | 254.50 | 147.96 | 187.60 |
重 庆 | 96036 | 2000 | 1241.89 | 708.86 | 766.79 |
四 川 | 360297 | 4980 | 3688.95 | 1704.97 | 1918.37 |
贵 州 | 242524 | 2048 | 795.53 | 431.24 | 507.91 |
云 南 | 270560 | 2516 | 1503.23 | 656.64 | 1017.29 |
西 藏 | 342 | 342 | 12.83 | 6.83 | 12.83 |
陕 西 | 141856 | 2685 | 1295.05 | 811.93 | 926.58 |
甘 肃 | 93686 | 1641 | 1081.39 | 452.72 | 661.56 |
青 海 | 21115 | 573 | 181.52 | 93.27 | 148.18 |
宁 夏 | 30402 | 520 | 228.45 | 130.17 | 183.20 |
新 疆 | 52507 | 1820 | 707.80 | 352.01 | 606.78 |
注:全部国有及规模以上非国有工业系指全部国有工业企业及年销售收入500万元以上非国有工业企业。 |