12-5 耕 地 面 积 | |||||||
本表实有耕地面积数字偏小,有待进一步核查。 | |||||||
单位: 千公顷 | |||||||
年 末 实 有 | 年 内 减 少 | ||||||
年 份 地 区 | 耕 地 面 积 | 水 田 | 旱 地 | # 国 家 基 | # 乡 村 集 | # 农民个人 | |
建 占 地 | 体 占 地 | 建房占地 | |||||
1978 | 99389.5 | 25419.7 | 73969.8 | 800.9 | 144.5 | ||
1980 | 99305.2 | 25322.2 | 73983.0 | 940.8 | 97.7 | ||
1985 | 96846.3 | 25033.0 | 71813.3 | 1597.9 | 134.3 | 92.3 | 97.0 |
1986 | 96229.9 | 25055.1 | 71174.7 | 1108.3 | 109.6 | 58.5 | 84.5 |
1987 | 95888.7 | 25104.1 | 70784.5 | 817.5 | 104.6 | 52.0 | 57.5 |
1988 | 95721.8 | 25077.7 | 70644.1 | 644.7 | 87.8 | 37.4 | 37.6 |
1989 | 95656.0 | 25265.8 | 70390.2 | 517.5 | 70.1 | 34.6 | 27.4 |
1990 | 95672.9 | 25518.9 | 70154.1 | 467.4 | 66.3 | 30.3 | 36.7 |
1991 | 95653.6 | 25706.5 | 69947.1 | 488.0 | 71.9 | 33.4 | 20.5 |
1992 | 95425.8 | 25597.2 | 69828.6 | 738.7 | 131.7 | 64.1 | 23.9 |
1993 | 95101.4 | 25028.0 | 70073.4 | 732.3 | 161.0 | 86.0 | 24.0 |
1994 | 94906.7 | 24762.9 | 70143.8 | 708.7 | 132.6 | 80.2 | 33.0 |
1995 | 94970.9 | 24850.5 | 70120.4 | 621.1 | 111.9 | 84.9 | 31.6 |
北 京 | 399.5 | 23.7 | 375.8 | 2.9 | 1.5 | ||
天 津 | 426.1 | 48.5 | 377.7 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | |
河 北 | 6517.3 | 126.5 | 6390.7 | 19.4 | 8.6 | 2.6 | 1.5 |
山 西 | 3645.1 | 8.8 | 3636.3 | 15.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
内蒙古 | 5491.4 | 84.3 | 5407.1 | 77.5 | 3.8 | 12.0 | 1.0 |
辽 宁 | 3389.7 | 468.6 | 2921.1 | 27.0 | 2.7 | 1.3 | 0.7 |
吉 林 | 3953.2 | 425.2 | 3528.0 | 19.5 | 2.9 | 1.8 | 0.7 |
黑龙江 | 8995.3 | 868.8 | 8126.5 | 23.4 | 5.2 | 8.9 | 0.5 |
上 海 | 290.0 | 253.9 | 36.1 | 4.8 | 1.7 | 2.2 | 0.2 |
江 苏 | 4448.3 | 2669.7 | 1778.6 | 23.7 | 11.7 | 2.5 | 1.7 |
浙 江 | 1617.8 | 1344.9 | 272.9 | 22.2 | 7.5 | 7.5 | 2.3 |
安 徽 | 4291.1 | 1857.6 | 2433.5 | 13.5 | 5.6 | 4.3 | 2.2 |
福 建 | 1204.0 | 972.5 | 231.5 | 9.5 | 3.2 | 0.4 | 0.3 |
江 西 | 2308.4 | 1946.9 | 361.6 | 8.0 | 3.1 | 0.6 | 0.7 |
山 东 | 6696.0 | 156.7 | 6539.3 | 34.4 | 10.9 | 10.0 | 2.7 |
河 南 | 6805.8 | 446.6 | 6359.2 | 31.0 | 4.5 | 2.0 | 2.1 |
湖 北 | 3358.0 | 1780.4 | 1577.6 | 21.4 | 4.2 | 3.0 | 0.7 |
湖 南 | 3249.7 | 2562.9 | 686.8 | 18.3 | 3.5 | 1.2 | 0.8 |
广 东 | 2317.3 | 1698.7 | 618.7 | 35.2 | 5.0 | 2.6 | 0.4 |
广 西 | 2614.2 | 1540.3 | 1073.9 | 29.0 | 3.8 | 0.9 | 0.5 |
海 南 | 429.2 | 248.2 | 181.0 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
重 庆 | |||||||
四 川 | 6189.6 | 3156.0 | 3033.6 | 32.8 | 7.6 | 10.0 | 2.7 |
贵 州 | 1840.0 | 768.4 | 1071.6 | 7.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 |
云 南 | 2870.6 | 958.8 | 1911.9 | 35.5 | 3.2 | 1.7 | 1.0 |
西 藏 | 222.1 | 0.8 | 221.3 | 0.4 | 0.1 | ... | |
陕 西 | 3393.4 | 176.0 | 3217.4 | 54.0 | 1.9 | 1.4 | 2.6 |
甘 肃 | 3482.5 | 9.3 | 3473.2 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
青 海 | 589.9 | ... | 589.9 | 1.2 | 0.2 | ... | 0.2 |
宁 夏 | 807.2 | 170.9 | 636.3 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
新 疆 | 3128.3 | 76.7 | 3051.6 | 41.6 | 2.0 | 4.2 | 2.3 |
注:年内减少数包括因各种原因占用的耕地和因灾废弃而实际减少了的耕地。 |