12-4 乡 村 劳 动 力 | ||||||
本表分行业劳动力是按从事的主行业划分的,如以农业为主、兼营商业的,仍作为农林牧渔业劳动力。 | ||||||
(年底数) 单位: 万人 | ||||||
农林牧渔业 | 工 业 | 建 筑 业 | 交通运输业、仓 | 批发零售贸易业 | 其他非农 | |
年 份 地 区 | 储及邮电通信业 | 餐饮业 | 行 业 | |||
1978 | 28455.6 | |||||
1980 | 29808.4 | |||||
1985 | 30351.5 | 2741.0 | 1130.1 | 434.1 | 462.6 | 1945.8 |
1987 | 30870.0 | 3297.2 | 1431.3 | 562.5 | 606.9 | 2232.5 |
1988 | 31455.7 | 3412.8 | 1525.5 | 607.3 | 657.1 | 2408.3 |
1989 | 32440.5 | 3255.6 | 1501.8 | 614.2 | 652.4 | 2474.3 |
1990 | 33336.4 | 3228.7 | 1522.8 | 635.3 | 693.2 | 2593.1 |
1991 | 34186.3 | 3267.9 | 1533.8 | 655.0 | 722.8 | 2726.7 |
1992 | 34037.0 | 3468.2 | 1658.8 | 706.3 | 813.7 | 3117.6 |
1993 | 33258.2 | 3659.0 | 1886.8 | 799.9 | 948.8 | 3703.1 |
1994 | 32690.3 | 3849.5 | 2057.3 | 908.3 | 1084.3 | 4064.5 |
1995 | 32334.5 | 3970.7 | 2203.6 | 983.0 | 1170.4 | 4379.7 |
1996 | 32260.4 | 4018.5 | 2304.3 | 1027.6 | 1261.5 | 4415.7 |
1997 | 32434.9 | 4031.3 | 2372.7 | 1057.8 | 1381.5 | 4683.9 |
1998 | 32626.4 | 3928.6 | 2393.5 | 1087.9 | 1461.9 | 4933.9 |
北 京 | 67.7 | 36.6 | 11.8 | 10.2 | 8.7 | 26.0 |
天 津 | 79.4 | 49.0 | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 16.6 |
河 北 | 1635.5 | 380.1 | 191.5 | 89.6 | 126.1 | 213.1 |
山 西 | 639.9 | 115.2 | 46.2 | 52.3 | 39.2 | 76.9 |
内蒙古 | 512.4 | 15.5 | 18.1 | 10.8 | 11.5 | 38.6 |
辽 宁 | 633.0 | 78.1 | 49.2 | 33.4 | 43.8 | 95.6 |
吉 林 | 517.0 | 20.1 | 17.7 | 12.3 | 16.3 | 32.9 |
黑龙江 | 760.3 | 34.3 | 21.5 | 15.8 | 23.8 | 48.6 |
上 海 | 76.3 | 88.8 | 8.2 | 4.5 | 6.4 | 39.0 |
江 苏 | 1531.5 | 462.5 | 245.7 | 91.2 | 95.1 | 309.9 |
浙 江 | 1102.7 | 439.9 | 102.1 | 64.3 | 112.3 | 275.1 |
安 徽 | 1992.9 | 148.1 | 144.2 | 52.8 | 78.2 | 301.3 |
福 建 | 776.8 | 128.1 | 14.5 | 36.0 | 51.0 | 193.9 |
江 西 | 1073.7 | 91.5 | 56.2 | 21.0 | 29.8 | 269.3 |
山 东 | 2487.0 | 339.2 | 279.7 | 106.1 | 134.5 | 249.3 |
河 南 | 2940.3 | 312.6 | 254.3 | 98.6 | 123.1 | 338.3 |
湖 北 | 1232.9 | 122.2 | 95.7 | 42.6 | 69.8 | 207.3 |
湖 南 | 2062.9 | 176.3 | 111.2 | 43.8 | 67.5 | 325.2 |
广 东 | 1508.2 | 380.0 | 187.5 | 72.0 | 108.3 | 376.9 |
广 西 | 1604.1 | 61.7 | 78.0 | 30.8 | 44.7 | 248.9 |
海 南 | 170.2 | 5.4 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 14.0 |
重 庆 | 943.7 | 51.9 | 68.4 | 15.8 | 27.9 | 209.3 |
四 川 | 2811.9 | 173.4 | 180.6 | 49.2 | 95.8 | 518.6 |
贵 州 | 1388.4 | 54.1 | 25.3 | 16.4 | 24.7 | 173.9 |
云 南 | 1661.8 | 50.2 | 46.3 | 34.1 | 30.0 | 86.2 |
西 藏 | 89.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
陕 西 | 1047.4 | 61.8 | 68.0 | 33.3 | 40.0 | 105.3 |
甘 肃 | 683.8 | 30.8 | 37.5 | 18.2 | 18.7 | 117.7 |
青 海 | 138.2 | 6.1 | 3.6 | 3.9 | 3.0 | 7.6 |
宁 夏 | 146.6 | 5.7 | 8.1 | 5.9 | 5.2 | 9.8 |
新 疆 | 310.7 | 7.8 | 3.8 | 5.9 | 9.0 | 6.7 |
注: 工业劳动力中包括村及村以下办的工业的劳动力。 |