12-3 农村基层组织情况 | ||||||||
乡 镇 数 | 村民委员会 | 乡村户数 | 乡村人口数 | 乡村劳动力 | ||||
年份 地区 | (个) | # 镇 数 | (个) | (万户) | (万人) | (万人) | 男 | 女 |
1978 | 52781 | 690000 | 17347.0 | 80320.0 | 30638.0 | 16548.4 | 14089.6 | |
1980 | 54183 | 710000 | 17673.0 | 81096.0 | 31835.9 | 17379.7 | 14456.2 | |
1985 | 91138 | 7956 | 940617 | 19077.0 | 84419.7 | 37065.1 | 20153.2 | 16911.9 |
1987 | 68296 | 10280 | 830302 | 20168.0 | 85713.1 | 39000.4 | 21212.5 | 17787.9 |
1988 | 56002 | 10609 | 740375 | 20859.0 | 83725.4 | 40066.7 | 21727.7 | 18339.0 |
1989 | 55764 | 11060 | 746432 | 21504.0 | 87831.0 | 40938.8 | 22218.3 | 18720.5 |
1990 | 55838 | 11392 | 743278 | 22237.0 | 89590.3 | 42009.5 | 22551.8 | 19457.7 |
1991 | 55542 | 11882 | 804153 | 22566.0 | 90525.1 | 43092.5 | 23121.9 | 19970.6 |
1992 | 48250 | 14135 | 806032 | 22849.0 | 91154.4 | 43801.6 | 23449.9 | 20351.7 |
1993 | 48179 | 15223 | 802352 | 22984.0 | 91333.5 | 44255.7 | 23653.1 | 20602.6 |
1994 | 48075 | 16433 | 802052 | 23165.0 | 91526.2 | 44654.1 | 23854.1 | 20800.1 |
1995 | 47136 | 17282 | 740150 | 23282.0 | 91674.6 | 45041.8 | 24037.4 | 21004.4 |
1996 | 45484 | 17998 | 740128 | 23437.6 | 91941.0 | 45288.0 | 24154.9 | 21133.1 |
1997 | 44689 | 18402 | 739447 | 23406.2 | 91524.7 | 45961.7 | 24500.6 | 21462.1 |
1998 | 45462 | 19060 | 739980 | 23692.7 | 91960.1 | 46432.2 | 24733.1 | 21699.2 |
北 京 | 240 | 120 | 4044 | 125.9 | 364.4 | 161.0 | 81.1 | 79.9 |
天 津 | 225 | 94 | 3877 | 112.7 | 389.7 | 173.0 | 92.8 | 80.2 |
河 北 | 1972 | 871 | 50027 | 1401.6 | 5325.6 | 2635.9 | 1414.1 | 1221.8 |
山 西 | 1937 | 528 | 32365 | 612.2 | 2293.1 | 969.7 | 538.4 | 431.3 |
内蒙古 | 1554 | 301 | 13993 | 347.7 | 1405.4 | 606.9 | 349.1 | 257.8 |
辽 宁 | 1678 | 636 | 16310 | 663.8 | 2289.9 | 933.2 | 523.3 | 410.0 |
吉 林 | 898 | 445 | 10121 | 357.8 | 1433.0 | 616.3 | 360.2 | 256.1 |
黑龙江 | 1161 | 426 | 14387 | 437.7 | 1848.1 | 904.3 | 527.1 | 377.2 |
上 海 | 209 | 201 | 2895 | 131.4 | 373.2 | 223.2 | 109.7 | 113.5 |
江 苏 | 1971 | 1015 | 35726 | 1503.1 | 5245.2 | 2735.9 | 1402.4 | 1333.5 |
浙 江 | 1832 | 1006 | 43108 | 1073.3 | 3579.6 | 2096.5 | 1136.2 | 960.3 |
安 徽 | 1870 | 898 | 30558 | 1256.5 | 5007.7 | 2717.5 | 1447.6 | 1269.9 |
福 建 | 980 | 600 | 14970 | 630.2 | 2669.8 | 1200.3 | 647.3 | 553.0 |
江 西 | 1811 | 671 | 20677 | 720.6 | 3165.5 | 1541.5 | 806.5 | 735.0 |
山 东 | 2366 | 1432 | 87750 | 1993.1 | 7027.2 | 3595.8 | 1918.4 | 1677.4 |
河 南 | 2144 | 758 | 48436 | 1912.1 | 7739.8 | 4067.2 | 2145.2 | 1921.9 |
湖 北 | 1388 | 856 | 32662 | 986.4 | 3975.4 | 1770.5 | 932.8 | 837.7 |
湖 南 | 2351 | 989 | 49849 | 1441.7 | 5355.1 | 2786.9 | 1513.7 | 1273.2 |
广 东 | 1707 | 1578 | 22945 | 1319.8 | 5644.6 | 2632.9 | 1367.3 | 1265.6 |
广 西 | 1363 | 703 | 14816 | 877.9 | 3953.3 | 2068.2 | 1090.5 | 977.7 |
海 南 | 308 | 202 | 2633 | 99.9 | 476.6 | 210.3 | 107.8 | 102.5 |
重 庆 | 1483 | 653 | 20647 | 709.8 | 2445.1 | 1317.0 | 705.1 | 611.9 |
四 川 | 5007 | 1684 | 55042 | 1958.9 | 6947.0 | 3829.5 | 2011.4 | 1818.1 |
贵 州 | 1473 | 692 | 25847 | 708.7 | 3030.0 | 1682.7 | 880.3 | 802.4 |
云 南 | 1574 | 407 | 13423 | 806.4 | 3389.1 | 1908.6 | 985.5 | 923.1 |
西 藏 | 914 | 35 | 7306 | 36.7 | 213.3 | 97.5 | 50.4 | 47.1 |
陕 西 | 1969 | 853 | 31969 | 686.0 | 2755.2 | 1355.8 | 746.0 | 609.8 |
甘 肃 | 1535 | 184 | 17803 | 440.3 | 2009.0 | 906.7 | 476.8 | 429.9 |
青 海 | 432 | 30 | 4054 | 67.1 | 331.1 | 162.4 | 83.3 | 79.1 |
宁 夏 | 299 | 60 | 2602 | 81.0 | 377.8 | 181.2 | 95.1 | 86.1 |
新 疆 | 811 | 132 | 9138 | 192.3 | 900.5 | 343.9 | 187.6 | 156.3 |
注: 乡村人口数是指户口在乡村的常住人口,本指标是按1964年建镇标准划分的,包括后来的新建制镇人口,故本表数字大于 | ||||||||
人口篇的乡村总人口。 |