11-5 各地区城市房屋建筑及住房情况 (1998年)
  建成区面积 征用土地 市区人口 年末全市实有 年末全市实有 年末全市住 解 决
地 区   面 积 密度(人/ 房屋建筑面积 住宅建筑面积 房居住面积 缺 房 户
  (平方公里) (平方公里) 平方公里) (万平方米) (万平方米) (万平方米) (户)
全 国 21379.56 515.54 459 708528 397322 198024.61 871759
               
北 京 488.28 0.15 2499 25686 13184 6226.66 120438
天 津 371.23   1372 14434 7412 3835.66 41546
河 北 927.24 18.13 1804 27853 14670 7908.66 42025
山 西 589.59 16.59 734 19062 10196 5534.86 30114
内蒙古 613.17 2.23 283 13500 7450 3899.40 26361
               
辽 宁 1508.70 8.47 1202 52653 30500 15428.79 86504
吉 林 749.25 2.89 733 20349 12170 6311.87 50149
黑龙江 1289.20 2.28 231 32462 19315 9880.86 67101
               
上 海 549.58 44.86 3295 29211 17416 9265.00 16654
江 苏 1256.18 54.00 2242 45598 23467 11535.42 14320
浙 江 827.54 46.31 1201 34263 21027 10650.51 5517
安 徽 820.28 21.43 1521 18890 10246 5032.42 43341
福 建 394.53 12.84 1205 16455 9807 4692.73 17071
江 西 502.37 6.55 434 14232 8460 4454.60 10633
山 东 1414.77 38.49 615 49337 27818 13859.91 47453
               
河 南 989.47 20.67 1305 32029 17246 8579.90 37298
湖 北 1544.06 22.16 421 40510 24146 12951.54 15543
湖 南 713.08 39.21 877 26226 13689 6905.05 24646
广 东 1580.04 64.38 1661 71805 42142 16972.58 27770
广 西 557.06 18.60 459 16636 9310 4039.83 13732
海 南 223.20 5.78 2229 4440 3034 1778.22 11134
               
重 庆 297.95 7.12 584 15226 7346 3790.30 10723
四 川 924.50 25.03 526 29229 16090 7992.82 29542
贵 州 283.55 7.06 316 7689 4241 2385.02 1810
云 南 307.99 14.99 268 10323 5531 2915.18 7130
西 藏 73.10 0.08 523 875 546 276.50 525
               
陕 西 466.40 8.18 1483 13492 6938 3685.64 9361
甘 肃 413.34 4.67 294 9620 51336 2691.38 2913
青 海 93.59 0.38 2051 2103 1021 557.88 60
宁 夏 114.28 0.25 601 3151 1568 877.22 7007
新 疆 496.24 1.76 25 11207 6200 3099.2 53338