11-4 城 市 公 用 事 业 基 本 情 况 | |||||
本表1990年以后各项指标按全社会范围计算, 1985年按城建部门管理的范围计算。 | |||||
项 目 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
自来水年供水量 (亿吨) | 128 | 382.3 | 496.6 | 476.8 | 470.5 |
#生活用水量 | 51.9 | 100.1 | 158.1 | 175.7 | 181 |
平均每人生活用水 (吨) | 55.1 | 67.9 | 71.3 | 90.2 | 91.1 |
用水普及率 (%) | 81 | 89.2 | 93 | 95.2 | 96 |
公共汽(电)车总数 (辆) | 45155 | 62215 | 136821 | 169121 | 189002 |
平均每万人拥有 (辆) | 3.9 | 4.8 | 7.3 | 8.6 | 8.6 |
铺装道路长度 (公里) | 38282 | 94820 | 130308 | 138610 | 145163 |
平均每万人拥有 (公里) | 3.3 | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 |
铺装道路面积(万平方米 | 35872 | 89160 | 135810 | 152664 | 163993 |
每万人拥有 (万平方米) | 3.1 | 6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
下水道长度 (公里) | 31556 | 57787 | 110293 | 119739 | 125943 |
平均每万人拥有 (公里) | 2.7 | 3.9 | 6 | 6.1 | 6.3 |
人工煤气供气量(万立方米) | 249754 | 1747065 | 1266894 | 1268944 | 1675571 |
#家庭用量 | 107060 | 274127 | 456585 | 535412 | 480734 |
煤气管道长度 (公里) | 10567 | 16312 | 33890 | 41475 | 42725 |
天然气供气量(万立方米 | 162099 | 642289 | 673354 | 663001 | 688255 |
液化气家庭用量 (万吨) | 54.7 | 142.8 | 370.2 | 437.1 | 547.8 |
用气普及率 (%) | 22.4 | 42.2 | 70 | 75.7 | 78.8 |
城市绿化 | |||||
绿地面积 (公顷) | 159291 | 474613 | 678310 | 682238 | 745654 |
每万人绿地面积 (公顷) | 13.7 | 32.2 | 36.7 | 35 | 37.5 |
公园动物园个数 (个) | 1026 | 1970 | 3619 | 3813 | 3990 |
公园动物园面积 (公顷) | 21896 | 40081 | 72857 | 68933 | 73198 |
环境卫生 | |||||
清运垃圾 (万吨) | 4477 | 6767 | 10748 | 10982 | 11302 |
清运粪便 (万吨) | 1731 | 2385 | 3071 | 2845 | 2915 |
每万人有公厕 (座) | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 |
注: 人均拥有指标按城市人口中非农业人口计算。 |