10-19 各地区农村居民家庭平均每人生活消费支出 (1998年)
单位: 元                  
生活消费                
地 区 支出合计 食 品 衣 着 居 住 家庭设备 医疗保健 交通和 文教、娱乐 其他商品
及 服 务 通 讯 用品及服务 及服务
全 国 1590.33 849.64 98.06 239.62 81.92 68.13 60.68 159.41 32.88
                 
北 京 2873.20 1215.08 231.51 439.63 213.53 170.96 152.11 374.81 75.60
天 津 1976.70 911.39 172.62 333.52 114.24 107.19 82.43 202.49 52.81
河 北 1298.54 616.90 111.72 212.10 76.95 64.46 60.43 130.45 25.53
山 西 1056.45 592.19 114.35 96.38 54.31 47.43 31.88 100.73 19.17
内蒙古 1577.12 867.38 112.17 197.16 65.12 73.91 72.52 163.98 24.88
                 
辽 宁 1702.68 898.87 157.63 230.42 77.36 72.74 68.96 158.79 37.92
吉 林 1471.46 799.69 114.00 233.28 60.27 66.69 42.53 131.84 23.17
黑龙江 1464.64 805.33 120.58 225.75 53.72 75.96 50.30 109.84 23.15
                 
上 海 4206.89 1775.04 238.58 876.39 369.05 169.85 226.50 462.59 88.89
江 苏 2336.78 1117.01 135.09 399.23 153.79 99.54 132.15 240.03 59.94
浙 江 2890.65 1361.80 164.07 532.51 157.62 157.92 168.98 251.19 96.56
安 徽 1333.05 732.14 72.30 205.63 65.45 52.11 34.54 139.92 30.95
福 建 2025.09 1101.64 111.42 265.25 100.04 65.46 115.72 214.17 51.39
江 西 1538.24 899.37 67.08 221.48 66.98 55.17 40.39 160.88 26.90
山 东 1595.09 804.64 116.37 241.08 92.05 84.64 78.64 156.34 21.33
                 
河 南 1240.30 700.78 85.03 177.59 55.07 50.06 29.72 113.79 28.26
湖 北 1699.43 918.95 88.88 274.61 84.07 57.91 46.57 205.91 22.53
湖 南 1889.17 1107.23 91.45 251.73 85.69 61.69 45.90 206.60 38.88
广 东 2683.18 1370.70 100.97 423.33 158.82 101.06 143.27 318.17 66.86
广 西 1414.76 808.82 51.84 202.17 66.02 48.10 39.49 174.11 24.20
海 南 1246.12 767.42 51.23 110.56 61.71 35.71 24.02 156.80 38.67
                 
重 庆 1343.35 831.08 63.07 178.00 64.52 47.41 34.56 110.16 14.55
四 川 1440.77 871.83 78.22 182.27 63.49 53.21 36.20 137.29 18.26
贵 州 1094.39 757.55 51.00 104.95 45.81 26.67 19.98 74.24 14.18
云 南 1312.31 801.99 60.23 191.78 57.42 53.07 26.66 95.66 25.50
西 藏 710.26 497.41 85.68 40.30 49.03 13.42 7.93 8.22 8.27
                 
陕 西 1181.38 590.90 79.29 179.56 59.71 64.88 29.32 152.82 24.90
甘 肃 939.55 556.85 53.42 116.45 41.09 43.36 23.05 90.19 15.16
青 海 1117.79 694.62 93.06 146.97 38.16 57.01 25.79 43.44 18.74
宁 夏 1327.63 706.56 104.39 203.65 69.82 79.35 49.43 95.81 18.62
新 疆 1450.29 713.34 148.06 200.13 66.73 99.69 74.82 102.16 45.35