10-18 农村居民家庭平均每人生活消费支出
单位: 元              
指 标 1978 1980 1985 1990 1995 1997 1998
生活消费支出 116.06 162.21 317.42 584.63 1310.36 1617.15 1590.33
按消费类别分              
食品 78.59 100.19 183.43 343.76 768.19 890.28 849.64
#主食 51.33 60.58 83.24 135.47 316.72 329.01 303.45
副食 24.67 35.27 73.01 146.09 316.40 381.50 364.11
其他食品 2.59 4.36 22.56 49.45 102.60 132.03 126.35
衣着 14.74 19.99 30.86 45.44 89.79 109.41 98.06
居住 11.95 22.46 57.90 101.37 182.21 233.23 239.62
家庭设备用品及服务     16.25 30.90 68.48 85.41 81.92
医疗保健     7.65 19.02 42.48 62.45 68.13
交通通讯 10.78 19.57 5.48 8.42 33.76 53.92 60.68
文教娱乐用品及服务     12.45 31.38 102.39 148.18 159.41
其他商品及服务     3.40 4.34 23.06 34.27 32.87
按消费性质分              
货币性消费 47.64 83.83 194.68 374.74 859.43 1126.28 1128.16
食品 18.91 31.13 77.27 155.85 353.22 435.74 428.90
衣着 13.12 19.61 30.03 44.03 88.66 108.31 97.04
居住 6.13 14.13 42.62 81.15 147.86 198.25 199.35
家庭设备用品及服务     15.97 30.74 68.08 85.16 81.77
医疗保健     7.55 18.98 42.47 62.45 68.13
交通通讯 9.48 18.96 5.48 8.41 33.73 53.92 60.68
文教娱乐用品及服务     12.36 31.33 102.35 148.18 159.41
其他商品及服务     3.40 4.25 23.06 34.27 32.87
实物性消费 68.42 78.38 122.74 209.89 450.93 490.87 462.17
食品 59.68 69.06 106.16 187.91 414.97 454.54 420.74
衣着 1.62 0.38 0.83 1.41 1.13 1.10 1.02
居住 5.82 8.33 15.28 20.22 34.35 34.98 40.27
家庭设备用品及服务     0.28 0.16 0.40 0.25 0.15
医疗保健     0.10 0.04 0.01    
交通通讯 1.30 0.61 ... 0.01 0.03    
文教娱乐用品及服务     0.09 0.05 0.04    
其他商品及服务       0.09