10-12 各地区城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (1998年)
单位: 元                                                                                                
消 费 性 食 品                                       衣 着         家庭设备             医疗保健 交通和通讯     娱乐教育       居 住     杂项商品      
地 区 支 出 粮 食 淀粉及薯类 干豆类及豆制品 油 脂 类 肉禽及制品 蛋 类 水产品类 菜 类 调 味 品 糖 类 烟 草 类 酒和饮料 干鲜瓜果类 坚果及果仁 糕 点 类 奶及奶制品 其他食品 在外用餐 食品加工 服 装 衣着材料 鞋帽袜及 衣着加工 用品及服务 耐用消费品 室内装饰品 床上用品 家庭日用 家具材料 家务服务 交 通 通 讯 文化服务 文娱用耐 教 育 文化娱乐 住 房 水电燃料 和 服 务 个人消费 其他商品 其他服务
                              服 务 费 其他衣着 服 务 费 杂 品   用消费品 及 其 他
全 国 4331.61 1926.89 226.79 20.36 34.03 75.26 431.23 67.06 142.46 197.02 28.02 24.06 93.56 91.57 120.73 24.27 40.39 48.05 34.28 227.01 0.74 480.86 311.01 35.93 120.69 13.23 356.83 201.27 13.34 19.57 81.24 6.32 35.09 205.16 257.15 114.77 142.37 499.39 125.99 275.01 98.40 408.39 172.96 235.42 196.95 156.71 17.67 22.56
                                                                                               
北 京 6970.83 2865.73 256.95 23.62 41.13 72.49 590.64 78.47 128.24 233.48 56.95 42.81 90.96 180.13 204.38 52.51 100.45 113.27 100.66 498.12 0.48 713.69 455.87 55.15 178.13 24.55 794.13 517.70 21.33 26.04 173.52 0.82 54.71 347.88 369.54 161.12 208.42 964.19 264.66 459.68 239.84 528.28 274.69 253.58 387.40 341.78 7.90 37.73
天 津 5471.01 2383.15 234.32 27.89 47.35 77.98 471.74 110.10 210.96 191.22 42.93 22.98 105.94 112.89 162.81 39.30 65.83 73.47 48.83 335.15 1.46 506.64 324.15 40.39 127.46 14.63 705.62 493.02 21.02 22.68 89.21 1.10 78.59 229.77 258.56 111.92 146.64 657.77 214.72 309.21 133.84 474.71 185.32 289.39 254.79 183.15 21.09 50.55
河 北 3834.43 1534.46 220.80 17.18 26.82 94.17 312.97 85.83 73.33 169.01 22.01 27.51 70.90 104.48 107.29 28.20 32.98 45.25 14.74 79.67 1.33 513.80 302.82 59.82 131.61 19.55 343.91 225.80 18.29 17.24 60.47 3.29 18.81 225.01 270.09 120.66 149.43 435.98 128.08 248.61 59.30 355.64 126.98 228.66 155.53 128.84 7.83 18.86
山 西 3267.70 1413.23 297.06 33.62 38.65 78.24 217.22 64.10 29.56 164.50 17.26 17.77 113.46 78.90 83.41 12.62 29.60 47.46 26.53 62.70 0.58 470.04 309.37 46.89 104.82 8.96 236.39 117.90 13.61 14.54 61.61 6.22 22.52 195.10 137.11 66.41 70.71 365.99 111.30 187.94 66.75 235.39 81.43 153.96 214.44 183.64 19.05 11.75
内蒙古 3105.74 1268.67 209.76 23.55 18.85 49.28 267.38 43.35 38.17 113.13 20.06 18.21 75.80 67.53 82.72 17.36 22.54 43.46 28.45 128.01 1.05 474.92 283.80 49.43 125.25 16.45 206.00 103.15 12.54 12.85 52.44 5.88 19.14 178.31 206.91 111.64 95.27 356.60 61.18 221.70 73.72 246.01 100.89 145.12 168.32 129.77 15.82 22.72
                                                                                               
辽 宁 3890.74 1735.23 232.39 25.38 33.56 66.13 376.69 70.50 120.23 233.43 28.67 22.89 85.74 95.74 138.90 29.21 32.08 44.01 16.25 82.82 0.64 565.03 360.69 32.06 158.00 14.27 264.95 141.73 10.09 16.72 54.86 19.71 21.83 220.32 201.87 86.12 115.75 405.20 87.37 255.26 62.57 346.29 134.26 212.03 151.84 130.23 7.12 14.49
吉 林 3449.74 1585.49 248.20 30.23 37.38 71.49 336.60 67.98 87.06 185.81 26.80 20.38 61.73 75.94 121.79 23.52 23.52 37.79 33.60 95.09 0.59 488.10 316.12 32.46 130.40 9.12 214.84 97.43 6.63 18.16 62.41 6.04 24.17 179.32 172.65 73.81 98.83 336.28 55.21 209.19 71.89 327.85 100.58 227.26 145.21 120.45 10.08 14.68
黑龙江 3303.15 1437.90 232.41 28.06 31.01 74.15 292.35 68.90 71.15 166.77 23.77 19.52 59.13 74.84 109.26 19.69 24.12 37.26 12.30 92.76 0.45 513.68 332.88 30.71 139.73 10.35 200.07 97.28 8.53 14.72 52.78 3.51 23.25 245.86 185.78 73.98 111.80 315.97 60.54 192.54 62.90 273.48 70.64 202.84 130.41 102.53 9.82 18.06
                                                                                               
上 海 6866.41 3467.95 260.77 23.70 64.47 97.75 690.54 76.99 532.18 311.61 44.45 42.91 145.41 139.26 212.18 42.59 102.57 142.73 113.89 423.88 0.05 472.27 303.63 30.75 122.75 15.14 466.84 240.79 9.10 26.91 110.77 2.73 76.55 260.78 384.49 171.10 213.40 843.24 301.95 374.60 166.69 659.59 203.20 456.39 311.24 235.18 43.96 32.10
江 苏 4889.43 2205.40 214.98 20.38 49.47 78.05 512.57 78.18 238.27 210.21 32.66 24.75 108.00 95.97 108.09 26.75 44.17 50.48 43.86 266.40 2.16 449.21 284.58 39.60 107.49 17.54 579.34 361.24 28.00 17.67 101.39 7.39 63.64 164.15 255.65 107.82 147.82 530.38 130.99 284.36 115.02 478.54 221.45 257.10 226.77 163.76 32.63 30.38
浙 江 6217.93 2644.41 212.94 15.99 53.15 58.06 483.04 54.03 405.88 252.11 29.49 26.62 173.44 121.95 170.43 36.84 54.52 49.16 35.71 410.47 0.57 570.54 370.52 44.05 133.99 21.98 693.21 436.98 17.23 33.03 93.32 20.30 92.35 345.44 388.79 175.34 213.44 771.18 240.63 384.94 145.62 539.69 247.22 292.47 264.68 218.53 17.29 28.85
安 徽 3777.41 1870.79 220.23 15.22 46.64 93.49 431.26 89.19 113.56 194.23 28.89 17.88 132.87 129.75 93.89 19.19 36.35 36.47 15.08 156.44 0.17 421.49 271.52 37.42 99.88 12.67 207.68 87.53 9.88 7.93 62.53 9.20 30.61 120.16 237.16 87.60 149.56 476.45 72.16 327.81 76.48 300.82 83.92 216.90 142.85 119.95 8.38 14.52
福 建 5181.45 2684.82 326.79 12.52 30.87 112.45 614.24 73.27 441.30 255.31 32.54 20.95 130.32 156.69 194.13 17.75 36.33 61.39 13.13 154.75 0.09 465.15 336.69 21.02 90.94 16.50 346.73 192.60 8.31 24.09 77.35 3.82 40.55 160.08 346.75 121.47 225.28 472.05 118.62 271.70 81.74 482.76 187.54 295.22 223.11 183.08 15.57 24.46
江 西 3266.81 1608.78 212.17 11.66 40.67 91.01 394.55 52.64 98.90 192.21 23.34 17.44 59.35 53.38 84.84 19.76 27.33 30.16 30.58 168.53 0.27 296.41 174.26 30.71 78.55 12.89 232.75 114.89 11.46 13.90 71.06 7.13 14.32 91.97 176.39 63.98 112.41 328.28 63.08 203.81 61.39 386.72 215.52 171.20 145.51 106.81 24.98 13.72
山 东 4143.96 1642.13 172.23 18.00 24.31 50.28 335.89 88.92 101.73 138.88 20.83 19.92 57.55 106.68 113.42 24.13 55.06 53.59 34.00 225.66 1.04 581.02 343.57 68.15 145.01 24.29 429.45 274.15 22.50 19.14 88.71 3.91 21.04 188.13 255.53 136.42 119.11 531.49 148.08 271.28 112.14 326.49 140.59 185.90 189.72 146.52 24.25 18.94
                                                                                               
河 南 3415.65 1454.99 264.70 23.26 32.23 65.11 282.12 81.06 38.71 145.65 25.12 17.47 85.70 101.39 86.37 24.23 32.53 32.90 11.37 103.89 1.20 442.34 287.25 42.23 99.02 13.84 280.23 161.15 11.41 19.69 57.35 4.55 26.08 172.84 193.65 85.68 107.98 320.88 66.56 183.57 70.75 406.54 233.81 172.73 144.19 110.71 8.05 25.43
湖 北 4074.38 1787.72 199.73 18.04 36.96 86.77 358.22 57.98 95.07 213.15 26.17 22.15 103.76 79.46 75.68 17.86 33.28 25.18 24.79 312.62 0.86 537.05 370.84 28.06 128.21 9.94 289.34 149.14 11.21 12.35 97.24 1.44 17.95 176.26 214.37 99.20 115.17 521.57 106.77 328.73 86.07 401.57 167.25 234.32 146.51 113.99 16.48 16.03
湖 南 4370.95 1907.62 200.39 11.27 35.70 85.61 430.76 53.20 95.16 205.10 20.53 22.16 101.20 65.37 131.83 20.03 30.40 30.02 40.32 328.23 0.34 458.42 290.44 29.44 124.65 13.88 332.16 158.10 9.29 21.84 104.91 9.53 28.49 183.87 255.79 118.07 137.72 642.68 158.72 387.84 96.11 411.22 210.83 200.39 179.20 133.51 18.42 27.27
广 东 7054.09 3112.52 263.24 12.82 28.50 91.10 895.44 51.20 346.80 292.70 29.54 34.42 73.02 71.45 174.84 21.55 59.06 48.90 82.47 535.10 0.38 396.65 286.70 7.20 98.95 3.80 515.20 257.70 11.36 36.06 143.50 10.08 56.50 290.82 640.56 313.03 327.53 798.82 186.86 443.80 168.15 908.10 443.08 465.01 391.43 311.03 42.06 38.34
广 西 4381.09 2029.32 201.46 10.97 31.65 77.84 698.70 46.13 127.40 190.15 18.81 24.75 42.66 51.43 124.39 17.06 28.94 30.55 23.47 282.69 0.26 326.05 221.80 22.67 74.04 7.53 320.56 178.44 10.55 20.54 81.26 2.68 27.09 136.90 252.37 133.24 119.13 561.06 153.56 314.82 92.68 565.22 298.32 266.90 189.61 143.60 24.43 21.59
海 南 3832.44 2109.36 196.98 8.57 10.43 77.91 674.69 26.94 272.57 227.29 35.50 20.34 62.69 42.55 79.52 4.47 34.49 29.09 17.72 287.54 0.06 200.37 148.16 3.26 47.29 1.67 204.35 70.18 8.30 11.30 97.70 0.73 16.14 133.86 265.98 135.28 130.70 396.92 68.62 252.47 75.83 309.02 101.95 207.07 212.58 125.79 48.08 38.71
                                                                                               
重 庆 4977.26 2262.19 200.47 24.17 34.91 94.17 506.97 81.47 97.18 219.31 43.79 35.39 117.63 84.83 132.51 20.69 45.94 83.10 24.23 414.75 0.65 571.69 414.92 10.34 143.23 3.20 461.25 275.97 16.05 21.20 74.53 3.68 69.80 185.90 337.83 148.88 188.95 604.78 144.99 289.77 170.02 354.66 102.33 252.34 198.96 174.61 12.07 12.27
四 川 4382.59 1968.61 199.08 20.07 25.16 89.38 498.86 67.63 57.17 200.52 36.93 33.44 125.21 88.24 101.98 20.95 33.22 56.06 18.91 294.69 1.12 499.33 353.00 18.42 123.25 4.66 410.40 242.35 15.29 19.87 88.56 5.23 39.11 170.34 212.46 95.57 116.89 546.89 156.80 275.72 114.37 390.46 161.36 229.10 184.10 155.60 10.14 18.37
贵 州 3799.38 1829.85 206.02 13.50 30.56 72.77 469.52 63.79 44.81 205.22 29.82 31.10 133.70 88.49 110.27 27.65 38.04 42.17 23.48 197.68 1.26 420.65 273.41 20.22 118.04 8.98 337.26 177.69 11.85 16.57 83.37 8.94 38.84 145.43 227.21 98.35 128.86 353.39 94.16 171.32 87.92 308.62 138.51 170.11 176.97 144.46 21.87 10.64
云 南 5032.67 2222.58 246.34 24.13 32.02 58.45 511.57 59.82 76.38 246.95 26.27 22.02 223.50 77.38 145.50 20.79 51.11 38.32 27.27 334.52 0.24 588.05 433.63 20.90 129.73 3.80 423.85 270.15 31.37 33.00 59.08 1.56 28.70 215.35 266.48 118.54 147.94 588.45 229.99 246.59 111.87 421.21 223.11 198.10 306.69 255.76 11.54 39.39
西 藏                                                                                                
                                                                                               
陕 西 3538.52 1454.31 218.22 20.96 34.54 71.58 260.05 53.67 35.58 144.68 25.23 17.23 78.43 62.88 89.77 26.29 39.68 38.40 23.62 212.45 1.06 377.54 229.56 42.36 91.44 14.19 328.66 183.03 11.20 17.72 71.51 8.91 36.29 222.91 191.76 80.97 110.79 406.01 88.98 234.07 82.96 395.40 227.76 167.65 161.91 125.05 14.16 22.70
甘 肃 3099.36 1432.76 230.77 24.38 22.71 77.13 257.12 49.18 37.79 165.63 28.38 20.50 94.43 87.29 93.82 23.23 21.67 37.96 30.91 128.41 1.45 405.94 236.50 50.36 101.91 17.17 193.17 91.12 7.24 16.25 63.41 2.53 12.62 199.10 159.60 68.58 91.02 351.27 83.62 187.28 80.36 211.91 58.70 153.21 145.61 112.12 15.27 18.22
青 海 3580.47 1625.87 303.82 25.15 11.63 64.71 326.24 50.30 40.64 162.23 24.71 27.49 115.73 123.19 84.33 18.45 27.00 52.59 23.51 143.55 0.58 415.42 254.68 33.50 108.55 18.70 209.24 102.22 12.45 19.43 57.59 2.28 15.27 293.70 197.04 92.67 104.37 405.53 74.26 268.11 63.15 229.97 75.83 154.13 203.70 155.54 22.66 25.50
宁 夏 3379.82 1411.60 226.10 22.85 22.48 81.41 278.07 39.77 41.18 162.59 22.59 20.54 78.21 60.58 97.80 24.73 21.78 35.70 25.83 149.15 0.26 514.43 326.00 49.68 121.22 17.53 240.47 120.22 14.22 13.93 56.15 5.01 30.92 245.14 231.51 93.04 138.47 373.18 132.72 151.00 89.47 208.04 56.64 151.40 155.46 128.00 14.41 13.05
新 疆 3714.10 1647.07 235.83 18.16 16.16 80.00 419.85 50.41 48.55 183.14 20.24 26.93 52.29 67.85 114.84 25.53 35.34 58.09 26.59 166.71 0.56 567.77 352.16 58.21 136.33 21.08 258.38 122.29 14.43 17.26 78.75 3.87 21.79 197.04 212.30 94.95 117.35 455.76 114.90 232.82 108.03 208.54 52.06 156.48 167.24 141.38 5.88 19.97