10-4 城镇居民家庭基本情况 | |||||
项 目 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 | 1998 |
调查户数 (户) | 24338 | 35660 | 35520 | 37890 | 39080 |
平均每户家庭人口 (人) | 3.89 | 3.50 | 3.23 | 3.19 | 3.16 |
平均每户就业人口 (人) | 2.15 | 1.98 | 1.87 | 1.83 | 1.80 |
平均每户就业面 (%) | 55.27 | 56.57 | 57.89 | 57.41 | 56.98 |
平均每一就业者负担人数(包括就业者本人)(人) | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.74 | 1.75 |
平均每人全部年收入(元) | 748.92 | 1522.79 | 4288.09 | 5188.54 | 5458.34 |
#可支配收入 | 739.08 | 1510.16 | 4283.00 | 5160.32 | 5425.05 |
国有单位职工工资 | 455.88 | 857.59 | 2590.03 | 3221.49 | 3288.71 |
集体及其它经济类型单位职工工资 | 113.52 | 170.39 | 400.40 | 514.21 | 517.49 |
职工从工作单位得到的其他收入 | 44.88 | 99.11 | 228.67 | ||
个体经营劳动者收入 | 10.20 | 18.71 | 90.60 | 168.17 | 186.65 |
被聘用或留用的离退休人员收入 | 4.56 | 15.51 | 42.86 | 50.70 | 57.34 |
其他就业者收入 | 1.95 | 3.79 | 8.44 | 11.73 | 11.79 |
其他劳动收入 | 12.36 | 22.61 | 96.91 | 142.93 | 174.00 |
财产性收入 | 3.74 | 15.60 | 90.43 | 124.39 | 132.87 |
转移性收入 | 65.88 | 250.01 | 587.61 | 756.86 | 878.99 |
特别收入 | 35.95 | 69.46 | 152.14 | 198.06 | 210.50 |
平均每人消费性支出(元) | 673.20 | 1278.89 | 3537.57 | 4185.64 | 4331.61 |
#食 品 | 351.72 | 693.77 | 1766.02 | 1942.59 | 1926.89 |
衣 着 | 98.04 | 170.90 | 479.20 | 520.91 | 480.86 |
家庭设备用品及服务 | 57.87 | 108.45 | 296.94 | 316.89 | 356.83 |
医疗保健 | 16.71 | 25.67 | 110.11 | 179.68 | 205.16 |
交通通讯 | 14.39 | 40.51 | 171.01 | 232.90 | 257.15 |
娱乐教育文化服务 | 55.01 | 112.26 | 312.71 | 448.38 | 499.39 |
居住 | 32.23 | 60.86 | 250.18 | 358.64 | 408.39 |
杂项商品与服务 | 47.23 | 66.57 | 151.39 | 185.65 | 196.95 |
注: 1.本表至10-14表为城镇居民家庭收支抽样调查材料。 | |||||
2.自1997年起, 取消职工从工作单位得到的其他收入项, 其值被计入相应的国有、集体单位职工收入中。 |