10-1 人民物质文化生活提高情况 | ||||||
项 目 | 1978 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 |
就业 | ||||||
每一农村劳动力负担 人数 (人) | 2.53 | 2.26 | 1.74 | 1.64 | 1.56 | 1.55 |
每一城镇就业者负担人数 (人) | 2.06 | *1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.73 | 1.75 |
城镇登记失业率 (%) | 5.3 | 4.9 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
收入 | ||||||
农村居民家庭人均纯收入 (元) | 133.6 | 191.3 | 397.6 | 686.3 | 1577.7 | 2162.0 |
农村居民家庭人均纯收入指数(1978=100) | 100.0 | 139.0 | 268.9 | 311.2 | 383.7 | 456.8 |
城镇居民家庭人均可支配收入 (元) | 343.4 | 477.6 | 739.1 | 1510.2 | 4283.0 | 5425.0 |
城镇居民家庭人均可支配收入指数 | 100.0 | 127.0 | 160.4 | 198.1 | 290.3 | 329.9 |
职工年平均工资(元) | 615 | 762 | 1148 | 2140 | 5500 | 7479 |
消费水平 (元) | ||||||
全国居民 | 184 | 236 | 437 | 803 | 2236 | 2973 |
农民 | 138 | 178 | 347 | 571 | 1434 | 1892 |
非农业居民 | 405 | 496 | 802 | 1686 | 4874 | 6201 |
储 蓄 | ||||||
城乡居民年底储蓄存款余额 (亿元) | 210.6 | 399.5 | 1622.6 | 7034.2 | 29662.3 | 53407.5 |
平均每人储蓄存款余额 (元) | 21.88 | 40.47 | 153.29 | 615.24 | 2448.98 | 4279.10 |
住房面积 (平方米) | ||||||
农村平均每人住房 | 8.1 | 9.4 | 14.7 | 17.8 | 21.0 | 23.7 |
城市平均每人使用 | 9.9 | 11.8 | 13.6 | |||
城市平均每人居住 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 8.1 | 9.3 |
交通 | ||||||
城镇每百户拥有摩托车 | 6.3 | 13.2 | ||||
城市每万人拥有公共车辆 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 7.3 | 8.6 |
城市公用事业 | ||||||
自来水普及率 (%) | 81.0 | 81.4 | 81.0 | 89.2 | 93.0 | 96.0 |
煤气液化气普及率(%) | 13.9 | 16.8 | 22.4 | 42.2 | 70.0 | 78.8 |
每万人拥有绿地 (公顷) | 10.6 | 9.6 | 13.7 | 32.2 | 36.7 | 37.5 |
文 化 | ||||||
城镇每百户有彩色电视机 (台) | 17.2 | 59.0 | 89.8 | 105.4 | ||
农村每百户有电视机(台) | 0.4 | 11.7 | 44.4 | 80.7 | 96.2 | |
每百人每天报纸(份) | 3.66 | 3.92 | 5.21 | 3.87 | 4.07 | 4.32 |
每人每年有图书杂志(册) | 4.74 | 5.82 | 8.78 | 6.55 | 7.19 | 7.87 |
教 育 | ||||||
学龄儿童入学率(%) | 95.50 | 93.93 | 95.95 | 97.83 | 98.50 | 98.90 |
每万人口中在校大学生数 (人) | 8.9 | 11.6 | 16.1 | 18.0 | 24.0 | 27.3 |
卫 生 | ||||||
每万人有医院、卫生院病床 (张) | 19.3 | 20.1 | 21.1 | 23.0 | 23.4 | 23.3 |
每万人有医生数(人) | 10.7 | 11.7 | 13.3 | 15.4 | 15.8 | 16.0 |
注: 1.带*号为1981年数。 | ||||||
2.城市平均每人使用面积和居住面积为建设部统计数字。 |