7-7 分行业能源消费总量和主要能源品种消费量 (1997年) | ||||||||||
能源消费总量 | 煤炭消费量 | 焦炭消费量 | 原油消费量 | 汽油消费量 | 煤油消费量 | 柴油消费量 | 燃料油消费量 | 天然气消费量 | 电力消费量 | |
行 业 | (万吨标准煤) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (亿立方米) | (亿千瓦小时) |
消 费 总 量 | 138173.08 | 139248.26 | 10927.00 | 17367.19 | 3311.96 | 681.71 | 5291.21 | 3848.18 | 195.44 | 11284.40 |
农、林、牧、渔业 | 5905.4 | 1926.7 | 144.66 | 176.36 | 1.38 | 1075.69 | 2.88 | 639.77 | ||
工 业 | 100080.34 | 121670.79 | 10584.30 | 17197.77 | 723.05 | 46.65 | 1730.38 | 3222.97 | 168.93 | 8395.66 |
采掘业 | 10965.4 | 11280.03 | 183.34 | 2465.15 | 124.26 | 4.73 | 273.94 | 233.29 | 59.88 | 900.83 |
煤炭采选业 | 5791.2 | 9582.8 | 52.47 | 1.31 | 33.13 | 3.42 | 34.89 | 4.92 | 0.10 | 380.97 |
石油和天然气开采业 | 3564.9 | 836.9 | 2.59 | 2451.38 | 49.27 | 0.66 | 185.48 | 226.56 | 59.60 | 314.68 |
黑色金属矿采选业 | 349.5 | 69.7 | 69.51 | 12.39 | 5.50 | 0.04 | 6.28 | 0.10 | 49.31 | |
有色金属矿采选业 | 468.0 | 143.1 | 21.35 | 6.64 | 0.43 | 15.03 | 0.67 | 79.88 | ||
非金属矿采选业 | 536.2 | 449.1 | 33.29 | 10.76 | 0.15 | 18.45 | 1.14 | 0.08 | 56.00 | |
其他矿采选业 | 42.5 | 13.5 | 3.96 | 1.88 | 0.01 | 3.25 | 5.36 | |||
木材及竹材采运业 | 213.1 | 184.9 | 0.17 | 0.07 | 17.08 | 0.02 | 10.56 | 14.63 | ||
制造业 | 78054.0 | 58801.55 | 10297.57 | 14673.97 | 569.50 | 41.05 | 735.95 | 2132.30 | 104.42 | 5590.74 |
食品加工业 | 1833.1 | 1813.9 | 12.72 | 0.48 | 27.62 | 0.62 | 35.48 | 19.57 | 0.45 | 162.63 |
食品制造业 | 980.3 | 913.7 | 12.29 | 0.91 | 13.73 | 0.19 | 14.01 | 6.20 | 0.06 | 68.59 |
饮料制造业 | 772.1 | 744.6 | 4.01 | 0.02 | 14.25 | 0.16 | 8.12 | 5.29 | 0.01 | 48.53 |
烟草加工业 | 257.5 | 179.4 | 1.60 | 17.70 | 0.09 | 1.71 | 0.74 | 0.07 | 19.09 | |
纺织业 | 3079.7 | 2011.6 | 8.13 | 0.06 | 31.48 | 2.01 | 35.59 | 35.01 | 0.89 | 344.05 |
服装及其他纤维制品制造 | 277.7 | 134.5 | 1.70 | 0.39 | 9.29 | 0.19 | 7.76 | 5.36 | 35.93 | |
皮革毛皮羽绒及其制品业 | 159.5 | 85.8 | 1.66 | 5.38 | 0.15 | 6.84 | 0.84 | 18.09 | ||
木材加工及竹藤棕草制品业 | 339.1 | 297.9 | 1.20 | 5.28 | 0.61 | 3.84 | 1.58 | 28.40 | ||
家具制造业 | 161.9 | 50.7 | 2.55 | 3.60 | 0.05 | 2.16 | 0.01 | 27.22 | ||
造纸及纸制品业 | 1943.4 | 1934.1 | 6.96 | 0.08 | 11.13 | 1.61 | 19.04 | 12.84 | 0.09 | 167.70 |
印刷业记录媒介的复制 | 176.2 | 65.2 | 0.98 | 4.52 | 3.06 | 2.06 | 1.06 | 27.76 | ||
文教体育用品制造业 | 79.3 | 52.0 | 1.69 | 2.74 | 0.08 | 5.37 | 1.82 | 11.38 | ||
石油加工及炼焦业 | 7388.5 | 8488.3 | 54.39 | 11229.46 | 19.57 | 10.56 | 36.75 | 609.12 | 9.92 | 182.41 |
化学原料及制品制造业 | 15702.1 | 9470.9 | 1326.53 | 1525.42 | 62.91 | 6.59 | 101.10 | 452.79 | 76.69 | 1147.76 |
医药制造业 | 835.4 | 614.9 | 1.38 | 0.01 | 11.04 | 0.15 | 6.54 | 8.26 | 0.17 | 79.83 |
化学纤维制造业 | 1434.5 | 836.8 | 27.44 | 489.77 | 3.43 | 0.21 | 5.36 | 86.11 | 4.08 | 111.38 |
橡胶制品业 | 623.8 | 388.8 | 0.62 | 0.09 | 8.90 | 0.09 | 4.75 | 5.74 | 0.01 | 70.54 |
塑料制品业 | 684.4 | 268.9 | 6.99 | 15.24 | 0.36 | 21.35 | 3.67 | 0.01 | 97.32 | |
非金属矿物制品业 | 12317.5 | 12792.1 | 269.03 | 55.36 | 63.05 | 2.01 | 165.22 | 299.90 | 3.06 | 608.08 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 18155.5 | 12673.3 | 7848.71 | 2.37 | 35.02 | 0.75 | 61.74 | 421.82 | 2.44 | 934.16 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3292.3 | 1378.3 | 212.58 | 1.12 | 13.91 | 0.76 | 24.53 | 58.51 | 0.61 | 513.52 |
金属制品业 | 1045.4 | 392.6 | 113.43 | 0.01 | 17.63 | 2.48 | 21.44 | 15.71 | 0.31 | 140.98 |
普通机械制造业 | 1558.6 | 793.1 | 206.92 | 0.01 | 62.53 | 2.76 | 37.70 | 14.57 | 0.21 | 149.74 |
专用设备制造业 | 889.4 | 546.3 | 84.88 | 0.08 | 17.47 | 0.98 | 16.50 | 13.25 | 0.88 | 73.93 |
交通运输设备制造业 | 1519.3 | 819.3 | 36.72 | 0.09 | 36.48 | 3.49 | 35.29 | 13.58 | 0.70 | 201.23 |
电气机械及器材制造业 | 646.7 | 285.1 | 17.03 | 0.73 | 26.40 | 0.46 | 21.71 | 12.98 | 1.07 | 74.55 |
电子及通信设备制造业 | 492.5 | 114.7 | 1.72 | 0.01 | 8.77 | 0.14 | 12.48 | 14.42 | 1.35 | 69.72 |
仪器仪表文化办公用机械 | 83.2 | 52.9 | 1.78 | 1367.50 | 3.91 | 0.13 | 3.12 | 0.05 | 16.74 | |
其他制造业 | 1325.0 | 601.9 | 31.93 | 16.52 | 0.31 | 18.39 | 11.50 | 1.34 | 159.48 | |
电力煤气及水生产供应业 | 11061.0 | 51589.21 | 103.39 | 58.65 | 29.29 | 0.87 | 720.49 | 857.38 | 4.63 | 1904.09 |
电力蒸汽热水生产供应业 | 10076.4 | 50706.6 | 7.25 | 58.65 | 22.46 | 0.65 | 717.30 | 805.43 | 4.52 | 1760.20 |
煤气的生产和供应业 | 427.1 | 862.0 | 96.05 | 2.99 | 0.06 | 1.49 | 50.99 | 0.10 | 13.22 | |
自来水的生产和供应业 | 557.5 | 20.6 | 0.09 | 3.84 | 0.16 | 1.70 | 0.96 | 0.01 | 130.67 | |
建筑业 | 1179.0 | 382.8 | 12.49 | 2.98 | 107.68 | 4.23 | 146.01 | 19.21 | 0.01 | 117.41 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 7543.1 | 1431.2 | 6.47 | 164.69 | 1183.16 | 420.10 | 1379.53 | 582.23 | 3.70 | 255.88 |
批发和零售贸易餐饮业 | 2394.4 | 863.3 | 35.20 | 0.34 | 211.69 | 8.98 | 146.42 | 6.24 | 0.99 | 265.13 |
其他行业 | 4702.8 | 735.2 | 19.15 | 1.41 | 815.80 | 137.71 | 774.00 | 14.65 | 0.59 | 357.40 |
生活消费 | 16368.0 | 12238.30 | 124.73 | 94.22 | 62.66 | 39.18 | 21.22 | 1253.15 | ||
注: 1.工业能源消费量中包括村办工业。 | ||||||||||
2.工业分行业数字中不包括其他石油制品和其他焦化产品, 但工业合计中包括。 |