6-34 农村个人固定资产投资和建房
投资总额       施工房屋 竣工房屋建筑面积 竣工房屋造价
年份/地区 竣工房屋投资 购买生产 建筑面积 (万平方米) (元/平方米)
(亿元) 小 计 # 住 宅 性 固 定 (万平方米)      
资产投资 总 计 # 住 宅 总 计 #住 宅
1985 478.43 350.13 313.15 128.30   78973 69542 44 45
                   
1986 574.82 503.00 388.56 71.82 109622 103225 94468 49 41
1987 695.35 603.17 487.21 92.18 100923 96477 85524 63 57
1988 865.23 741.22 580.97 124.01 92781 89092 80799 83 72
1989 892.03 794.15 641.68 97.88 74906 71026 66134 112 97
1990 876.47 777.14 649.78 99.33 76819 71136 67812 109 96
                   
1991 1042.56 912.48 759.25 130.08 85405 79501 74193 115 102
1992 1005.52 937.51 678.52 68.00 83392 65338 60442 143 112
1993 1137.73 1015.37 760.26 122.36 57432 56012 46129 181 165
1994 1519.24 1315.92 1002.73 203.32 72283 65390 57646 201 174
1995 2007.85 1709.41 1349.85 298.45 78192 73522 66230 233 204
                   
1996 2544.03 2250.87 1766.40 293.16 96115 87277 79531 258 222
1997 2691.16 2405.80 1890.65 285.36 89309 85888 77287 280 245
1998 2681.52 2402.24 1907.23 279.28 89099 83864 77031 286 248
                 
北 京 19.67 19.09 13.81 0.58 233 233 202 819 684
天 津 6.87 6.05 4.41 0.81 123 123 102 492 432
河 北 132.00 117.29 89.59 14.71 3463 3255 2967 360 302
山 西 32.04 27.86 22.49 4.19 831 625 619 446 363
内蒙古 40.99 29.84 17.94 11.15 1382 1216 875 245 205
                 
辽 宁 73.64 65.84 52.41 7.80 1888 1888 1721 349 305
吉 林 28.27 21.93 13.00 6.34 601 376 376 583 346
黑龙江 36.43 23.20 14.07 13.23 553 553 452 420 311
                 
上 海 14.31 14.25 12.58 0.06 237 237 229 601 549
江 苏 271.29 255.39 220.82 15.90 6772 6614 6139 386 360
浙 江 250.22 232.36 187.02 17.85 5271 5024 4746 463 394
安 徽 118.27 100.46 80.29 17.81 4673 4478 4228 224 190
福 建 111.70 108.69 84.40 3.01 2871 2735 2624 397 322
江 西 83.62 75.23 56.30 8.38 3816 3570 3438 211 164
山 东 207.74 163.95 125.71 43.78 7916 6810 6005 241 209
                 
河 南 193.10 159.72 117.77 33.38 6920 6920 6654 231 177
湖 北 109.95 104.82 86.76 5.13 5124 5124 4085 205 212
湖 南 175.98 166.95 147.14 9.03 7864 7490 7115 223 207
广 东 232.37 226.74 199.77 5.63 6987 6192 5965 366 335
广 西 98.05 91.64 81.30 6.41 4163 3745 3698 245 220
海 南 4.91 4.51 4.28 0.40 188 188 188 240 228
                 
重 庆 46.18 43.57 37.25 2.61 2415 2395 2258 182 165
四 川 140.81 133.36 102.19 7.45 6206 6055 5469 220 187
贵 州 41.20 37.66 23.07 3.54 1843 1540 1321 245 175
云 南 79.88 71.41 41.99 8.47 2207 2004 1685 356 249
西 藏                  
                 
陕 西 55.70 46.36 38.09 9.34 2088 1990 1642 233 232
甘 肃 24.93 20.60 10.82 4.33 955 975 904 211 120
青 海 4.19 2.77 2.02 1.41 198 198 172 140 117
宁 夏 12.08 9.66 6.71 2.42 510 510 432 189 155
新 疆 35.15 21.03 13.22 14.12 801 801 720 263 184