6-9 国民经济各行业按建设性质分的基本建设投资 (1998年) | ||||
单位: 亿元 | ||||
行 业 | 投资额 | |||
#新 建 | #扩 建 | #改 建 | ||
全 国 总 计 | 11916.42 | 6765.24 | 3204.87 | 1032.42 |
农、林、牧、渔业 | 225.38 | 156.32 | 40.18 | 18.42 |
农业 | 101.43 | 66.18 | 17.08 | 12.31 |
林业 | 67.08 | 55.85 | 8.64 | 1.89 |
畜牧业 | 14.69 | 10.48 | 3.64 | 0.17 |
渔业 | 8.60 | 6.71 | 1.38 | 0.07 |
农林牧渔服务业 | 33.58 | 17.10 | 9.45 | 3.98 |
采掘业 | 540.52 | 228.45 | 252.30 | 43.59 |
煤炭采选业 | 182.01 | 123.20 | 47.78 | 0.42 |
石油和天然气开采业 | 310.13 | 85.21 | 181.92 | 41.83 |
黑色金属矿采选业 | 18.72 | 8.30 | 8.75 | 0.11 |
有色金属矿采选业 | 10.00 | 5.06 | 3.22 | 0.16 |
非金属矿采选业 | 8.10 | 3.23 | 3.86 | 0.38 |
其他矿采选业 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | |
木材及竹材采运业 | 11.46 | 3.37 | 6.74 | 0.69 |
制造业 | 1484.08 | 843.26 | 494.38 | 34.86 |
食品加工业 | 33.09 | 22.44 | 6.22 | 1.35 |
食品制造业 | 26.99 | 19.27 | 5.60 | 0.75 |
饮料制造业 | 25.23 | 17.27 | 4.54 | 1.13 |
烟草加工业 | 8.95 | 0.92 | 4.69 | 1.66 |
纺织业 | 23.13 | 12.45 | 3.12 | 1.25 |
服装及纤维制品制造业 | 10.00 | 5.65 | 1.91 | 0.93 |
皮革毛皮羽绒及制品业 | 8.89 | 7.46 | 0.70 | |
木材加工及竹藤棕草制品业 | 9.58 | 6.93 | 1.46 | 0.12 |
家具制造业 | 8.07 | 7.29 | 0.30 | 0.02 |
造纸及纸制品业 | 117.02 | 107.78 | 4.70 | 0.15 |
印刷业、记录媒介的复制 | 15.47 | 7.37 | 5.07 | 0.42 |
文教体育用品制造业 | 0.97 | 0.70 | 0.15 | 0.02 |
石油加工及炼焦业 | 137.84 | 38.36 | 94.69 | 1.84 |
化学原料及制品制造业 | 201.91 | 99.95 | 90.86 | 0.70 |
医药制造业 | 30.22 | 18.39 | 8.77 | 0.87 |
化学纤维制造业 | 53.02 | 22.26 | 30.29 | 0.09 |
橡胶制品业 | 11.61 | 8.78 | 1.79 | 0.06 |
塑料制品业 | 17.15 | 13.84 | 1.94 | 0.39 |
非金属矿物制品业 | 70.67 | 42.63 | 16.91 | 3.59 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 155.95 | 44.49 | 106.04 | 2.84 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 24.35 | 8.31 | 13.17 | 0.38 |
金属制品业 | 19.18 | 12.83 | 4.57 | 0.11 |
普通机械制造业 | 27.83 | 13.46 | 4.94 | 1.38 |
专用设备制造业 | 23.42 | 4.55 | 9.12 | 1.26 |
交通运输设备制造业 | 186.66 | 135.47 | 25.52 | 9.88 |
电气机械及器材制造业 | 34.62 | 18.87 | 8.04 | 1.13 |
电子及通信设备制造业 | 178.05 | 133.91 | 35.21 | 0.76 |
仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 7.39 | 3.10 | 1.82 | 0.41 |
其他制造业 | 16.84 | 8.51 | 2.21 | 1.32 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 2144.55 | 1497.99 | 525.95 | 81.08 |
电力、蒸汽、热水生产和供应业 | 1938.53 | 1358.35 | 471.23 | 74.57 |
煤气的生产和供应业 | 64.62 | 51.67 | 10.08 | 1.19 |
自来水的生产和供应业 | 141.40 | 87.97 | 44.64 | 5.31 |
建筑业 | 158.28 | 67.75 | 32.32 | 28.95 |
土木工程建筑业 | 146.19 | 65.49 | 26.33 | 28.28 |
线路、管道和设备安装业 | 11.00 | 2.15 | 5.44 | 0.40 |
建筑物的装修装饰业 | 1.09 | 0.10 | 0.55 | 0.27 |
地质勘查、水利管理业 | 433.16 | 248.05 | 84.22 | 89.95 |
地质勘查业 | 21.43 | 2.35 | 12.00 | 1.50 |
水利管理业 | 411.73 | 245.71 | 72.22 | 88.45 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 3252.19 | 1927.72 | 690.02 | 437.53 |
铁路运输业 | 634.40 | 353.81 | 142.35 | 134.44 |
公路运输业 | 1061.19 | 853.23 | 60.88 | 138.39 |
管道运输业 | 5.98 | 3.31 | 0.04 | |
水上运输业 | 41.59 | 10.86 | 24.62 | 4.48 |
航空运输业 | 170.97 | 15.08 | 27.53 | 0.22 |
交通运输辅助业 | 761.79 | 418.83 | 181.36 | 135.81 |
其他交通运输业 | 32.60 | 26.70 | 1.92 | 3.81 |
仓储业 | 65.80 | 29.97 | 32.70 | 0.99 |
邮电通信业 | 477.86 | 215.93 | 218.62 | 19.39 |
批发和零售贸易餐饮业 | 295.37 | 168.87 | 80.52 | 18.56 |
食品饮料烟草和家庭用品批发业 | 106.11 | 52.24 | 35.21 | 7.30 |
能源材料和机械电子设备批发业 | 29.38 | 14.67 | 7.79 | 1.67 |
其他批发业 | 18.85 | 9.70 | 6.53 | 0.53 |
零售业 | 120.93 | 78.65 | 28.42 | 6.62 |
商业经纪与代理业 | 6.30 | 4.72 | 0.27 | 0.47 |
餐饮业 | 13.80 | 8.90 | 2.30 | 1.96 |
金融、保险业 | 148.28 | 64.39 | 50.47 | 4.66 |
金融业 | 133.23 | 57.00 | 45.49 | 4.30 |
保险业 | 15.05 | 7.39 | 4.98 | 0.36 |
房地产业 | 186.18 | 121.80 | 14.16 | 9.63 |
房地产开发与经营业 | 125.43 | 103.44 | 5.41 | 5.37 |
房地产管理业 | 57.37 | 16.25 | 8.41 | 4.05 |
房地产代理与经纪业 | 3.38 | 2.10 | 0.33 | 0.22 |
社会服务业 | 1123.87 | 723.37 | 248.04 | 129.26 |
公共服务业 | 931.32 | 592.70 | 205.85 | 116.75 |
居民服务业 | 8.54 | 4.15 | 2.89 | 0.22 |
旅馆业 | 98.08 | 62.76 | 24.28 | 7.82 |
租赁服务业 | 5.00 | 4.33 | 0.63 | 0.04 |
旅游业 | 24.92 | 17.09 | 4.52 | 2.83 |
娱乐服务业 | 27.30 | 24.15 | 1.87 | 0.63 |
信息、咨询服务业 | 3.72 | 2.79 | 0.26 | 0.02 |
计算机应用服务业 | 2.09 | 1.94 | 0.02 | |
其他社会服务业 | 22.89 | 13.45 | 7.72 | 0.96 |
卫生体育和社会福利业 | 184.54 | 67.39 | 77.92 | 12.69 |
卫生 | 141.67 | 38.27 | 71.32 | 8.51 |
体育 | 29.71 | 21.42 | 3.28 | 3.53 |
社会福利保障业 | 13.16 | 7.70 | 3.32 | 0.66 |
教育、文化艺术和广播电影电视业 | 615.56 | 194.09 | 287.04 | 39.89 |
教育 | 487.45 | 126.63 | 248.56 | 31.10 |
文化艺术业 | 73.57 | 35.28 | 23.62 | 6.39 |
广播、电影、电视业 | 54.54 | 32.18 | 14.86 | 2.40 |
科学研究和综合技术服务业 | 75.82 | 17.93 | 35.09 | 5.63 |
科学研究业 | 47.28 | 6.89 | 25.34 | 4.17 |
综合技术服务业 | 28.54 | 11.05 | 9.75 | 1.46 |
国家机关、政党机关和社会团体 | 888.00 | 333.06 | 266.91 | 71.24 |
# 国家机关 | 837.82 | 312.84 | 247.11 | 68.71 |
政党机关 | 34.04 | 12.89 | 13.92 | 1.40 |
其他行业 | 160.63 | 104.81 | 25.35 | 6.47 |
注∶ 改建不含单纯建造生活设施投资。 |