6-5 国有经济按各种分组的固定资产投资 | |||||
指 标 | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
投资总额 (亿元) | 2986.30 | 10898.24 | 12006.21 | 13091.72 | 15369.30 |
按资金来源分 | |||||
国家预算内资金 | 394.27 | 544.98 | 553.20 | 612.72 | 1080.62 |
国内贷款 | 704.91 | 2578.19 | 2849.31 | 3008.12 | 3578.07 |
利用外资 | 271.80 | 859.38 | 810.46 | 663.11 | 665.89 |
自筹投资 | 1289.58 | 5307.15 | 6107.68 | 6902.89 | 7664.69 |
其他投资 | 325.74 | 1731.82 | 1722.31 | 1865.82 | 2247.46 |
按构成分 | |||||
建筑安装工程 | 1789.44 | 6604.61 | 7245.53 | 8035.30 | 9594.45 |
设备、工具、器具购置 | 892.09 | 2750.51 | 3022.53 | 3110.54 | 3315.78 |
其他费用 | 304.77 | 1543.12 | 1738.16 | 1945.88 | 2459.07 |
按建设性质分 | |||||
#新建 | 911.60 | 3362.17 | 3874.87 | 4581.76 | 5507.37 |
扩建 | 1161.72 | 3722.60 | 4253.80 | 4464.58 | 4984.90 |
改建 | 581.25 | 1986.23 | 2124.34 | 2312.94 | 3058.98 |
按产业分 | |||||
第一产业 | 28.65 | 73.64 | 107.09 | 138.92 | 201.32 |
第二产业 | 1765.69 | 4692.72 | 5102.86 | 5158.52 | 4874.79 |
第三产业 | 1191.96 | 6131.88 | 6796.26 | 7794.28 | 10293.19 |
按国民经济主要行业分 | |||||
#农业 | 34.09 | 93.40 | 125.55 | 169.69 | 237.08 |
工业 | 1747.58 | 4526.20 | 4884.73 | 4958.10 | 4703.30 |
#能源工业 | 823.88 | 2025.28 | 2418.16 | 2924.00 | 2862.10 |
运输邮电业 | 333.67 | 2306.54 | 2748.86 | 3187.07 | 4695.28 |
新增固定资产(亿元) | 2408.45 | 7390.14 | 9031.48 | 10420.6 | 11471.31 |
房屋建筑面积(万平方米) | |||||
施工面积 | 41695 | 70420 | 68195 | 66130 | 73606 |
竣工面积 | 20481 | 31829 | 31552 | 31747 | 33907 |
#住宅 | 10189 | 17714 | 17850 | 18017 | 20288 |
注: 1.改建投资中含单纯建造生活设施投资。 | |||||
2.按国民经济行业分、按建设性质分不含房地产投资,其他统计分组均含。 | |||||
3.根据新国民经济核算标准, 对第一产业投资进行了调整。 |