6-4 按经济类型分的全社会固定资产投资 (1998年)
指 标 总 计 国有经济 集体经济 个体经济 联营经济 股份制经济 外商投资经济 港澳台投资经济 其他经济
#农 村   #农 村
投资总额 (亿元) 28406.17 15369.30 4192.24 3233.31 3744.37 2681.52 60.49 1947.01 1639.61 1334.20 118.95
按资金来源分                      
国家预算内资金 1197.39 1080.62 92.29 88.86 0.24   0.32 17.98 2.15 2.38 1.41
国内贷款 5542.89 3578.07 639.75 442.64 238.89 182.21 17.80 590.43 210.94 252.43 14.58
利用外资 2617.03 665.89 267.64 239.14 4.61   0.78 174.92 920.44 579.61 3.14
自筹投资 14864.19 7664.69 2390.86 1888.36 3177.11 2241.78 34.75 857.29 367.10 308.54 63.85
其他投资 4495.42 2247.46 907.26 574.30 339.50 257.53 25.08 459.00 136.06 344.17 36.89
按构成分                      
建筑安装工程 17874.53 9594.45 2412.15 1758.05 3357.33 2365.10 34.20 1001.86 651.22 755.38 67.94
设备、工具、器具购置 6528.53 3315.78 1346.81 1181.50 226.42 219.88 11.12 534.00 753.64 304.32 36.44
其他费用 4003.10 2459.07 433.28 293.76 160.61 96.54 15.17 411.15 234.76 274.50 14.56
房屋建筑面积(万平方米)                      
施工面积 245755.73 73605.74 31193.26 19987.41 112720.47 89099.00 537.18 11830.41 5011.27 9981.48 875.92
竣工面积 170904.75 33906.88 22417.16 16874.62 105525.30 83864.00 152.87 4339.95 1594.71 2568.00 399.88
#住宅 127571.61 20287.63 6415.84 2923.74 95928.17 77031.00 79.51 2811.13 532.82 1361.28 155.23
                       
按地区分投资总额(亿元)                      
北 京 1124.62 721.81 68.46 42.36 22.86 19.67 1.94 58.51 80.92 169.60 0.52
天 津 571.05 302.25 69.24 56.70 21.41 6.87 0.60 41.50 111.16 22.53 2.36
河 北 1591.76 726.89 482.39 417.29 198.21 132.00 3.08 92.50 58.61 25.63 4.45
山 西 454.93 329.91 25.03 14.04 43.60 32.04 0.73 22.62 26.70 4.14 2.20
内蒙古 316.76 204.24 15.50 9.36 57.22 40.99 0.49 34.80 3.41 0.97 0.13
                     
辽 宁 1057.70 651.21 119.26 80.08 100.33 73.64 1.46 64.29 62.23 41.23 17.69
吉 林 431.78 262.61 42.95 33.06 42.12 28.27 0.58 35.19 21.54 17.20 9.59
黑龙江 770.05 610.19 28.85 20.81 66.07 36.43 0.26 44.33 6.59 12.12 1.64
                     
上 海 1966.38 1088.71 208.07 137.40 43.15 14.31 10.16 202.63 287.69 118.66 7.31
江 苏 2450.37 969.44 605.37 485.82 325.82 271.29 3.47 96.62 353.01 94.60 2.04
浙 江 1801.74 653.98 423.61 349.71 341.37 250.22 3.25 245.40 80.99 49.43 3.71
安 徽 722.61 330.03 141.98 117.18 160.98 118.27 1.24 50.64 22.28 13.36 2.10
福 建 1053.01 429.62 118.78 85.62 186.31 111.70 8.82 63.82 77.06 162.40 6.20
江 西 400.60 243.22 17.36 8.22 111.71 83.62 0.61 9.47 7.66 10.00 0.57
山 东 1935.58 930.43 542.16 470.82 257.18 207.74 1.83 67.09 106.01 29.63 1.25
                     
河 南 1289.70 653.14 257.04 225.00 268.05 193.10 0.81 50.69 21.83 35.03 3.11
湖 北 1156.76 627.54 116.41 86.98 160.05 109.95 5.16 116.39 60.59 54.99 15.63
湖 南 796.89 405.30 95.65 80.04 233.18 175.98 0.53 36.52 10.70 13.65 1.36
广 东 2644.13 1152.40 382.39 220.84 340.52 232.37 9.11 250.35 139.11 356.79 13.46
广 西 562.32 276.58 62.58 50.47 155.52 98.05 0.26 22.25 28.76 14.58 1.79
海 南 173.37 81.97 18.57 2.61 15.36 4.91 1.37 25.12 16.05 9.65 5.28
                     
重 庆 492.97 259.55 62.64 45.97 83.59 46.18 0.61 42.17 15.66 24.55 4.20
四 川 1145.33 666.88 135.56 87.38 184.48 140.81 0.61 115.42 12.93 24.94 4.51
贵 州 278.41 178.07 19.23 14.35 54.96 41.20 0.80 16.22 4.22 4.23 0.68
云 南 660.43 438.57 53.84 40.29 99.92 79.88 1.51 46.09 8.88 9.79 1.83
西 藏 41.26 38.57 0.61 0.20 1.29   0.49   0.30    
                     
陕 西 517.57 355.57 28.93 21.01 74.14 55.70 0.59 42.24 7.17 6.43 2.50
甘 肃 301.45 216.52 17.71 9.59 31.61 24.93 0.26 23.56 5.75 3.88 2.16
青 海 108.78 87.19 4.08 2.85 6.19 4.19 0.07 8.75 1.05 1.35 0.10
宁 夏 106.75 75.90 6.59 3.62 13.49 12.08 0.05 9.40 0.77 0.48 0.07
新 疆 514.77 434.59 21.41 13.64 43.72 35.15 0.22 11.94 0.32 2.36 0.21
                     
不分地区 966.42 966.42