6-1 全 社 会 固 定 资 产 投 资 | |||
指 标 | 1997 | 1998 | 1998年比 |
上年增长% | |||
投资总额 (亿元) | ###### | ###### | 13.9 |
按经济类型分 | |||
国有经济 | 13091.72 | 15369.30 | 17.4 |
集体经济 | 3850.87 | 4192.24 | 8.9 |
#农 村 | 3055.64 | 3233.31 | 5.8 |
个体经济 | 3429.42 | 3744.37 | 9.2 |
#农 村 | 2691.16 | 2681.52 | -0.4 |
联营经济 | 123.12 | 60.49 | -50.9 |
股份制经济 | 1387.21 | 1947.01 | 40.4 |
外商投资经济 | 1955.94 | 1639.61 | -16.2 |
港澳台投资经济 | 937.14 | 1334.20 | 42.4 |
其他经济 | 165.68 | 118.95 | -28.2 |
按管理渠道分 | |||
基本建设 | 9917.02 | 11916.42 | 20.2 |
更新改造 | 3921.94 | 4516.75 | 15.2 |
房地产开发 | 3178.37 | 3614.23 | 13.7 |
其他投资 | 7923.78 | 8358.76 | 5.5 |
按资金来源分 | |||
国家预算内资金 | 696.74 | 1197.39 | 71.9 |
国内贷款 | 4782.55 | 5542.89 | 15.9 |
利用外资 | 2683.89 | 2617.03 | -2.5 |
自筹投资 | 13879.65 | 14864.19 | 7.1 |
其他投资 | 3216.84 | 4495.42 | 39.7 |
按构成分 | |||
建筑安装工程 | 15614.03 | 17874.53 | 14.5 |
设备工具器具购置 | 6044.84 | 6528.53 | 8.0 |
其他费用 | 3282.25 | 4003.10 | 22.0 |
房屋建筑面积(万平方米) | |||
施工面积 | 230490.98 | 245755.73 | 6.6 |
竣工面积 | 166057.13 | 170904.75 | 2.9 |
#住宅 | 121100.96 | 127571.61 | 5.3 |
注:按资金来源分组为财务拨款数, 各项相加不等于投资总额。以下各表相同。 |