5-17 职 工 工 资 总 额 和 指 数 | ||||||||
工 资 总 额 (亿元) | 指数 (上年同期=100) | |||||||
年份/地区 | 合 计 | 国有 | 城镇集体 | 其他 | 合 计 | 国有 | 城镇集体 | 其他 |
单 位 | 单位 | 单 位 | 单 位 | 单位 | 单 位 | |||
1978 | 568.9 | 468.7 | 100.2 | 110.5 | 110.1 | 112.5 | ||
1980 | 772.4 | 627.9 | 144.5 | 119.4 | 118.6 | 123.3 | ||
1985 | 1383.0 | 1064.8 | 312.3 | 5.9 | 122.0 | 121.6 | 123.0 | 163.9 |
1986 | 1659.7 | 1288.5 | 362.8 | 8.4 | 120.0 | 121.0 | 116.2 | 142.4 |
1987 | 1881.1 | 1459.3 | 409.1 | 12.6 | 113.3 | 113.3 | 112.8 | 151.2 |
1988 | 2316.2 | 1807.1 | 487.6 | 21.5 | 123.1 | 123.8 | 119.2 | 169.3 |
1989 | 2618.5 | 2050.2 | 534.4 | 33.9 | 113.1 | 113.5 | 109.6 | 157.7 |
1990 | 2951.1 | 2324.1 | 581.0 | 46.0 | 112.7 | 113.4 | 108.7 | 135.7 |
1991 | 3323.9 | 2594.9 | 658.6 | 70.4 | 112.6 | 111.7 | 113.4 | 153.0 |
1992 | 3939.2 | 3090.4 | 743.2 | 105.6 | 118.5 | 119.1 | 112.8 | 150.0 |
1993 | 4916.2 | 3812.7 | 849.9 | 253.6 | 124.8 | 123.4 | 114.4 | 240.2 |
1994 | 6656.4 | 5177.4 | 1023.3 | 455.6 | 135.4 | 135.8 | 120.4 | 179.7 |
1995 | 8100.0 | 6080.2 | 1182.0 | 637.8 | 121.7 | 117.4 | 115.5 | 140.0 |
1996 | 9080.0 | 6792.7 | 1241.0 | 761.4 | 112.1 | 111.7 | 105.0 | 119.4 |
1997 | 9405.3 | 7211.0 | 1253.4 | 940.8 | 103.6 | 106.2 | 101.0 | 123.6 |
1998 | 9296.5 | 6812.5 | 1021.6 | 1462.4 | 100.2 | 95.8 | 83.1 | 156.9 |
北 京 | 530.3 | 378.6 | 39.5 | 112.2 | 104.0 | 99.6 | 74.7 | 145.5 |
天 津 | 218.0 | 142.3 | 22.5 | 53.1 | 99.5 | 90.6 | 86.8 | 147.0 |
河 北 | 375.6 | 303.7 | 34.9 | 37.0 | 98.4 | 95.5 | 80.3 | 185.6 |
山 西 | 222.7 | 172.8 | 20.2 | 29.6 | 93.5 | 83.3 | 79.3 | 570.1 |
内蒙古 | 174.7 | 137.5 | 16.2 | 21.0 | 94.9 | 87.3 | 77.8 | 370.3 |
辽 宁 | 504.5 | 372.8 | 68.7 | 63.0 | 94.5 | 93.1 | 75.7 | 146.1 |
吉 林 | 246.6 | 196.8 | 26.8 | 22.9 | 91.4 | 90.6 | 76.9 | 130.3 |
黑龙江 | 377.8 | 301.3 | 38.6 | 37.9 | 99.7 | 95.7 | 91.6 | 174.5 |
上 海 | 491.0 | 317.9 | 39.6 | 133.5 | 98.5 | 91.9 | 77.9 | 131.1 |
江 苏 | 628.5 | 422.3 | 99.5 | 106.7 | 101.2 | 96.4 | 82.5 | 170.6 |
浙 江 | 414.2 | 252.2 | 72.9 | 89.1 | 104.4 | 101.4 | 74.1 | 179.7 |
安 徽 | 262.8 | 197.2 | 34.6 | 30.9 | 97.8 | 94.6 | 81.8 | 172.8 |
福 建 | 282.1 | 162.4 | 27.2 | 92.5 | 108.0 | 102.3 | 93.5 | 126.1 |
江 西 | 173.9 | 140.0 | 15.2 | 18.7 | 91.2 | 85.7 | 70.9 | 325.1 |
山 东 | 575.4 | 444.4 | 61.6 | 69.4 | 100.4 | 99.9 | 78.9 | 138.8 |
河 南 | 431.0 | 299.8 | 63.4 | 67.9 | 100.0 | 89.8 | 96.6 | 215.6 |
湖 北 | 387.8 | 311.8 | 40.5 | 35.5 | 101.1 | 99.8 | 91.3 | 132.3 |
湖 南 | 311.9 | 259.9 | 34.1 | 17.9 | 101.1 | 99.8 | 86.3 | 209.5 |
广 东 | 890.7 | 523.7 | 104.3 | 262.7 | 104.5 | 97.9 | 87.4 | 132.9 |
广 西 | 190.2 | 150.7 | 16.7 | 22.9 | 103.7 | 97.4 | 91.4 | 220.0 |
海 南 | 52.3 | 42.6 | 2.5 | 7.2 | 91.4 | 91.2 | 76.0 | 100.3 |
重 庆 | 154.1 | 117.6 | 20.1 | 16.3 | 100.0 | 98.4 | 84.7 | 151.2 |
四 川 | 378.6 | 290.7 | 42.4 | 45.4 | 101.5 | 98.2 | 84.1 | 170.0 |
贵 州 | 118.2 | 96.4 | 10.3 | 11.5 | 99.8 | 92.3 | 96.3 | 341.2 |
云 南 | 226.1 | 193.1 | 18.7 | 14.2 | 103.6 | 101.6 | 89.4 | 195.7 |
西 藏 | 17.9 | 17.1 | 0.6 | 0.2 | 105.4 | 104.4 | 120.0 | 200.0 |
陕 西 | 204.5 | 171.0 | 13.9 | 19.6 | 101.8 | 95.6 | 86.3 | 335.6 |
甘 肃 | 152.8 | 129.7 | 15.3 | 7.9 | 100.6 | 97.2 | 93.8 | 360.5 |
青 海 | 46.2 | 42.9 | 2.6 | 0.7 | 101.1 | 100.2 | 100.3 | 234.8 |
宁 夏 | 46.7 | 37.9 | 3.4 | 5.4 | 104.9 | 100.7 | 77.8 | 218.2 |
新 疆 | 209.6 | 185.2 | 14.7 | 9.6 | 100.2 | 97.8 | 89.9 | 267.2 |
注:19981998年工资总额为在岗职工工资总数,1998年指数按可比口径计算。(以下各表同)。 |