4-11 各 地 区 家 庭 户 类 型
本表是1998年人口变动抽样调查数据, 抽样比为1.01‰。                      
单位:                      
一人户 二人户 三人户 四人户 五人户 六人户 七人户 八人户 九人户 十人及
以上户
341190 20090 50833 101810 88428 46254 20913 7636 3056 1109 1062
                     
4002 397 831 1719 635 273 89 29 18 3 9
2868 130 457 1190 623 323 105 30 7 2 1
18197 787 2514 5492 5342 2505 1058 340 104 34 21
西 8735 514 1243 2329 2545 1251 578 188 65 10 12
内蒙古 6759 285 1056 2329 1831 824 309 84 29 8 4
                     
12824 792 2266 5159 2814 1197 386 126 60 15 9
7796 308 1158 3218 1859 810 279 98 45 11 10
黑龙江 11124 301 1807 4627 2642 1122 422 125 52 18 7
                     
4785 428 1026 2019 710 433 122 29 15 2 1
21087 1278 3748 7226 4532 2786 1034 328 102 29 24
14095 1490 2559 4912 3184 1252 483 127 56 19 11
17043 927 2341 4716 5014 2501 1038 354 106 28 16
8867 674 1252 2222 2368 1365 597 246 78 34 31
西 10956 508 1330 2785 3283 1658 849 327 125 53 38
27327 1871 5410 9587 6637 2645 866 241 55 16 -
                     
24313 1048 2887 5960 7297 4253 1892 635 232 65 44
16438 886 2439 4928 4602 2235 910 280 104 27 26
18394 1056 2845 5273 5476 2364 968 274 82 27 29
广 16899 1176 1948 3368 4073 2942 1756 770 395 175 295
广 西 11221 635 1140 2096 2904 2157 1253 591 250 101 94
1660 87 138 272 386 317 222 127 60 23 28
                     
9214 734 1567 3172 2225 910 367 142 55 24 19
24572 1919 4228 7639 5751 2809 1327 506 225 100 67
8863 343 904 2009 2383 1648 909 368 195 60 44
10511 553 1165 2222 3195 1789 961 364 160 57 45
西 480 21 30 68 111 71 51 33 32 23 40
                     
西 9287 407 1193 2299 2568 1633 786 279 79 23 20
6131 213 545 1302 1888 1122 649 246 91 39 36
1166 41 109 251 298 206 124 69 36 17 15
1312 34 129 340 350 233 125 60 26 10 6
4267 244 567 1079 903 623 398 219 114 58 61