3-16 居 民 消 费 水 平 | ||||||||||
本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。 | ||||||||||
绝对数 (亿元) | 城乡消费 | 指数 (上年=100) | 指数 (1978年=100) | |||||||
年 份 | 水平对比 | |||||||||
地 区 | 全 国 | (农村居民=1) | 全 国 | 全 国 | ||||||
居 民 | 农村居民 | 城镇居民 | 居 民 | 农村居民 | 城镇居民 | 居 民 | 农村居民 | 城镇居民 | ||
1978 | 184 | 138 | 405 | 2.9 | 104.1 | 104.3 | 103.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1980 | 236 | 178 | 496 | 2.8 | 108.7 | 108.8 | 106.3 | 115.8 | 115.5 | 111.9 |
1985 | 437 | 347 | 802 | 2.3 | 113.1 | 114.1 | 108.2 | 181.3 | 194.4 | 147.5 |
1987 | 550 | 417 | 1089 | 2.6 | 105.6 | 104.3 | 108.7 | 200.0 | 207.9 | 172.0 |
1988 | 693 | 508 | 1431 | 2.8 | 107.4 | 106.0 | 108.9 | 214.9 | 220.4 | 187.3 |
1989 | 762 | 553 | 1568 | 2.8 | 99.5 | 99.2 | 98.4 | 213.8 | 218.8 | 184.4 |
1990 | 803 | 571 | 1686 | 3.0 | 103.4 | 100.3 | 107.5 | 221.0 | 219.5 | 198.1 |
1991 | 896 | 621 | 1925 | 3.1 | 108.3 | 106.7 | 109.3 | 239.4 | 234.2 | 216.6 |
1992 | 1070 | 718 | 2356 | 3.3 | 112.9 | 109.8 | 115.4 | 270.3 | 257.2 | 249.9 |
1993 | 1331 | 855 | 3027 | 3.5 | 108.1 | 106.1 | 108.9 | 292.2 | 272.8 | 272.1 |
1994 | 1746 | 1118 | 3891 | 3.5 | 104.3 | 104.6 | 101.7 | 304.8 | 285.3 | 276.7 |
1995 | 2236 | 1434 | 4874 | 3.4 | 107.5 | 108.2 | 104.6 | 327.7 | 308.7 | 289.5 |
1996 | 2641 | 1768 | 5430 | 3.1 | 109.1 | 114.0 | 102.5 | 357.5 | 351.9 | 296.7 |
1997 | 2834 | 1876 | 5796 | 3.1 | 104.2 | 103.3 | 103.5 | 372.4 | 363.6 | 307.0 |
1998 | 2972 | 1895 | 6182 | 3.3 | 105.5 | 102.0 | 107.7 | 393.1 | 370.9 | 330.5 |
北 京 | 5178 | 3032 | 6240 | 2.1 | 110.1 | 111.5 | 109.3 | |||
天 津 | 5209 | 2905 | 6916 | 2.4 | 107.3 | 109.3 | 106.5 | |||
河 北 | 2163 | 1642 | 4463 | 2.7 | 102.2 | 102.0 | 101.2 | |||
山 西 | 1835 | 1120 | 3902 | 3.5 | 92.5 | 91.1 | 92.8 | |||
内蒙古 | 2141 | 1572 | 3242 | 2.1 | 101.5 | 103.8 | 98.5 | |||
辽 宁 | 3795 | 2048 | 5869 | 2.9 | 106.5 | 109.9 | 103.6 | |||
吉 林 | 3015 | 1582 | 4857 | 3.1 | 104.8 | 100.6 | 106.3 | |||
黑龙江 | 3276 | 1650 | 5248 | 3.2 | 101.2 | 97.2 | 102.8 | |||
上 海 | 9202 | 5654 | 10541 | 1.9 | 105.8 | 104.3 | 105.7 | |||
江 苏 | 3498 | 2603 | 5951 | 2.3 | 105.0 | 100.5 | 111.1 | |||
浙 江 | 3784 | 2824 | 7630 | 2.7 | 103.3 | 103.7 | 100.4 | |||
安 徽 | 2370 | 1845 | 4675 | 2.5 | 107.1 | 106.2 | 107.1 | |||
福 建 | 3934 | 3388 | 6115 | 1.8 | 103.1 | 102.2 | 104.6 | |||
江 西 | 1973 | 1599 | 3267 | 2.0 | 101.6 | 101.4 | 101.6 | |||
山 东 | 2899 | 1998 | 5450 | 2.7 | 109.1 | 108.6 | 109.8 | |||
河 南 | 1862 | 1401 | 4038 | 2.9 | 103.3 | 102.7 | 103.0 | |||
湖 北 | 2706 | 1791 | 5129 | 2.9 | 110.8 | 108.2 | 112.6 | |||
湖 南 | 2471 | 1921 | 4813 | 2.5 | 104.3 | 105.6 | 100.8 | |||
广 东 | 4686 | 2893 | 8642 | 3.0 | 105.1 | 101.7 | 107.4 | |||
广 西 | 2040 | 1457 | 4788 | 3.3 | 105.2 | 106.3 | 102.7 | |||
海 南 | 2562 | 1890 | 4555 | 2.4 | 105.3 | 106.2 | 102.9 | |||
重 庆 | 2224 | 1363 | 5711 | 4.2 | 101.7 | 96.6 | 104.9 | |||
四 川 | 2121 | 1578 | 4702 | 3.0 | 105.1 | 103.6 | 105.9 | |||
贵 州 | 1511 | 1072 | 4197 | 3.9 | 100.5 | 99.7 | 101.5 | |||
云 南 | 2059 | 1555 | 5032 | 3.2 | 101.8 | 101.9 | 101.0 | |||
西 藏 | 1551 | 981 | 4169 | 4.2 | 101.5 | 100.4 | 99.8 | |||
陕 西 | 1852 | 1175 | 4428 | 3.8 | 102.6 | 100.4 | 103.7 | |||
甘 肃 | 1612 | 962 | 4263 | 4.4 | 99.4 | 98.8 | 97.9 | |||
青 海 | 2047 | 1185 | 4087 | 3.4 | 103.0 | 101.7 | 104.1 | |||
宁 夏 | 1947 | 1290 | 3633 | 2.8 | 104.8 | 103.4 | 104.4 | |||
新 疆 | 2745 | 1872 | 3614 | 1.9 | 104.6 | 102.3 | 106.2 | |||
注:城乡消费水平对比, 没有剔除城乡价格不可比的因素。 |