3-8 各地区国内生产总值和指数
本表绝对值按当年价格计算, 指数按可比价格计算。                
地 区 国内生产总值 (亿元) 指 数 (上年=100)
1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
北 京 1394.89 1615.73 1810.09 2011.31 112.4 109.2 109.6 109.8
天 津 920.11 1102.40 1240.40 1336.38 114.9 114.3 112.1 109.3
河 北 2849.52 3452.97 3953.78 4256.01 113.9 113.5 112.5 110.7
山 西 1092.48 1308.01 1480.13 1601.11 111.1 111.0 110.5 109.0
内蒙古 832.88 984.78 1094.52 1192.29 109.1 112.7 109.7 109.6
               
辽 宁 2793.37 3157.69 3490.06 3881.73 107.1 108.6 108.9 108.3
吉 林 1129.20 1337.16 1446.91 1557.78 109.7 113.7 109.2 109.0
黑龙江 2014.53 2402.58 2708.46 2832.84 109.6 110.5 110.0 108.3
               
上 海 2462.57 2902.20 3360.21 3688.20 114.1 113.0 112.7 110.1
江 苏 5155.25 6004.21 6680.34 7199.95 115.4 112.2 112.0 111.0
浙 江 3524.79 4146.06 4638.24 4987.50 116.7 112.7 111.1 110.1
安 徽 2003.58 2339.25 2669.95 2805.45 114.3 114.4 112.7 108.5
福 建 2160.52 2583.83 3000.36 3330.18 115.2 115.4 114.5 111.4
江 西 1205.11 1517.26 1715.18 1851.98 114.5 113.4 111.5 108.2
山 东 5002.34 5960.42 6650.02 7162.20 114.2 112.2 111.2 110.8
               
河 南 3002.74 3661.18 4079.26 4356.60 114.8 113.9 110.4 108.7
湖 北 2391.42 2970.20 3450.24 3704.21 114.6 113.2 113.0 110.3
湖 南 2195.70 2647.16 2993.00 3211.40 110.9 112.2 110.8 109.1
广 东 5381.72 6519.14 7315.51 7919.12 114.9 110.7 110.6 110.2
广 西 1497.56 1697.90 1817.25 1903.04 111.4 108.3 108.0 109.1
海 南 364.17 389.53 409.86 438.92 104.3 104.8 106.4 108.3
               
重 庆   1179.09 1350.10 1429.26   111.2 111.0 108.4
四 川 3534.00 2985.15 3320.11 3580.26 110.0 110.1 110.2 109.1
贵 州 630.07 713.70 792.98 841.88 107.5 108.9 109.0 108.5
云 南 1206.68 1491.62 1644.23 1793.90 111.2 110.4 109.4 108.0
西 藏 55.98 64.76 76.98 91.18 117.9 113.2 111.5 110.2
               
陕 西 1000.03 1175.38 1326.04 1381.53 109.0 110.2 110.0 109.1
甘 肃 553.35 714.18 781.34 869.75 109.9 111.5 108.5 109.2
青 海 165.31 183.57 202.05 220.16 108.0 108.6 109.0 109.0
宁 夏 169.75 193.62 210.92 227.46 109.0 118.1 107.6 108.5
新 疆 825.11 912.15 1050.14 1116.67 109.0 106.4 111.0 107.3