2-5 平均每天主要社会经济活动 | |||||
指 标 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | |
每天创造的财富 | |||||
国内生产总值 (亿元) | 24.6 | 50.8 | 160.2 | 217.5 | |
第一产业 | 7.0 | 13.7 | 32.9 | 40.0 | |
第二产业 | 10.6 | 21.1 | 78.2 | 106.0 | |
#工业 | 9.4 | 18.8 | 67.7 | 91.6 | |
建筑业 | 1.1 | 2.4 | 10.5 | 14.4 | |
第三产业 | 7.0 | 15.9 | 49.2 | 71.5 | |
#运输邮电业 | 1.1 | 3.1 | 8.4 | 13.8 | |
商业 | 2.4 | 3.9 | 13.5 | 18.1 | |
财政收入 (亿元) | 5.5 | 8.0 | 17.1 | 27.1 | |
财政支出 (亿元) | 5.5 | 8.4 | 18.7 | 29.6 | |
粮食 (万吨) | 103.9 | 122.3 | 127.8 | 140.4 | |
棉花 (万吨) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
油料 (万吨) | 4.3 | 4.4 | 6.2 | 6.3 | |
肉类 (万吨) | 15.7 | ||||
水产品 (万吨) | 1.9 | 3.4 | 6.9 | 10.7 | |
布 (万米) | 4019 | 5173 | 7129 | 6603 | |
原 煤 (万吨) | 238.4 | 295.9 | 372.6 | 342.5 | |
发电量 (亿千瓦小时) | 11.3 | 17.0 | 27.6 | 32.0 | |
原 油 (万吨) | 34.2 | 37.9 | 41.1 | 44.1 | |
钢 (万吨) | 12.8 | 18.2 | 26.1 | 31.7 | |
成品钢材 (万吨) | 10.1 | 14.1 | 24.6 | 29.4 | |
水 泥 (万吨) | 40.0 | 57.5 | 130.3 | 146.8 | |
每天消费量 | |||||
最终消费 (亿元) | 15.8 | 31.1 | 92.2 | 127.1 | |
居民消费 | 12.6 | 25.0 | 73.8 | 101.2 | |
农民 | 8.0 | 14.1 | 36.3 | 48.4 | |
非农业居民 | 4.6 | 10.9 | 37.5 | 52.8 | |
政府消费 | 3.2 | 6.2 | 18.3 | 26.0 | |
能源消费量 (万吨标准煤) | 210.1 | 270.4 | 359.4 | 372.6 | |
社会消费品零售总额 (亿元) | 10.4 | 19.9 | 56.5 | 79.9 | |
每天其他经济活动 | |||||
资本形成总额 (亿元) | 9.3 | 17.7 | 65.4 | 83.3 | |
固定资产形成 | 7.2 | 13.0 | 55.6 | 77.2 | |
存货增加 | 2.0 | 4.7 | 9.8 | 6.1 | |
城镇新建住宅面积(万平方米) | 51.5 | 47.4 | 102.7 | 130.7 | |
农民个人新建住宅面积(万平方米) | 190.5 | 185.8 | 181.5 | 211.0 | |
货运量 (万吨) | 2043 | 2659 | 3383 | 3464 | |
客运量 (万人) | 1699 | 2117 | 3213 | 3773 | |
沿海主要港口货物吞吐量(万吨) | 85.4 | 132.4 | 219.6 | 252.7 | |
邮电业务总量 (万元) | 1545 | 4261 | 27092 | 66608 | |
交换机容量 (万门) | 1.7 | 3.4 | 19.7 | 37.9 | |
进出口总额 (亿美元) | 1.9 | 3.2 | 7.7 | 8.9 | |
出口总额 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 3.8 | |
进口总额 | 0.7 | 1.7 | 4.1 | 5.0 | |
实际利用外资额 (亿美元) | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | |
来华旅游人数 (万人) | 4.9 | 7.5 | 12.7 | 17.4 | |
居民储蓄额 (亿元) | 1.1 | 5.2 | 22.3 | 20.9 | |
每天人口变动和婚姻 | |||||
出 生 (万人) | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | |
死 亡 (万人) | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |
结 婚 (万对) | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
离 婚 (对) | 1255 | 2192 | 2891 | 3261 | |
注:1.本表价值指标除邮电业务总量按1990年不变价格计算外,其余均按当年价格计算。 | |||||
2.“城镇新建住宅面积”从1990年起包括城镇及工矿区个人新建住宅面积。 |