2-1 各 部 门 机 构 数 | |||
机 构 数 | 1998年比 | ||
部 门 | 1997 | 1998 | 上年增长% |
农村基层单位 | |||
基层组织 (万个) | |||
乡政府 | 2.63 | 2.64 | 0.4 |
镇政府 | 1.84 | 1.91 | 3.8 |
村民委员会 | 73.94 | 74.00 | 0.1 |
乡村户数 | 23406 | 23693 | 1.2 |
国营农场 | 0.21 | 0.21 | 0.0 |
乡镇企业 (万个) | 2014.90 | 2003.90 | -0.5 |
工业企业 (万个) | 792.29 | 797.46 | 0.7 |
#国有及国有控股工业 | 11.00 | 6.47 | -41.2 |
#集体工业 | 177.23 | 179.78 | 1.4 |
城乡个体工业 | 597.47 | 603.38 | 1.0 |
其他工业 | 7.73 | 8.57 | 10.9 |
建筑业企业 (个) | 95956.00 | 90926.00 | -5.2 |
国有企业 | 9650 | 9458 | -2.0 |
城镇集体企业 | 29872 | 26970 | -9.7 |
农村建筑队 | 51939 | 45292 | -12.8 |
地质勘探 (个) | |||
地勘单位 | 966 | 935 | -3.2 |
固体矿产地质普查勘查单位 | 571 | 570 | -0.2 |
区域地质调查单位 | 41 | 39 | -4.9 |
石油地质调查单位 | 39 | 38 | -2.6 |
海洋地质调查单位 | 3 | 3 | 0.0 |
水文、工程环境地质勘查单位 | 138 | 127 | -8.0 |
地球物理、化学勘查单位 | 83 | 81 | -2.4 |
地质工程技术服务单位 | 91 | 77 | -15.4 |
运输邮电业 (个) | 88930 | ||
铁 路 | 128 | 72 | -43.8 |
公 路 | 7562 | ||
水 运 | 1513 | ||
港 口 | 387 | ||
民 航 | 26 | 50 | 92.3 |
管 道 | 41 | 46 | 12.2 |
邮电局所 | 79273 | 102225 | 29.0 |
卫生 (个) | 315033 | 314097 | -0.3 |
#医院、卫生院 | 67911 | 67081 | -1.2 |
疗养院 | 506 | 503 | -0.6 |
门诊部、所 | 229474 | 229349 | -0.1 |
专科防治所、站 | 1893 | 1889 | -0.2 |
卫生防疫站 | 4012 | 4018 | 0.1 |
妇幼保健所、站 | 2748 | 2724 | -0.9 |
社会福利 (个) | |||
社会福利事业单位 | 42385 | 54029 | 27.5 |
#优抚休、疗养院 | 913 | 924 | 1.2 |
福利院 | 20183 | 22129 | 9.6 |
光荣院 | 467 | 466 | -0.2 |
敬老院 | 19519 | 18612 | -4.6 |
社会福利企业单位 (个) | 55509 | 50514 | -9.0 |
教育事业 | |||
普通高等学校 (所) | 1020 | 1022 | 0.2 |
中等学校 (万所) | 9.28 | 9.21 | -0.8 |
#普通中学 | 7.86 | 7.79 | -0.9 |
小学 (万所) | 62.90 | 61.00 | -3.0 |
幼儿园 (万所) | 18.25 | 18.14 | -0.6 |
艺术事业 (个) | 4610 | 4581 | -0.6 |
艺术表演团体 | 2663 | 2652 | -0.4 |
话剧、儿童剧、滑稽剧团 | 93 | 88 | -5.4 |
歌剧、舞剧、歌舞剧团 | 59 | 65 | 10.2 |
文工团、文宣团、乌兰牧骑 | 432 | 424 | -1.9 |
戏曲剧团 | 1573 | 1562 | -0.7 |
曲艺、杂技、木偶、皮影团 | 204 | 210 | 2.9 |
艺术表演场所 | 1947 | 1929 | -0.9 |
#剧场、影剧院 | 1911 | 1893 | -0.9 |
艺术创作机构 | 416 | 401 | -3.6 |
艺术研究机构 | 174 | 171 | -1.7 |
艺术展览机构 | 39 | 41 | 5.1 |
演出公司 | 217 | 234 | 7.8 |
图书馆 (个) | 2661 | 2731 | 2.6 |
群众文化事业 (个) | 45449 | 45834 | 0.8 |
群众艺术馆 | 385 | 386 | 0.3 |
文化馆 | 2901 | 2901 | 0.0 |
文化站 | 42163 | 42547 | 0.9 |
#乡镇文化站 | 37917 | 38911 | 2.6 |
出版、发行事业 (个) | 14710 | 14501 | -1.4 |
出版社 | 528 | 530 | 0.4 |
书刊印刷厂 | 363 | 346 | -4.7 |
书店 | 13819 | 13625 | -1.4 |
文物事业 (个) | 3426 | 3481 | 1.6 |
博物馆 | 1282 | 1339 | 4.4 |
文物机构 | 2021 | 2028 | 0.3 |
文物商店 | 123 | 122 | -0.8 |
广播电视 (座) | |||
广播电台 | 1363 | 298 | |
电视台 | 923 | 347 | |
县、市有线广播站 | 2055 | 1403 | |
科学研究(县以上国有单位) (个) | 5819 | 5778 | -0.7 |
自然科学和技术领域 | 5097 | 5076 | -0.4 |
社会、人文科学领域 | 305 | 298 | -2.3 |
科学技术情报和文献机构 | 417 | 404 | -3.1 |
金融、保险业 (个) | 171601 | 126452 | |
银行系统合计 | 163641 | 117707 | |
保险系统合计 | 7960 | 8745 | 9.9 |
注:(1)1998年广播电台、电视台只包括省、地(市)级,不包括县级。 | |||
(2)1998年仅包括县有线广播站。 | |||
(3)银行系统机构数据统计范围有所调整,与上年不可比。 |