5-7-5  各地区平原乡镇农业生产经营户每百户耐用消费品拥有量
地    区 彩电
(台/百户)
汽车
(辆/百户)
摩托车
(辆/百户)
固定电话
(部/百户)
手机
(部)
电脑
(台/百户)
用本户电脑上网
的户数比重
(%)
               
 全国总计   94.37 3.63 45.16 59.08 74.99 2.18 1.55
 
北    京  108.67 10.63 24.93 87.39 103.14 10.31 6.47
天    津  109.03 9.48 41.10 74.34 86.60 2.30 1.31
河    北  101.46 5.50 53.38 64.45 78.06 1.49 0.96
山    西  104.86 5.80 62.78 66.07 67.78 1.53 1.02
内 蒙 古  93.85 3.63 53.58 36.58 76.19 0.54 0.20
 
辽    宁  102.29 2.76 34.83 76.96 53.66 1.12 0.71
吉    林  95.64 1.88 42.48 52.53 83.69 0.47 0.21
黑 龙 江  95.65 1.87 30.49 59.71 60.44 0.70 0.47
 
上    海  115.60 5.59 49.61 78.04 100.31 12.60 9.06
江    苏  99.85 3.77 46.01 78.64 89.29 5.69 4.34
浙    江  128.21 7.63 61.49 81.46 128.63 11.14 9.60
安    徽  85.34 2.24 32.49 55.18 53.70 0.52 0.21
福    建  102.55 2.79 57.29 81.62 117.93 4.06 3.15
江    西  92.52 2.39 36.47 41.62 83.97 0.73 0.29
山    东  88.98 4.04 50.79 66.99 64.84 1.23 0.79
 
河    南  86.55 2.29 33.74 36.17 71.70 0.76 0.42
湖    北  92.05 1.53 42.92 37.42 81.36 0.70 0.40
湖    南  88.41 1.35 40.97 48.44 77.40 0.57 0.30
广    东  93.27 3.47 74.30 71.53 102.77 5.22 3.73
广    西  82.47 1.66 58.44 45.88 64.43 0.83 0.47
海    南  78.45 1.69 64.31 34.71 55.73 0.39 0.19
 
重    庆  92.74 1.21 47.98 60.08 70.97
四    川  97.10 4.51 53.57 46.44 95.62 1.32 0.75
贵    州 
云    南  87.50 4.50 33.43 26.90 72.78 0.68 0.38
西    藏  68.07 6.13 14.05 30.57 28.16 0.15 0.02
 
陕    西  93.36 2.78 39.18 60.41 74.25 0.88 0.47
甘    肃  94.87 3.50 61.82 65.37 55.29 0.69 0.28
青    海 
宁    夏  105.14 4.98 62.86 64.85 70.38 0.77 0.35
新    疆  76.14 3.24 44.69 42.08 33.82 0.72 0.34