4-3-6  各地丘陵乡镇农业生产经营单位农林牧渔服务业收支情况
单位:万元
地    区 全年经营
总收入
其中:农林牧渔服务业收入 全年农林牧渔
服务业支出
合计 农作物种植业服务业 林业服务业 畜牧业服务业 渔业服务业
               
全国总计  26684037 2717144 1135183 200188 810843 570930 653830
北    京  55096 2760 1032 1463 263 2 3640
天    津  2625 86 22 29 35 428
河    北  111072 16671 4322 873 11459 17 2229
山    西  68569 10653 4272 420 5873 88 5310
内 蒙 古  298977 74087 19234 1434 52351 1068 78980
辽    宁  1557038 249350 13824 1641 44518 189367 19686
吉    林  142545 17168 2218 2761 11696 493 14200
黑 龙 江  1516105 31815 24300 5814 1537 164 6997
上    海  19233 6403 2848 84 3471 1160
江    苏  290587 42216 20372 4205 12493 5146 9382
浙    江  1488937 50222 35300 1159 7581 6182 24820
安    徽  590372 181444 139908 4537 33290 3709 25137
福    建  2499147 208326 46656 6656 15300 139714 50011
江    西  1816399 134664 56940 10404 54705 12615 34229
山    东  1926075 186246 53084 3550 47141 82471 38589
河    南  413291 74620 37086 4748 30999 1787 14766
湖    北  1203250 144896 102375 4090 30752 7679 21065
湖    南  2044821 222283 121358 27720 64574 8631 53022
广    东  6108778 394176 151964 14823 144545 82844 74887
广    西  1775284 304472 160947 5571 122418 15536 45165
海    南  567449 98267 26310 56587 7556 7814 6528
重    庆  331670 43586 10885 2468 29685 548 18116
四    川  1227305 103295 38350 4330 56480 4135 59651
贵    州  19902 6765 2713 587 2961 504 1993
云    南  266901 23935 15244 6916 1663 112 18460
西    藏  133 40 8 32 3
陕    西  240653 52324 12034 26510 13543 237 7786
甘    肃  49105 23892 20490 650 2745 7 11382
青    海 
宁    夏  6855 2671 2546 26 99 5146
新    疆  45863 9811 8541 161 1084 25 1062
东部地区  13068999 1005373 341910 89400 249838 324225 211674
中部地区  6136702 768560 461939 51919 220193 34509 153529
西部地区  4262648 644878 290992 48653 283061 22172 247744
东北地区  3215688 298333 40342 10216 57751 190024 40883