4-3-1  各地区丘陵乡镇农产品销售总收入构成
单位:%
    合计 农作物种植业 林业 畜牧业 渔业  
捕捞业
             
全国总计  100.00 46.95 4.44 31.20 17.41 6.27
      100.00 45.26 5.15 45.29 4.30
      100.00 57.45 0.81 27.66 14.08
      100.00 57.48 5.02 36.89 0.61 0.21
    西  100.00 73.62 1.49 24.72 0.17 0.01
  100.00 63.62 1.24 34.92 0.23 0.05
      100.00 32.69 1.25 37.41 28.65 10.47
      100.00 59.54 3.22 36.30 0.94 0.03
  100.00 75.50 2.09 21.85 0.57 0.12
      100.00 31.77 52.37 9.66 6.20 0.01
      100.00 56.84 4.87 22.57 15.72 0.38
      100.00 25.37 3.98 18.56 52.09 41.98
      100.00 70.48 3.35 19.35 6.82 0.69
      100.00 26.94 4.63 20.35 48.09 21.62
    西  100.00 59.42 9.38 24.29 6.91 0.43
      100.00 40.05 2.07 26.64 31.24 11.00
      100.00 56.54 3.50 38.66 1.31 0.06
      100.00 51.16 2.99 20.93 24.93 0.44
      100.00 47.68 4.51 42.52 5.30 0.10
广      100.00 41.17 3.66 31.47 23.70 6.33
广    西  100.00 55.03 6.42 32.54 6.01 1.11
      100.00 39.47 30.98 17.09 12.47 4.40
      100.00 35.58 3.14 57.49 3.80 0.06
      100.00 37.08 3.97 56.06 2.89 0.05
      100.00 52.93 3.70 42.97 0.40
      100.00 59.51 13.48 24.48 2.53 0.02
西      100.00 21.73 0.11 78.14 0.01
    西  100.00 75.19 5.50 18.80 0.51
      100.00 67.47 14.96 17.33 0.24
     
      100.00 74.59 1.77 23.62 0.02
      100.00 80.24 0.61 19.03 0.12 0.03
东部地区  100.00 37.18 4.71 25.65 32.45 14.05
中部地区  100.00 56.29 4.69 30.10 8.92 0.31
西部地区  100.00 51.36 5.28 40.12 3.24 0.37
东北地区  100.00 49.64 1.86 32.92 15.58 5.61