4-2-4  各地区平原乡镇农业生产经营单位农产品销售总收入构成
单位:%
    合计 农作物种植业 林业 畜牧业 渔业  
捕捞业
             
全国总计  100.00 40.59 6.73 34.80 17.88 3.75
      100.00 23.27 6.06 69.05 1.62 0.01
      100.00 11.12 1.44 60.99 26.45 3.17
      100.00 20.98 14.66 56.93 7.43 0.52
    西  100.00 57.73 2.41 39.44 0.42 0.02
  100.00 62.30 3.50 25.35 8.85 2.26
      100.00 18.29 5.65 38.68 37.38 6.20
      100.00 11.55 2.39 85.25 0.81 0.54
  100.00 70.56 2.18 25.92 1.34 0.24
      100.00 34.29 35.11 22.40 8.20 0.22
      100.00 27.49 7.55 24.77 40.19 4.25
      100.00 28.55 2.06 28.74 40.66 22.04
      100.00 27.75 7.51 34.34 30.40 1.84
      100.00 19.60 1.66 23.00 55.74 18.02
    西  100.00 22.29 2.26 66.35 9.11 0.55
      100.00 18.64 5.97 38.25 37.14 9.79
      100.00 29.49 8.63 59.04 2.84 0.19
      100.00 33.47 1.75 46.31 18.46 0.84
      100.00 14.76 6.14 36.31 42.79 0.82
广      100.00 28.43 1.53 31.01 39.04 4.45
广    西  100.00 40.03 9.46 42.43 8.08 0.41
      100.00 28.80 20.41 30.37 20.42 5.86
      100.00 97.19 2.81
      100.00 35.86 5.14 55.46 3.55 0.07
     
      100.00 38.23 48.00 11.86 1.90
西      100.00 43.85 0.65 54.78 0.72 0.51
    西  100.00 79.06 9.29 11.08 0.58 0.03
      100.00 66.57 11.11 22.08 0.24 0.01
     
      100.00 45.48 5.17 45.60 3.74 0.72
      100.00 86.26 0.79 12.53 0.42 0.06
东部地区  100.00 24.94 8.57 34.06 32.43 7.61
中部地区  100.00 31.00 6.57 53.13 9.29 0.44
西部地区  100.00 75.13 6.14 17.11 1.62 0.26
东北地区  100.00 53.85 2.85 35.38 7.93 1.38