4-2-3  各地区平原乡镇按农产品销售渠道分的农业生产经营户户数及构成
          单位:户         单位:%
    2006年销售过
农产品的户数
  合作组织统一销售 商贩上门收购 销售给企业 销售给市场 其他
合作组织统一销售 商贩上门收购 销售给企业 销售给市场 其他
                       
全国总计  78350425 481453 57904222 3236570 16173284 554896 0.61 73.90 4.13 20.64 0.71
      309915 2968 217047 7075 74024 8801 0.96 70.03 2.28 23.89 2.84
      713338 2466 602699 5896 95734 6543 0.35 84.49 0.83 13.42 0.92
      9263092 23960 7869668 147156 1177636 44672 0.26 84.96 1.59 12.71 0.48
    西  1555475 4657 1367620 26134 142146 14918 0.30 87.92 1.68 9.14 0.96
  1165467 5919 933845 74498 139485 11720 0.51 80.13 6.39 11.97 1.01
      2107762 6288 1608425 13695 468368 10986 0.30 76.31 0.65 22.22 0.52
      2007587 3036 1753870 58439 185191 7051 0.15 87.36 2.91 9.22 0.35
  2361266 3941 1978980 98906 269516 9923 0.17 83.81 4.19 11.41 0.42
      355190 13889 166411 15710 128295 30885 3.91 46.85 4.42 36.12 8.70
      10184772 141427 8072500 406450 1518554 45841 1.39 79.26 3.99 14.91 0.45
      1886922 30799 827980 290543 723805 13795 1.63 43.88 15.40 38.36 0.73
      6006105 21168 4533239 218240 1218118 15340 0.35 75.48 3.63 20.28 0.26
      395243 2573 154571 10395 215658 12046 0.65 39.11 2.63 54.56 3.05
    西  563302 7614 389154 22719 137933 5882 1.35 69.08 4.03 24.49 1.04
      11832782 35629 9229107 97679 2380250 90117 0.30 78.00 0.83 20.12 0.76
      13428742 83531 10152453 230994 2895008 66756 0.62 75.60 1.72 21.56 0.50
      2465247 12370 1936168 84387 417165 15157 0.50 78.54 3.42 16.92 0.61
      884319 3706 746680 7844 104251 21838 0.42 84.44 0.89 11.79 2.47
广      1574782 7624 565536 71635 896920 33067 0.48 35.91 4.55 56.96 2.10
广    西  387711 2114 174650 54774 152199 3974 0.55 45.05 14.13 39.26 1.02
      315643 670 122479 8284 173727 10483 0.21 38.80 2.62 55.04 3.32
      248 215 29 4 86.69 11.69 1.61
      1746312 8066 992236 63005 674861 8144 0.46 56.82 3.61 38.64 0.47
       
      884540 8636 201800 183905 487148 3051 0.98 22.81 20.79 55.07 0.34
西      33299 564 5065 1983 18521 7166 1.69 15.21 5.96 55.62 21.52
    西  2500006 8364 2087074 41416 337281 25871 0.33 83.48 1.66 13.49 1.03
      936391 21097 482244 214990 211132 6928 2.25 51.50 22.96 22.55 0.74
       
      384605 3074 280068 21639 77920 1904 0.80 72.82 5.63 20.26 0.50
      2100362 15303 452653 757964 852409 22033 0.73 21.55 36.09 40.58 1.05
东部地区  36831679 262005 27827998 1060823 7384603 296250 0.71 75.55 2.88 20.05 0.80
中部地区  24903190 133046 19125314 590318 4914621 139891 0.53 76.80 2.37 19.73 0.56
西部地区  10138941 73137 5609635 1414389 2950985 90795 0.72 55.33 13.95 29.11 0.90
东北地区  6476615 13265 5341275 171040 923075 27960 0.20 82.47 2.64 14.25 0.43