3-1-1  各地区耕地面积
单位:千公顷
    耕地       0-15度耕地 15-25度耕地 25度以上耕地
水田 水浇地 旱地 坡地 梯田 坡地 梯田 坡地 梯田
                     
全国总计  121775.9 31667.9 22963.3 67144.6 81102.8 25489.0 7965.7 3177.5 3140.5 900.3
      232.6 7.3 179.4 45.8 213.0 13.7 3.7 0.5 1.6 0.1
      445.2 55.6 233.3 156.4 445.2
      6315.8 149.4 3507.4 2658.9 1006.8 5187.3 43.5 53.7 11.5 13.0
    西  4054.3 10.3 884.4 3159.6 590.5 2811.0 362.0 169.0 98.3 23.4
  7132.0 83.3 1790.0 5258.7 7084.4 47.4 0.2
      4085.1 646.9 156.9 3281.3 3600.0 390.6 60.1 18.3 10.1 6.1
      5535.7 702.4 71.1 4762.1 5390.6 125.3 19.7
  11830.4 1243.2 129.6 10457.7 11728.5 2.0 80.8 0.1 19.0
      264.4 204.0 59.3 1.1 264.4
      4768.7 2868.4 731.8 1168.6 4755.9 8.3 4.5
      1916.5 1519.3 40.3 356.8 998.5 663.1 93.6 97.8 33.7 29.7
      5728.5 2645.7 194.2 2888.6 4947.6 585.7 115.2 56.1 16.6 7.3
      1337.0 1076.0 53.1 208.0 199.5 891.7 36.0 175.3 6.6 27.9
    西  2829.2 2324.2 117.9 387.0 403.4 2001.0 73.2 196.3 28.4 126.9
      7504.9 129.2 4528.0 2847.7 6597.3 779.3 77.1 32.2 2.4 16.6
      7926.6 696.2 3170.5 4059.9 7173.8 646.3 58.2 38.3 6.6 3.5
      4665.4 2538.5 256.8 1870.0 2872.0 1003.3 301.6 182.2 192.2 114.2
      3787.6 2917.7 49.6 820.2 1818.5 1578.3 180.3 164.3 24.0 22.3
广      2882.5 2013.5 101.4 767.7 1879.9 883.1 41.7 63.1 5.2 9.4
广    西  4214.2 2171.1 16.9 2026.3 2926.8 907.6 233.8 55.0 79.0 12.1
      727.5 387.5 12.5 327.5 603.6 111.0 12.6 0.1 0.2
      2242.0 1094.3 10.2 1137.5 518.5 766.5 444.3 248.2 191.7 72.8
      5947.1 2876.9 43.3 3026.9 2002.7 2076.1 1140.1 405.1 253.2 69.9
      4493.9 1435.9 23.0 3035.1 1332.2 1060.4 1070.9 273.6 648.8 108.0
      6077.8 1533.3 83.8 4460.7 1742.8 1440.8 1591.9 503.0 660.9 138.4
西      361.1 11.2 257.8 92.2 281.7 31.6 21.8 13.7 6.7 5.6
    西  4058.2 195.4 875.0 2987.8 1893.5 775.9 574.5 178.3 559.5 76.5
      4662.2 13.7 1012.8 3635.8 2461.2 741.6 1029.1 172.1 242.7 15.5
      542.2 184.6 357.5 375.2 56.4 72.9 21.6 15.1 1.0
      1100.2 45.4 356.7 698.1 911.7 84.8 41.9 59.7 1.8 0.1
      4107.1 72.2 3831.6 203.3 4083.0 23.9 0.1
东部地区  26395.1 8410.2 9446.5 8538.5 16964.1 8529.2 316.5 422.7 65.7 96.7
中部地区  28991.6 11132.6 4673.4 13185.3 17805.8 8625.6 1090.5 806.2 366.1 297.6
西部地区  44938.0 9532.7 8485.7 26919.9 25613.7 7941.7 6292.5 1930.3 2659.7 499.9
东北地区  21451.2 2592.5 357.6 18501.1 20719.1 392.6 266.2 18.4 48.8 6.1
                     
  数据来源:国土资源部门2006年土地变更调查。