2-7-3 各地区按经营耕地规模分的住户农业从业人员数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 合计 | 0亩 | 0.1-0.9亩 | 1-1.9亩 | 2-2.9亩 | 3-3.9亩 | 4-4.9亩 | 5-5.9亩 | 6-6.9亩 | 7-7.9亩 | 8-8.9亩 | 9-9.9亩 | 10-10.9亩 | 11-11.9亩 | 12-12.9亩 | 13-13.9亩 | 14-14.9亩 | 15-15.9亩 | 16-16.9亩 | 17-17.9亩 | 18-18.9亩 | 19-19.9亩 | 20-24.9亩 | 25-29.9亩 | 30-34.9亩 | 35-39.9亩 | 40-44.9亩 | 45-49.9亩 | 50-59.9亩 | 60-99.9亩 | 100亩以上 |
全国总计 | 342463995 | 7677097 | 9391662 | 27775342 | 40010544 | 42244857 | 38763145 | 31001162 | 26403044 | 19446873 | 16021117 | 11854204 | 10520773 | 6869061 | 6778783 | 4812889 | 4161018 | 3991758 | 3156535 | 2384215 | 2539576 | 1764178 | 7578351 | 4302159 | 3211183 | 2029162 | 1640411 | 1152489 | 1546508 | 2346551 | 1089348 |
北 京 | 656624 | 156385 | 47969 | 61735 | 68558 | 57693 | 49560 | 39756 | 33748 | 26680 | 22425 | 17357 | 16434 | 10402 | 9072 | 6630 | 4776 | 4523 | 3110 | 2247 | 1927 | 1324 | 5044 | 2068 | 1435 | 771 | 760 | 380 | 863 | 1429 | 1563 |
天 津 | 908952 | 29325 | 21696 | 63911 | 85781 | 97607 | 104381 | 87812 | 91601 | 61856 | 54097 | 40641 | 36895 | 19764 | 22684 | 14055 | 11746 | 10819 | 8626 | 6007 | 6332 | 3244 | 13801 | 5346 | 3187 | 1692 | 1128 | 763 | 1086 | 1683 | 1386 |
河 北 | 22298201 | 413830 | 368199 | 1187562 | 1806931 | 2237583 | 2558605 | 2375429 | 2334865 | 1840184 | 1568183 | 1176269 | 1038603 | 650849 | 602027 | 388877 | 307795 | 266510 | 195729 | 135271 | 127996 | 79567 | 274063 | 122556 | 74228 | 46139 | 32496 | 20851 | 26643 | 28304 | 12057 |
山 西 | 7745338 | 154481 | 81236 | 282772 | 488880 | 588068 | 652601 | 604326 | 603933 | 496136 | 485920 | 371082 | 431402 | 254500 | 290473 | 200214 | 178782 | 189595 | 140485 | 108446 | 117527 | 74913 | 346837 | 184880 | 128956 | 76818 | 58626 | 35791 | 47217 | 58251 | 12190 |
内 蒙 古 | 7328853 | 349479 | 48157 | 56038 | 73851 | 94347 | 114388 | 128937 | 154130 | 138948 | 167419 | 157067 | 235952 | 137458 | 218230 | 148015 | 162886 | 206650 | 185992 | 134098 | 184901 | 122821 | 800895 | 556472 | 559326 | 367712 | 366096 | 248450 | 351787 | 571466 | 286885 |
辽 宁 | 9995802 | 263574 | 146880 | 321366 | 482814 | 608678 | 700393 | 678101 | 752196 | 639652 | 633951 | 553826 | 542004 | 399995 | 444072 | 325380 | 294503 | 284662 | 245414 | 186961 | 192331 | 139073 | 541194 | 264397 | 143785 | 73727 | 44371 | 24992 | 27755 | 27360 | 12395 |
吉 林 | 7679850 | 96867 | 60565 | 55317 | 72093 | 102171 | 116742 | 127042 | 171096 | 182305 | 200257 | 254062 | 278227 | 250910 | 323620 | 290983 | 280935 | 352988 | 286761 | 239117 | 311188 | 227711 | 1053195 | 679411 | 508884 | 317632 | 214187 | 167376 | 174089 | 215963 | 68156 |
黑 龙 江 | 8633369 | 213429 | 34712 | 28497 | 43458 | 57466 | 73080 | 78978 | 104568 | 101844 | 110957 | 128562 | 181012 | 126297 | 191660 | 165915 | 173219 | 237901 | 202994 | 173530 | 240450 | 179837 | 1054323 | 806378 | 742065 | 539319 | 458512 | 371310 | 509205 | 882597 | 421294 |
上 海 | 398971 | 38532 | 58975 | 53139 | 65297 | 61067 | 44382 | 26912 | 15654 | 8711 | 5533 | 3105 | 2801 | 1311 | 1078 | 736 | 537 | 845 | 435 | 357 | 371 | 231 | 1465 | 904 | 953 | 585 | 600 | 417 | 869 | 1704 | 1465 |
江 苏 | 12212123 | 262121 | 343933 | 956874 | 1571580 | 1785186 | 1684415 | 1391696 | 1126528 | 801800 | 608835 | 413889 | 319034 | 198485 | 163017 | 106252 | 82553 | 67554 | 49138 | 33694 | 31187 | 20133 | 67019 | 31679 | 19980 | 12678 | 9886 | 7075 | 13121 | 19817 | 12964 |
浙 江 | 4850463 | 459461 | 495462 | 1006255 | 960520 | 670666 | 428186 | 263887 | 165052 | 101794 | 67797 | 41152 | 37349 | 21695 | 18926 | 12425 | 9337 | 9435 | 6647 | 5030 | 4289 | 2979 | 19160 | 8375 | 7766 | 3485 | 3598 | 1722 | 4460 | 7251 | 6302 |
安 徽 | 16153917 | 215121 | 433316 | 1098442 | 1660087 | 1892200 | 1927860 | 1684371 | 1533385 | 1172086 | 996022 | 735855 | 647011 | 419693 | 402153 | 260035 | 214666 | 187980 | 137909 | 95861 | 89371 | 55993 | 165985 | 55001 | 23472 | 11591 | 7248 | 4657 | 6732 | 9739 | 10075 |
福 建 | 5841853 | 507933 | 540394 | 1053383 | 917645 | 672411 | 502807 | 347969 | 267806 | 186905 | 159476 | 110246 | 102112 | 64250 | 63890 | 48142 | 42690 | 37893 | 31442 | 22349 | 21948 | 17057 | 54427 | 25720 | 14721 | 7708 | 6076 | 3855 | 4003 | 4096 | 2499 |
江 西 | 11155585 | 74269 | 234946 | 909051 | 1469146 | 1582871 | 1429197 | 1149669 | 915212 | 693662 | 555651 | 422785 | 335252 | 245512 | 206902 | 160505 | 130982 | 109812 | 87855 | 66954 | 59304 | 45718 | 135384 | 57499 | 26852 | 14071 | 8347 | 5266 | 7417 | 8880 | 6614 |
山 东 | 29699903 | 435282 | 615750 | 2025173 | 3381123 | 4184276 | 4199296 | 3396720 | 3099500 | 2160670 | 1699236 | 1177648 | 944197 | 546007 | 489440 | 296292 | 232004 | 190128 | 131768 | 85555 | 79504 | 46557 | 140715 | 50768 | 26720 | 14655 | 11021 | 6277 | 11392 | 13278 | 8951 |
河 南 | 31561913 | 210185 | 390128 | 1518980 | 2811975 | 3813342 | 4374825 | 3916772 | 3684112 | 2714398 | 2104757 | 1501876 | 1203321 | 714589 | 648093 | 402583 | 327992 | 271053 | 194098 | 132350 | 124772 | 73885 | 223647 | 82910 | 35950 | 20549 | 10922 | 7328 | 16145 | 16420 | 13956 |
湖 北 | 14965270 | 204489 | 391394 | 1079440 | 1756039 | 1996411 | 1889503 | 1566979 | 1286546 | 986906 | 792951 | 597833 | 492722 | 346981 | 301581 | 222237 | 180488 | 152406 | 116250 | 86908 | 77414 | 57474 | 179534 | 77737 | 40124 | 21764 | 14001 | 9051 | 12211 | 19258 | 8638 |
湖 南 | 19405926 | 147476 | 483919 | 1945277 | 3352216 | 3506878 | 2865512 | 1991671 | 1384877 | 925912 | 690253 | 463158 | 349391 | 239480 | 215137 | 169284 | 136608 | 103217 | 78064 | 54810 | 47354 | 32984 | 109610 | 45278 | 22041 | 11080 | 7655 | 4248 | 9574 | 7581 | 5381 |
广 东 | 13935294 | 674794 | 1091346 | 2853232 | 2867306 | 2112271 | 1398644 | 865600 | 583265 | 366217 | 266686 | 168166 | 151072 | 91474 | 84129 | 57107 | 43502 | 39938 | 28347 | 19857 | 19734 | 12152 | 54180 | 23078 | 17251 | 8695 | 7372 | 4232 | 8153 | 10344 | 7150 |
广 西 | 16802295 | 162639 | 577131 | 2052053 | 2683962 | 2512049 | 2026506 | 1456065 | 1097481 | 761050 | 609616 | 427453 | 359490 | 259095 | 238817 | 190786 | 164639 | 149790 | 127458 | 104735 | 100758 | 76274 | 290652 | 150746 | 88292 | 45583 | 29165 | 15817 | 19728 | 17237 | 7228 |
海 南 | 2387558 | 122647 | 81983 | 282690 | 391097 | 371606 | 297769 | 210010 | 154266 | 105305 | 80484 | 53841 | 44863 | 29750 | 26350 | 20503 | 16689 | 15177 | 11120 | 8731 | 7855 | 5723 | 21310 | 9265 | 6501 | 3146 | 2309 | 1285 | 1879 | 2335 | 1069 |
重 庆 | 8884943 | 65053 | 610182 | 1419624 | 1781560 | 1586349 | 1162543 | 737561 | 508912 | 311299 | 223284 | 138607 | 101771 | 58423 | 50437 | 32310 | 25499 | 19152 | 13286 | 8357 | 7217 | 4097 | 11760 | 3624 | 1509 | 680 | 424 | 205 | 353 | 428 | 437 |
四 川 | 25887602 | 367757 | 985466 | 2820191 | 4460718 | 4703151 | 3752276 | 2595281 | 1776881 | 1176101 | 845751 | 576897 | 427953 | 289631 | 229853 | 168624 | 131598 | 106486 | 80949 | 58973 | 52252 | 37700 | 118346 | 51998 | 28360 | 14902 | 9259 | 5492 | 6424 | 5986 | 2346 |
贵 州 | 13147088 | 43104 | 457872 | 1905366 | 2567027 | 2312268 | 1806863 | 1256868 | 904387 | 581465 | 419322 | 265057 | 191288 | 116952 | 91856 | 60095 | 44015 | 32096 | 23187 | 15469 | 12176 | 8162 | 20800 | 5510 | 2641 | 924 | 705 | 222 | 520 | 561 | 310 |
云 南 | 18168085 | 231187 | 403785 | 1501625 | 2243289 | 2352100 | 2163251 | 1779740 | 1482708 | 1113130 | 953179 | 683002 | 595523 | 410484 | 373740 | 284763 | 237003 | 210384 | 171020 | 130315 | 121952 | 89561 | 307070 | 139304 | 74376 | 38720 | 24489 | 13633 | 16542 | 16202 | 6008 |
西 藏 | 1204045 | 303053 | 7893 | 23211 | 38003 | 46389 | 49903 | 50077 | 53824 | 48164 | 49313 | 43109 | 46387 | 35755 | 40672 | 31438 | 30655 | 29561 | 27587 | 22337 | 24843 | 18521 | 75310 | 44024 | 25582 | 14952 | 8615 | 5107 | 5302 | 4222 | 236 |
陕 西 | 11072525 | 340269 | 185172 | 699559 | 1133160 | 1280845 | 1309915 | 1087379 | 992713 | 711429 | 616840 | 435535 | 424220 | 229141 | 277190 | 155385 | 142536 | 149989 | 110983 | 69178 | 89213 | 45634 | 230462 | 104154 | 78016 | 42773 | 37856 | 20559 | 25795 | 39472 | 7153 |
甘 肃 | 9836380 | 100783 | 89938 | 281657 | 442470 | 558215 | 648895 | 658915 | 690022 | 632704 | 630042 | 546003 | 551374 | 422006 | 430536 | 341541 | 312032 | 290628 | 246562 | 203064 | 199622 | 151627 | 590341 | 315522 | 186059 | 108588 | 71139 | 42157 | 44176 | 44164 | 5598 |
青 海 | 1527576 | 316905 | 14714 | 47200 | 71747 | 82873 | 82131 | 78301 | 75599 | 70972 | 68379 | 61249 | 62858 | 51944 | 51380 | 42435 | 39767 | 36001 | 32883 | 26186 | 24462 | 20236 | 72822 | 35100 | 19122 | 10863 | 6875 | 4959 | 6346 | 8270 | 4997 |
宁 夏 | 1668908 | 32894 | 9753 | 35035 | 57694 | 69128 | 78083 | 81578 | 80476 | 77142 | 82316 | 74060 | 88222 | 49839 | 63147 | 44536 | 41922 | 49390 | 37902 | 29658 | 34358 | 22943 | 128028 | 82960 | 73103 | 50650 | 45645 | 30817 | 42727 | 60274 | 14628 |
新 疆 | 6448783 | 683773 | 78796 | 150687 | 204517 | 248692 | 270633 | 286760 | 277701 | 251446 | 252185 | 214812 | 282033 | 176389 | 208621 | 164806 | 158662 | 179195 | 142534 | 117810 | 126968 | 90047 | 470972 | 279495 | 229926 | 146710 | 141028 | 88195 | 143994 | 241979 | 139417 |
东部地区 | 93189942 | 3100310 | 3665707 | 9543954 | 12115838 | 12250366 | 11268045 | 9005791 | 7872285 | 5660122 | 4532752 | 3202314 | 2693360 | 1633987 | 1480613 | 951019 | 751629 | 642822 | 466362 | 319098 | 301143 | 188967 | 651184 | 279759 | 172742 | 99554 | 75246 | 46857 | 72469 | 90241 | 55406 |
中部地区 | 100987949 | 1006021 | 2014939 | 6833962 | 11538343 | 13379770 | 13139498 | 10913788 | 9408065 | 6989100 | 5625554 | 4092589 | 3459099 | 2220755 | 2064339 | 1414858 | 1169518 | 1014063 | 754661 | 545329 | 515742 | 340967 | 1160997 | 503305 | 277395 | 155873 | 106799 | 66341 | 99296 | 120129 | 56854 |
西部地区 | 121977083 | 2996896 | 3468859 | 10992246 | 15757998 | 15846406 | 13465387 | 10197462 | 8094834 | 5873850 | 4917646 | 3622851 | 3367071 | 2237117 | 2274479 | 1664734 | 1491214 | 1459322 | 1200343 | 920180 | 978722 | 687623 | 3117458 | 1768909 | 1366312 | 843057 | 741296 | 475613 | 663694 | 1010261 | 475243 |
东北地区 | 26309021 | 573870 | 242157 | 405180 | 598365 | 768315 | 890215 | 884121 | 1027860 | 923801 | 945165 | 936450 | 1001243 | 777202 | 959352 | 782278 | 748657 | 875551 | 735169 | 599608 | 743969 | 546621 | 2648712 | 1750186 | 1394734 | 930678 | 717070 | 563678 | 711049 | 1125920 | 501845 |
注:本表为修订后的数据。 |