2-3-15  各地区丘陵乡镇按劳动力来源分的农业生产经营户农业从业人员数量
单位:人
    从业6个月以上人员 在本户从事农业不足6个月
人员农业从业总时间
在本户从事农业不足6个月
人员农业从业折算时间(人.年)
合计 本户劳动力   雇工   本户劳动力(月) 雇工(天) 合计 本户劳动力 雇工
                     
全国总计 81008710 80421080 40762572 587630 163955 270049353 77704608 27263951 27004935 259015
    49754 45226 22366 4528 977 494519 83104 49729 49452 277
    8686 7972 4296 714 206 138905 74544 14139 13891 248
    950908 946259 441083 4649 1506 8556294 243318 856440 855629 811
    西 987789 981666 429878 6123 1886 9527907 574151 954705 952791 1914
2350043 2334370 1113588 15673 3798 7847582 2048439 791586 784758 6828
    1473805 1412617 667472 61188 9406 14779002 4843711 1494046 1477900 16146
    322929 316450 125828 6479 1533 7973259 1801630 803331 797326 6005
148200 144469 53810 3731 912 8648007 1504630 869816 864801 5015
    2109 1885 946 224 144 26434 11330 2681 2643 38
    325634 316808 181886 8826 3501 5680730 1707839 573766 568073 5693
    706382 679089 279089 27293 5332 6841573 2908941 693854 684157 9696
    3088380 3075369 1677420 13011 4190 19516753 3638416 1963803 1951675 12128
    1649323 1601630 778048 47693 12901 8278940 7082712 851503 827894 23609
    西 6545767 6518693 3412712 27074 9657 14316270 4104018 1445307 1431627 13680
    4145837 4065696 2031804 80141 17875 23243286 4205409 2338347 2324329 14018
    1722491 1708829 841764 13662 4161 24134608 1994018 2420108 2413461 6647
    4490581 4474651 2381635 15930 4759 11458633 2027790 1152623 1145863 6759
    9210626 9151417 4603818 59209 20046 29988658 7331565 3023304 2998866 24439
广    5584279 5501080 2800630 83199 22243 10098382 3700601 1022174 1009838 12335
广    西 9567505 9536161 4674491 31344 12169 10694030 8471300 1097641 1069403 28238
    1107314 1093935 530856 13379 2350 954470 344176 96594 95447 1147
    4227531 4216296 2152429 11235 4156 10757189 4264843 1089935 1075719 14216
    14622924 14597383 7624311 25541 9850 19984246 8553617 2026937 1998425 28512
    567265 565036 285754 2229 990 797891 711394 82160 79789 2371
    3161459 3150167 1600080 11292 4308 4064905 3184560 417106 406491 10615
西    103166 103055 50871 111 27 91332 16867 9189 9133 56
    西 2176444 2169162 1110447 7282 2711 6343493 1523635 639428 634349 5079
    1260216 1256161 660931 4055 1734 3508321 286527 351787 350832 955
   
    280097 279582 147553 515 232 880100 31476 88115 88010 105
    171266 169966 76776 1300 395 423634 430047 43797 42363 1433
东部地区 14530226 14259580 7071004 270646 67035 64313533 20361974 6499227 6431353 67873
中部地区 26045634 25910625 13347227 135009 44699 108942829 19669958 10959849 10894283 65567
西部地区 38487916 38377339 19497231 110577 40370 65392723 29522705 6637681 6539272 98409
东北地区 1944934 1873536 847110 71398 11851 31400268 8149971 3167193 3140027 27167