2-3-5  各地区丘陵乡镇按机构类型分的农业生产经营单位数量(不含未注册单位)
 
单位:个
    合计 企业 事业 机关 社会团体 民办非企业 其他法人单位 未回答
                 
全国总计 99882 23979 35762 3420 2771 943 32966 41
    764 274 69 8 5 408
    20 2 13 5
    1185 208 236 13 86 7 635
    西 1116 443 502 8 2 38 123
2052 593 1177 82 5 12 182 1
    4195 1446 1527 208 24 11 976 3
    1044 306 584 69 11 7 65 2
1629 686 687 165 14 12 65
    24 17 5 1 1
    1545 961 412 2 7 14 148 1
    10934 2532 669 112 36 28 7554 3
    5482 1471 1911 285 256 19 1538 2
    13609 2033 2920 374 653 100 7526 3
    西 5932 1253 2366 321 145 34 1812 1
    8900 2314 1727 104 563 23 4167 2
    1670 623 667 55 9 36 279 1
    5567 1112 1815 369 119 345 1802 5
    8626 1206 4623 454 184 27 2128 4
广    4880 1345 1643 99 377 64 1348 4
广    西 4734 1081 3111 125 76 22 318 1
    581 389 131 12 1 7 40 1
    3113 1304 968 132 46 17 643 3
    7223 1045 5230 102 86 71 687 2
    403 82 169 37 6 5 104
    1984 731 935 167 33 6 111 1
西    20 6 12 1 1
    西 1211 166 862 54 10 18 101
    855 188 533 27 7 12 87 1
   
    216 49 141 11 6 2 7
    368 119 123 21 105
东部地区 42442 10075 7825 716 1731 249 21832 14
中部地区 28393 6108 11884 1492 715 499 7682 13
西部地区 22179 5358 13255 770 276 165 2346 9
东北地区 6868 2438 2798 442 49 30 1106 5