2-2-2  各地区平原乡镇按主要农业行业分的农业生产经营户数量
单位:户
    合计 农作物种植业 林业 畜牧业 渔业 农林牧渔服务业
             
全国总计 82792856 76996249 406956 4279105 776818 333377
    350340 313179 8395 25652 2302 812
    742691 702651 1173 26963 9872 2032
    9572844 9074283 26474 429970 18893 23224
    西 1693126 1620738 9752 58647 383 3419
1188416 1035207 8488 141513 1523 1685
    2137597 1784251 6533 307946 27991 10876
    2029478 1876102 2713 147446 1303 1914
2427867 2212874 3020 201150 4888 5935
    633203 606216 4283 6100 15790 814
    11244435 10303374 59977 597310 203209 80565
    2653368 2204634 81992 296177 63464 7101
    6209578 6089000 10908 74996 22195 12479
    533772 462923 5859 27267 34225 3498
    西 599403 572215 1405 18741 6115 927
    12136530 11362167 61351 585569 65999 61444
    13677026 13004652 20941 578276 12081 61076
    2525642 2384042 3349 41852 90260 6139
    909244 862286 4454 15746 24736 2022
广    1755986 1550990 7304 86747 105598 5347
广    西 400865 353985 2604 16952 26575 749
    328953 281216 3926 15752 20430 7629
    248 239 6 2 1
    1889471 1643455 12500 223096 7911 2509
   
    934657 840522 21837 65256 6157 885
西    45841 41784 77 3966 9 5
    西 2601570 2523035 13674 56950 1937 5974
    991538 978864 2053 9983 173 465
   
    418039 393083 1494 21128 1262 1072
    2161128 1918282 20414 197952 1536 22780
东部地区 39952122 36861633 260734 2097507 539782 192466
中部地区 25614019 24532933 50809 788258 155770 86062
西部地区 10631773 9728456 83147 736798 47084 36124
东北地区 6594942 5873227 12266 656542 34182 18725