1-5-7  全国主营农业法人单位农林牧渔服务业收支情况
单位:万元
        企业单位全年
农林牧渔服务
业经营总收入
  事业单位
全年农林牧渔
服务业总支出
农作物种植业
服务业
林业
服务业
畜牧业
服务业
渔业
服务业
             
一、按单位类型分 10376056 6303591 668797 2407833 995835 1576693
    单产业法人单位 6791246 4184510 477730 1517736 611270 1348965
    多产业法人单位 1640779 963928 121948 469319 85584 225656
    未注册单位 1944031 1155153 69119 420778 298981 2072
二、按主营农业行业分
    农作物种植业 1075918 952770 27509 80757 14882 143904
    林业 257965 36616 203119 14663 3567 129330
    畜牧业 837348 16977 3220 808706 8445 37461
    渔业 366156 13502 1600 35487 315567 35182
    农林牧渔服务业 7838669 5283726 433349 1468220 653374 1230816
    #农业服务 5382333 5230178 28324 80177 43654 616906
     林业服务业 437446 34312 391683 11172 279 168792
     牧业服务业 1371848 7488 1324 1356189 6847 377556
     渔业服务业 646556 11488 11969 20664 602435 66876
     未回答 486 260 49 18 159 686
三、按机构类型分(不包括未注册单位) 8432025 5148438 599678 1987055 696854 1574621
    企业 5523995 3605774 209704 1211836 496681
    事业单位 1963758 897525 341571 605406 119256 1574621
    机关 26964 15729 639 10263 333
    社会团体 59218 35700 2093 14212 7213
    民办非企业 136265 60629 31364 31920 12352
    其他法人单位 721825 533081 14307 113418 61019
四、按所属系统分(不包括未注册单位)
    其中:农垦 1196921 956048 14781 191272 34820 158664
          林业 433208 57477 339274 25410 11047 246859
五、按所有制分(不包括未注册单位)
    国有 2552399 1482943 404456 544935 120065 1282479
    集体 585853 278864 27451 182576 96962 156012
    内资私营 3076137 2064275 57712 633634 320516 59715
    内资合作、合资 1996721 1250307 63299 552143 130972 75131
    港澳台独资 24645 7262 1316 7190 8877 1250
    与港澳台合资 13844 3484 684 9676
    外商独资 116409 26586 42952 45574 1297 2
    与外商合资 66017 34717 2492 20319 8489 32