1-5-4  全国按从事主要农业行业分的主营农业法人单位从业人员数量
单位:人
        年末从业
人员数
农作物
种植业
林业 畜牧业 渔业 农林牧渔
服务业
其他行业
               
一、按单位类型分 6278322 2226560 1096462 744666 601660 987376 621598
    单产业法人单位 2541029 822129 405522 320675 238504 657745 96454
    多产业法人单位 2511092 1039472 519687 241159 46734 150060 513980
    未注册单位 1226201 364959 171253 182832 316422 179571 11164
二、按主营农业行业分
    农作物种植业 2648705 1917282 59368 175501 23646 64533 408375
    林业 1456835 188372 1013188 57402 10215 34274 153384
    畜牧业 576449 48018 4685 477334 6820 14885 24707
    渔业 615330 28490 3248 9556 544813 12948 16275
    农林牧渔服务业 981003 44398 15973 24873 16166 860736 18857
   # 农业服务业 590348 38086 3213 3720 3852 528894 12583
     林业服务业 104834 1421 12153 354 54 89833 1019
     牧业服务业 216455 3724 358 20350 468 188460 3095
     渔业服务业 68937 1156 242 439 11791 53154 2155
     未回答 429 11 7 10 1 395 5
三、按机构类型分(不含未注册单位) 5052121 1861601 925209 561834 285238 807805 610434
    企业 3583199 1479600 654385 463966 219217 285784 480247
    事业单位 1028881 231430 233212 45278 35853 443160 39948
    机关 53083 17481 2260 1715 2123 5911 23593
    社会团体 41471 11234 906 7092 1908 19722 609
    民办非企业 39773 14568 3066 7366 1798 12011 964
    其他法人单位 305714 107288 31380 36417 24339 41217 65073
四、按隶属关系分(不含未注册单位)
    中央 269080 92652 51126 11600 5457 30310 77935
    1868975 800557 398334 184001 23649 49210 413224
    334816 148946 74802 32809 17930 41592 18737
    1158611 361413 275180 90772 66628 305117 59501
    街道 137450 38134 14013 13560 5687 56865 9191
    357607 90307 27110 36827 38072 155366 9925
    30995 7443 3024 3718 6886 9288 636
    居委会 144457 52182 19230 27917 19429 22780 2919
    村委会 24599 7538 1814 2760 9558 2372 557
    其他 725531 262429 60576 157870 91942 134905 17809
五、按所属系统分(不含未注册单位)
    农垦 1834900 951244 177445 186886 34134 103513 381678
    林业 952118 137783 592522 31985 3895 84427 101506
六、按政企合一形式分(不含未注册单位)
    场镇()合一 285786 127748 59016 22127 13050 22294 41551
    具有乡镇()行政管理职能 1865400 871348 306305 176788 28949 77043 404967
    非政企合一单位 2900935 862505 559888 362919 243239 708468 163916
七、按所有制形式分(不含未注册单位)
    国有 3511366 1349666 771220 265748 92220 474398 558114
    集体 269633 72085 34938 18706 50420 81248 12236
    内资私营 676627 235794 59122 166763 69854 132044 13050
    内资合作、合资 540088 177536 57142 100674 68646 115235 20855
    港澳台独资 16542 11334 638 2724 925 651 270
    与港澳台合资 6215 3065 263 1125 675 1036 51
    外商独资 12692 6916 988 1761 1185 1729 113
    与外商合资 18958 5205 898 4333 1313 1464 5745