1-5-2  全国主营农业法人单位从业人员情况
        年末从业
人员数
(人)
  其他从业人员年
工作折算总时间 
(人.年)
农业技术
人员数
(人)
 
从业6个
月以上
初级 中级 高级
               
一、按单位类型分 6278322 5442131 497035 730932 419614 236659 74659
    单产业法人单位 2541029 2244812 224487 472110 267747 158569 45794
    多产业法人单位 2511092 2216605 138215 150182 81325 45720 23137
    未注册单位 1226201 980714 134333 108640 70542 32370 5728
二、按主营农业行业分
    农作物种植业 2648705 2259840 243130 146442 81044 46615 18783
    林业 1456835 1268147 86472 142364 75235 44895 22234
    畜牧业 576449 517843 40589 63060 35462 21066 6532
    渔业 615330 550450 53988 53582 33533 16875 3174
    农林牧渔服务业 981003 845851 72857 325484 194340 107208 23936
   # 农业服务业 590348 479758 46615 160522 94250 53597 12675
     林业服务业 104834 98988 6444 41096 24268 13464 3364
     牧业服务业 216455 205921 12941 110799 68317 35840 6642
     渔业服务业 68937 60759 6856 12824 7347 4241 1236
     未回答 429 425 243 158 66 19
三、按机构类型分(不含未注册单位) 5052121 4461417 362703 622292 349072 204289 68931
    企业 3583199 3111619 277542 229605 122951 75474 31180
    事业单位 1028881 959613 53583 351237 201500 115365 34372
    机关 53083 49659 1015 3423 1717 1431 275
    社会团体 41471 34124 2034 3679 2343 1085 251
    民办非企业 39773 34875 4360 9647 5964 3043 640
    其他法人单位 305714 271527 24169 24701 14597 7891 2213
四、按隶属关系分(不含未注册单位)
    中央 269080 245544 7804 14369 9084 4192 1093
    1868975 1663608 110276 95927 45827 29964 20136
    334816 303983 17709 42436 20924 14857 6655
    1158611 1043813 73338 243814 136236 82440 25138
    街道 137450 122706 10793 40128 25902 12163 2063
    357607 316380 30209 92467 58924 28838 4705
    30995 27125 2793 6931 4071 2398 462
    居委会 144457 122105 18037 13307 7650 4389 1268
    村委会 24599 21712 2502 1612 898 531 183
    其他 725531 594441 89243 71301 39556 24517 7228
五、按所属系统分(不含未注册单位)
    农垦 1834900 1638173 112238 90751 48455 27161 15135
    林业 952118 844611 50826 135460 74424 45394 15642
六、按政企合一形式分(不含未注册单位)
    场镇()合一 285786 251645 12404 17702 10174 5479 2049
    具有乡镇()行政管理职能 1865400 1663123 102364 89515 50676 28207 10632
    非政企合一单位 2900935 2546649 247934 515075 288222 170603 56250
七、按所有制形式分(不含未注册单位)
    国有 3511366 3174114 182369 438518 245045 142096 51377
    集体 269633 241640 22545 50213 30927 16207 3079
    内资私营 676627 547048 87608 66171 36505 22662 7004
    内资合作、合资 540088 453734 61160 61982 34095 21225 6662
    港澳台独资 16542 13400 4161 1390 668 480 242
    与港澳台合资 6215 5317 844 565 300 175 90
    外商独资 12692 9865 2282 1680 819 711 150
    与外商合资 18958 16299 1733 1773 713 733 327