1-3-1-62  全国农村按住户人口特征和住户户籍性质分的家庭户常住从业人员数量
单位:人
        合计 农业户籍户 混合户 非农业户籍户 户籍待定户
           
        460820261 425168571 23407762 12199348 44580
一、按住户居住时间分 460820254 425168564 23407762 12199348 44580
    1年以下 550985 480966 13800 55564 655
    1-5年 6535004 5297451 329335 899344 8874
    5年以上 453734265 419390147 23064627 11244440 35051
二、按登记人数分 460820261 425168571 23407762 12199348 44580
    1人户 7315185 6955517 356561 3107
    2人户 39134942 35961844 1531523 1633471 8104
    3人户 94334521 85434732 4910142 3977840 11807
    4人户 131449294 122368576 6074643 2995163 10912
    5人户 100358002 92632877 5793986 1925141 5998
    6人及以上 88228317 81815025 5097468 1311172 4652
三、按住户户籍所在地分 460820261 425168571 23407762 12199348 44580
    本村户 450216706 417870265 22802325 9530649 13467
    村外乡内户 3580592 1928909 361314 1287572 2797
    乡外县内户 1960671 1051287 133907 771507 3970
    县外(地)市内户 1020490 639149 45495 333607 2239
    市外省内户 1179963 1047064 21772 107431 3696
    外省 2837455 2624247 42747 166417 4044
    其他 24384 7650 202 2165 14367
四、按住户户籍性质分 460820261 425168571 23407762 12199348 44580
    农业户籍户 425168571 425168571
    混合户 23407762 23407762
    非农户籍户 12199348 12199348
    户籍待定户 44580 44580
五、按户主受教育程度分 460817704 425166121 23407702 12199301 44580
    文盲 25809717 24411560 1031395 361076 5686
    小学 177110654 166973728 7201388 2920643 14895
    初中 224098524 207145305 10960579 5972795 19845
    高中 31318007 25878311 3447946 1988335 3415
    大学及以上 2480802 757217 766394 956452 739