1-3-1-51  全国农村按住户人口特征和住户户籍性质分的家庭户常住劳动力资源数量
单位:人
        合计 农业户籍户 混合户 非农业户籍户 户籍待定户
           
        512860304 470809616 27151403 14848141 51144
一、按住户居住时间分 512860294 470809606 27151403 14848141 51144
    1年以下 703511 610018 21877 70846 770
    1-5年 7611873 6112704 407812 1081171 10186
    5年以上 504544910 464086884 26721714 13696124 40188
二、按登记人数分 512860304 470809616 27151403 14848141 51144
    1人户 7543404 7149419 390520 3465
    2人户 40724804 37149383 1666096 1900370 8955
    3人户 103186086 92767800 5622223 4782471 13592
    4人户 150502135 139382731 7292065 3814379 12960
    5人户 113028524 103927971 6720183 2373361 7009
    6人及以上 97875351 90432312 5850836 1587040 5163
三、按住户户籍所在地分 512860304 470809616 27151403 14848141 51144
    本村户 500249172 462266782 26394400 11572071 15919
    村外乡内户 4363345 2327883 452001 1580194 3267
    乡外县内户 2395629 1272357 169689 948909 4674
    县外(地)市内户 1252159 766703 58240 424590 2626
    市外省内户 1380151 1220612 26572 128750 4217
    外省 3192609 2946820 50265 190875 4649
    其他 27239 8459 236 2752 15792
四、按住户户籍性质分 512860304 470809616 27151403 14848141 51144
    农业户籍户 470809616 470809616
    混合户 27151403 27151403
    非农户籍户 14848141 14848141
    户籍待定户 51144 51144
五、按户主受教育程度分 512857593 470807025 27151337 14848087 51144
    文盲 27508638 25909057 1163000 430552 6029
    小学 191614508 179990058 8096153 3511521 16776
    初中 253981081 233720458 12878483 7358740 23400
    高中 36873588 30317152 4107858 2444505 4073
    大学及以上 2879778 870300 905843 1102769 866