1-2-1-26  全国农村按住户人口特征和人口户籍性质分的家庭户常住人口数量
单位:人
        合计 农业户籍人口 非农业户籍人口 户籍待定人口
         
        726847127 692663798 32722286 1461043
一、按住户居住时间分 726847114 692663785 32722286 1461043
    1年以下 1066786 946922 116641 3223
    1-5年 10353284 8610262 1702318 40704
    5年以上 715427044 683106601 30903327 1417116
二、按登记人数分 726847127 692663798 32722286 1461043
    1人户 11281264 10567508 708375 5381
    2人户 53824631 49526890 4262457 35284
    3人户 132227195 123327987 8703036 196172
    4人户 210880379 202495370 7996683 388326
    5人户 165411642 158671205 6369048 371389
    6人及以上 153222016 148074838 4682687 464491
三、按住户户籍所在地分 726847127 692663798 32722286 1461043
    本村户 709632626 680616938 27647075 1368613
    村外乡内户 6151118 3603408 2529795 17915
    乡外县内户 3353539 1899946 1437980 15613
    县外(地)市内户 1719380 1086474 624042 8864
    市外省内户 1861015 1653087 196819 11109
    外省 4087708 3791935 281473 14300
    其他 41741 12010 5102 24629
四、按住户户籍性质分 726847127 692663798 32722286 1461043
    农业户籍户 668166055 666947338 1218717
    混合户 37665840 25716460 11814697 134683
    非农户籍户 20940405 20907589 32816
    户籍待定户 74827 74827
五、按户主受教育程度分 726843260 692660033 32722188 1461039
    文盲 42308524 40730158 1465667 112699
    小学 267524403 258212677 8721623 590103
    初中 363523832 347364123 15505332 654377
    高中 49466779 44363264 5010158 93357
    大学及以上 4019722 1989811 2019408 10503