2-C-2  其他行业法人单位附属的餐饮业产业活动单位经营情况
指标名称 单位数
(个)
年末从业
人员数
(人)
客房数
(间)
床位数
(个)
餐位数
(位)
年末餐饮
营业面积
(万平方米)
营业额        
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入
                       
总计 13851 185115 30470 77933 2678109 550.6 2124185.8 99666.8 1713923.2 47274.3 263254.0
1.按餐饮行业中类分组
  正餐服务 8593 125033 27849 60481 1575816 356.0 1508186.1 88160.5 1175110.9 26178.8 218776.7
  快餐服务 1385 21783 794 4749 290264 51.4 186012.0 1227.4 147812.4 4006.6 32965.6
  饮料及冷饮服务 331 2214 60 98 19508 5.5 16580.7 897.9 13249.4 1250.7 1182.7
  其他餐饮服务 3542 36085 1767 12605 792521 137.8 413407.0 9381.0 377750.5 15838.2 10329.0
2.按登记注册类型分组
  内资企业 13641 176831 27730 73903 2631537 537.8 2015598.7 85889.0 1622209.3 46554.3 260878.6
    国有企业 3837 61579 6731 20076 997739 210.5 764142.2 15579.3 715089.9 20011.8 13352.9
    集体企业 2010 17761 1926 10379 290176 57.9 354551.6 9955.2 152611.8 3178.5 188806.1
    股份合作企业 93 966 223 509 10324 2.1 9791.1 550.8 8957.4 263.8 19.1
    联营企业 38 1049 125 226 15912 1.8 8845.6 206.2 8624.6 5.0 9.8
      国有联营企业 7 640 25 36 10412 0.7 3473.5 40.2 3433.3
      集体联营企业 16 127 10 3231 0.4 522.8 26.0 491.8 5.0
      国有与集体联营企业 3 99 215 0.1 1207.2 1200.0 7.2
      其他联营企业 12 183 100 180 2054 0.6 3642.1 140.0 3499.5 2.6
    有限责任公司 678 18465 4969 10099 234632 40.9 226865.8 32950.5 146054.4 4785.6 43075.3
      国有独资公司 36 1262 386 715 5914 2.1 10161.2 3322.3 6645.6 88.0 105.3
      其他有限责任公司 642 17203 4583 9384 228718 38.8 216704.6 29628.2 139408.8 4697.6 42970.0
    股份有限公司 188 7904 4191 10886 90782 8.1 75905.1 3137.3 72283.9 235.1 248.8
    私营企业 3520 39983 6289 12116 453339 116.5 324340.6 16900.3 287331.9 11338.3 8788.9
      私营独资企业 1959 16251 1584 3992 241989 57.7 135929.0 6203.7 120929.4 6827.9 1986.8
      私营合伙企业 231 2374 189 382 51614 8.0 22739.0 408.4 21963.5 87.1 280.0
      私营有限责任公司 1185 19587 4356 7424 142566 46.0 154013.9 10225.9 133246.1 4325.3 6216.6
      私营股份有限公司 145 1771 160 318 17170 4.8 11658.7 62.3 11192.9 98.0 305.5
    其他企业 3277 29124 3276 9612 538633 99.9 251156.7 6609.4 231255.4 6736.2 6577.7
  港、澳、台商投资企业 53 1846 716 1216 14938 2.5 31773.5 6311.4 23796.0 65.8 1600.3
    合资经营企业(港或澳、台资) 31 1543 529 880 10420 2.1 29393.6 5711.4 22085.1 1597.1
    合作经营企业(港或澳、台资) 2 21 41 80.1 80.1
    港、澳、台商独资经营企业 20 282 187 336 4477 0.4 2299.8 600.0 1630.8 65.8 3.2
    港、澳、台商投资股份有限公司
  外商投资企业 157 6438 2024 2814 31634 10.3 76813.6 7466.4 67917.9 654.2 775.1
    中外合资经营企业 42 1471 603 877 8721 2.2 16197.6 2963.5 12777.4 2.9 453.8
    中外合作经营企业 11 1393 1288 1666 3127 1.8 8049.0 4142.5 3716.6 3.1 186.8
    外资企业 81 2837 133 271 15281 4.9 48460.5 360.4 47317.4 648.2 134.5
    外商投资股份有限公司 23 737 4505 1.4 4106.5 4106.5
3.按经营形式分组
  独立门店 8198 109832 25984 64407 1488631 319.2 1455079.4 83470.1 1100979.0 31235.3 239318.5
  连锁总店(总部) 2 14 60 125.3 125.3
  连锁门店 392 11168 411 757 39747 12.3 80256.5 1063.3 69794.8 3012.9 6385.5
  其他 5259 64101 4075 12769 1149671 219.1 588724.6 15133.4 543024.1 13026.1 17550.0
  4.按所属法人行业分组
  农业法人 99 1386 1001 2421 14435 5.3 9998.8 942.5 8704.1 305.4 46.8
  工业法人 2629 37620 7277 14532 264512 78.9 264151.2 21463.8 218016.7 9851.9 14820.1
  建筑业法人 82 1598 674 1345 10859 4.1 12121.1 2252.1 8917.9 750.8 200.3
  交通运输、仓储和邮政业法人 136 3678 482 957 18362 5.6 72597.0 928.4 34580.4 3703.6 33384.6
  批发和零售业法人 1639 21170 7922 18130 227260 47.8 217153.1 15000.4 192845.9 7151.4 2155.4
  住宿和餐饮业法人
  房地产业法人 260 8326 4136 7328 42413 15.2 72393.0 19260.0 48494.1 1182.7 3456.2
  其他 9006 111337 8978 33220 2100268 393.7 1475771.6 39819.6 1202364.1 24328.5 209190.6