2-B-9  各地区餐饮业法人企业经营情况
单位:万元
    营业额        
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
           
    34807133.2 1511148.9 31715936.6 1051516.4 528531.3
 
    3545879.4 26340.5 3364796.7 64838.7 89903.5
    1012261.0 15009.4 972424.7 11991.3 12835.6
    679774.9 46411.4 603079.3 21255.1 9029.1
    西 640457.2 70085.6 534366.6 27176.6 8828.4
内 蒙 古 569573.4 76577.1 483066.1 6779.6 3150.6
 
    1320040.4 43626.5 1238714.0 20016.4 17683.5
    360083.6 29828.5 315192.1 7310.3 7752.7
黑 龙 江 324236.3 15943.3 264753.4 40448.6 3091.0
 
    3341809.4 41148.9 3243308.4 30172.2 27179.9
    2738385.5 174396.9 2428553.2 84654.1 50781.3
    1761194.3 74026.8 1637467.4 18020.9 31679.2
    651170.8 49023.4 540341.6 46322.9 15482.9
    857204.2 25760.2 795832.2 21526.4 14085.4
    西 503855.0 29123.5 412535.5 58817.1 3378.9
    3449195.1 208135.3 2965845.7 241228.9 33985.2
 
    1548966.4 85159.8 1375420.9 64847.3 23538.4
    1312448.7 82162.5 1189314.9 30287.7 10683.6
    1169256.2 65245.0 1055898.0 34040.0 14073.2
广    4830207.2 133109.6 4555797.1 73337.5 67963.0
广    西 256844.1 13848.4 235408.7 4366.4 3220.6
    120819.6 2420.0 115150.0 1736.1 1513.5
 
    943096.7 33687.9 866942.5 30012.6 12453.7
    1056394.1 44579.1 941415.2 37717.3 32682.5
    122733.4 5851.6 112090.5 2701.1 2090.2
    232827.8 13956.6 207238.8 7785.2 3847.2
西    6799.1 500.4 6022.4 47.0 229.3
 
    西 1029371.1 74603.6 883362.0 50537.3 20868.2
    188997.1 10497.9 170179.5 6426.0 1893.7
    40928.4 2450.1 37862.4 46.7 569.2
    87198.3 11839.5 68729.5 4658.0 1971.3
    105124.5 5799.6 94827.3 2411.1 2086.5