2-B-4  各地区住宿业法人企业经营情况(按国民经济行业分)
旅游饭店 单位:万元
    营业额        
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
           
    20368379.5 9573540.9 8244843.1 565351.4 1984644.1
 
    2511641.1 1301711.4 721210.6 62989.3 425729.8
    244230.4 125517.7 85765.2 8601.1 24346.4
    436219.1 187452.3 208754.6 9363.1 30649.1
    西 311454.8 142712.7 136773.1 13247.2 18721.8
内 蒙 古 231732.2 103668.7 115845.7 2398.0 9819.8
 
    719144.7 344710.3 300043.2 19482.0 54909.2
    219837.0 97351.4 101979.0 6501.5 14005.1
黑 龙 江 185434.2 101259.3 67843.9 7559.3 8771.7
 
    1451429.9 773354.8 465879.2 19850.8 192345.1
    1488213.2 653133.0 664409.2 68002.5 102668.5
    1934398.2 811263.4 973149.7 36077.2 113907.9
    405211.3 180266.4 182302.4 15389.7 27252.8
    712948.5 307685.2 334573.8 15829.7 54859.8
    西 312049.4 156286.8 123313.1 15669.8 16779.7
    1121083.7 417303.4 563785.3 56591.8 83403.2
 
    608871.9 265419.5 263245.6 32513.4 47693.4
    490110.1 254908.2 192134.5 9768.1 33299.3
    739549.9 363274.2 300258.9 21094.4 54922.4
广    3053031.9 1337240.3 1266290.4 49947.0 399554.2
广    西 318948.0 158184.4 125891.9 18790.5 16081.2
    495003.4 309668.7 143543.3 3639.7 38151.7
 
    333455.6 138123.2 150833.7 14638.2 29860.5
    614217.2 306552.9 226584.3 14188.0 66892.0
    148385.7 85955.7 50705.3 5229.3 6495.4
    370733.9 208401.1 117256.0 7285.9 37790.9
西    31478.1 16779.6 9063.9 178.2 5456.4
 
    西 429947.6 209646.2 179156.9 13411.4 27733.1
    123272.9 64911.2 45752.7 2207.8 10401.2
    52135.1 28947.2 16102.6 1173.2 5912.1
    47910.6 24442.8 16686.4 2886.0 3895.4
    226299.9 97408.9 95708.7 10847.3 22335.0