2-B-3  各地区住宿业法人企业经营情况
单位:万元
    营业额        
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
           
    26522623.4 13763435.5 9753070.1 702512.7 2303605.1
 
    2957621.0 1622277.8 794075.7 67762.5 473505.0
    367414.9 198756.3 115674.9 11255.6 41728.1
    647341.3 295116.1 292870.1 14228.0 45127.1
    西 482493.4 231078.7 205988.5 19783.4 25642.8
内 蒙 古 412635.7 218201.1 176444.5 4986.4 13003.7
 
    883659.0 451981.8 346687.7 22919.3 62070.2
    308725.7 150776.1 132683.5 8210.3 17055.8
黑 龙 江 287866.7 174271.2 92834.8 10287.0 10473.7
 
    1878793.3 1089874.9 539931.7 23064.9 225921.8
    1869033.1 925133.5 753624.6 77647.5 112627.5
    2277869.6 1071002.9 1039390.4 39035.9 128440.4
    522615.8 251083.0 219896.2 18257.8 33378.8
    868398.1 412540.0 377200.4 17423.8 61233.9
    西 485485.1 262040.0 181116.3 23441.9 18886.9
    1457015.8 641446.5 657276.3 70375.7 87917.3
 
    1004618.9 514765.6 383809.1 45454.9 60589.3
    728641.4 410981.9 262894.3 15810.6 38954.6
    1066243.5 605745.8 367046.6 30664.4 62786.7
广    3807697.5 1881548.2 1398792.2 62240.6 465116.5
广    西 430015.3 237288.1 151109.1 21809.1 19809.0
    521080.1 326979.4 151313.1 4044.8 38742.8
 
    464398.4 234122.5 177402.4 18034.3 34839.2
    838831.6 460446.7 277734.0 20393.5 80257.4
    202291.6 124145.5 63234.5 6174.3 8737.3
    480771.6 280113.4 140678.7 10136.3 49843.2
西    38906.1 22311.6 10416.9 316.9 5860.7
 
    西 652387.2 361496.4 238771.5 18036.7 34082.6
    181861.3 107682.9 58720.2 3368.1 12090.1
    66893.4 40674.4 18268.7 1537.4 6412.9
    67498.4 35703.8 22852.9 4288.9 4652.8
    263518.6 123849.4 104330.3 11521.9 23817.0