2-B-10  各地区餐饮业法人企业经营情况(按国民经济行业分)
正餐服务 单位:万元
    营业额        
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
           
    28082439.6 1454619.6 25251994.1 934172.8 441653.1
 
    2720393.9 25894.4 2579955.9 48321.2 66222.4
    716230.3 13167.1 685638.3 7920.2 9504.7
    653562.5 44334.0 580499.1 19959.6 8769.8
    西 569470.5 67654.8 467955.0 25681.2 8179.5
内 蒙 古 551008.9 75262.0 466093.6 6714.1 2939.2
 
    932306.1 43142.1 863637.9 14199.4 11326.7
    328235.0 28744.3 286285.6 5996.2 7208.9
黑 龙 江 301737.1 14135.7 245394.3 39465.8 2741.3
 
    2515477.7 38568.8 2436544.5 20217.4 20147.0
    2118801.2 170138.0 1823530.7 76536.0 48596.5
    1320880.1 72362.7 1207929.9 11599.6 28987.9
    578496.3 47238.2 477939.8 44411.1 8907.2
    648590.9 23613.2 598769.2 15344.3 10864.2
    西 438906.0 28619.5 351379.4 56286.0 2621.1
    3086253.9 201040.1 2622689.1 229444.7 33080.0
 
    1353226.5 80280.1 1192598.3 58061.5 22286.6
    1090478.8 76702.2 980848.2 25524.1 7404.3
    984229.3 62089.5 884433.3 28549.6 9156.9
广    3556572.7 127938.0 3302954.3 63466.4 62214.0
广    西 194829.1 13743.6 173861.9 4315.9 2907.7
    104841.3 2289.6 100048.1 1437.1 1066.5
 
    836516.5 31762.2 767202.8 26666.5 10885.0
    892995.0 42957.5 788857.9 35395.7 25783.9
    115552.1 5729.1 106490.3 1716.2 1616.5
    183870.1 13336.1 162233.6 5668.7 2631.7
西    5333.9 500.4 4789.6 15.0 28.9
 
    西 916534.7 73552.1 775443.5 48107.4 19431.7
    162211.4 9844.9 144558.8 6111.2 1696.5
    34352.1 2436.8 31375.6 45.2 494.5
    84907.6 11801.3 66582.7 4658.0 1865.6
    85638.1 5741.3 75472.9 2337.5 2086.4