1-A-6  零售业法人企业经营情况
单位:万元
指标名称 商品购进
   
  商品销售
   
  年末商品
库存总额
进口额 出口额
           
总计 403378931.2 4919812.8 486645694.2 203238.1 54225388.8
1.按国民经济行业分组
 综合零售                                     105897852.0 285924.5 131539548.6 54730.7 15589270.5
   百货零售                                   53374034.7 185642.3 67988091.3 52925.9 6775634.6
   超级市场零售                               44565178.7 34633.4 54430407.1 874.7 7386292.5
   其他综合零售                               7958638.6 65648.8 9121050.2 930.1 1427343.4
 食品、饮料及烟草制品专门零售                 11186258.9 206873.6 13637591.3 8023.6 1730297.3
   粮油零售                                   2182956.4 78170.3 2463923.9 26.0 494819.7
   糕点、面包零售                             629007.0 1827.9 838887.8 3.5 65312.9
   果品、蔬菜零售                             623513.7 774.0 769482.3 57.2 56477.0
   肉、禽、蛋及水产品零售                     1676280.9 1537.7 2027941.3 2690.5 126724.2
   饮料及茶叶零售                             1730802.0 12982.4 2101864.0 60.2 320268.5
   烟草制品零售                               1702377.1 73683.5 2184562.9 4784.6 249098.2
   其他食品零售                               2641321.8 37897.8 3250929.1 401.6 417596.8
 纺织、服装及日用品专门零售                   19048803.3 401942.6 23820602.1 8184.2 4709305.1
   纺织品及针织品零售                         1501461.1 7034.6 1933788.3 4239.6 247667.7
   服装零售                                   10790660.3 334990.3 13276208.2 3350.1 2708665.4
   鞋帽零售                                   1313464.3 25492.9 1674951.9 240.2 356651.8
   钟表、眼镜零售                             1381400.3 19616.4 1585973.2 7.8 591860.9
   化妆品及卫生用品零售                       1143678.7 2919.5 1684749.2 75.0 398484.8
   其他日用品零售                             2918138.6 11888.9 3664931.3 271.5 405974.5
 文化、体育用品及器材专门零售                 13483363.9 217930.6 14903371.5 4314.0 4162441.8
   文具用品零售                               1587367.4 2832.9 1977606.6 140.0 521162.2
   体育用品零售                               744798.1 5528.7 913428.5 219.1 173422.3
   图书零售                                   5495979.7 54894.8 5528210.3 2426.3 1699092.3
   报刊零售                                   211459.5 74719.1 277748.3 1013.8 26811.0
   音像制品及电子出版物零售                   226091.3 542.8 292372.3 62978.1
   珠宝首饰零售                               3340299.9 68379.2 3668977.4 229.1 1155455.0
   工艺美术品及收藏品零售                     816448.0 1545.0 997646.4 128.1 289499.8
   照相器材零售                               334405.8 1107.8 396852.4 15.2 41624.2
   其他文化用品零售                           726514.2 8380.3 850529.3 142.4 192396.9
 医药及医疗器材专门零售                       19340857.8 186348.1 22148950.6 19189.5 3024594.8
   药品零售                                   17485080.2 85212.3 19745817.4 17904.9 2667891.2
   医疗用品及器材零售                         1855777.6 101135.8 2403133.2 1284.6 356703.6
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           158658210.2 3151760.9 192598172.6 58664.9 14680952.4
   汽车零售                                   95900594.6 3064148.8 106748099.9 45982.3 10614396.6
   汽车零配件零售                             4372781.8 65622.5 4920005.4 8907.7 701790.8
   摩托车及零配件零售                         3604140.2 5843.0 4122195.4 670490.3
   机动车燃料零售                             54780693.6 16146.6 76807871.9 3774.9 2694274.7
 家用电器及电子产品专门零售                   46488463.1 111333.9 52060655.3 7355.4 5634022.7
   家用电器零售                               26073621.8 20091.3 28721631.8 3943.1 2989716.5
   计算机、软件及辅助设备零售                 11794636.4 22111.0 12993665.2 771.0 1384775.5
   通信设备零售                               5453656.0 20444.6 6310633.4 26.0 756508.1
   其他电子产品零售                           3166548.9 48687.0 4034724.9 2615.3 503022.6
 五金、家具及室内装修材料专门零售             15688518.7 93484.6 19276165.2 21597.3 3039318.0
   五金零售                                   6157287.7 28383.1 7712390.0 1071.5 1416006.1
   家具零售                                   3954413.4 34523.5 4724927.2 1395.2 787101.7
   涂料零售                                   506966.8 8072.7 603059.2 1.0 77489.3
   其他室内装修材料零售                       5069850.8 22505.3 6235788.8 19129.6 758720.9
 无店铺及其他零售                             13586603.3 264214.0 16660637.0 21178.5 1655186.2
   流动货摊零售                               18847.6 28.0 25675.7 13.0 2062.3
   邮购及电子销售                             738866.6 1061.3 928583.3 95677.0
   生活用燃料零售                             4590781.3 49013.5 5478293.7 1053.7 339407.0
   花卉零售                                   344342.9 842.1 455279.0 142.8 72579.6
   旧货零售                                   86573.8 185.5 108359.9 0.3 14088.3
   其他未列明的零售                           7807191.1 213083.6 9664445.4 19968.7 1131372.0
2.按登记注册类型分组
  内资企业 364034752.0 3494722.2 435067133.3 191494.8 49095088.5
    国有企业 21139974.1 176020.6 27115545.8 29356.4 3021944.5
    集体企业 10612068.7 11340.4 12145861.3 178.9 1440506.2
    股份合作企业 3244843.6 12976.4 3755489.5 1298.6 628051.3
    联营企业 2230911.3 687.3 2552714.0 159744.7
      国有联营企业 829511.0 478.2 956634.5 58972.6
      集体联营企业 222502.7 1.0 256801.2 23627.3
      国有与集体联营企业 773460.5 823761.0 29352.7
      其他联营企业 405437.1 208.1 515517.3 47792.1
    有限责任公司 103421959.5 1277241.9 120771015.0 56710.2 13174920.5
      国有独资公司 1905981.4 70337.8 2090724.2 0.1 314921.9
      其他有限责任公司 101515978.1 1206904.1 118680290.8 56710.1 12859998.6
    股份有限公司 62114416.3 233695.5 80941896.1 56799.7 5637043.4
    私营企业 155544268.1 1753373.3 180243241.9 46961.9 24335429.4
      私营独资企业 35432023.8 49266.1 41017783.2 769.8 6019917.8
      私营合伙企业 4596211.5 13667.2 5518271.8 139.6 684307.0
      私营有限责任公司 108194702.1 1649468.5 125055886.5 45613.4 16060076.8
      私营股份有限公司 7321330.7 40971.5 8651300.4 439.1 1571127.8
    其他企业 5726310.4 29386.8 7541369.7 189.1 697448.5
  港、澳、台商投资企业 13846770.5 881092.5 17368347.6 540.4 2290118.4
    合资经营企业(港或澳、台资) 5020051.4 343801.5 6483802.2 442909.7
    合作经营企业(港或澳、台资) 360856.2 741874.1 378.0 29115.7
    港、澳、台商独资经营企业 8073580.3 537291.0 9689008.4 162.4 1768263.7
    港、澳、台商投资股份有限公司 392282.6 453662.9 49829.3
  外商投资企业 25497408.7 543998.1 34210213.3 11202.9 2840181.9
    中外合资经营企业 13229058.1 162622.4 17741935.1 167.2 1191896.2
    中外合作经营企业 3447930.8 42916.2 5637274.4 402.8 296416.0
    外资企业 7732022.9 335415.5 9461940.4 10632.9 1257842.0
    外商投资股份有限公司 1088396.9 3044.0 1369063.4 94027.7
3.按控股情况分组
  国有控股 84171441.8 501192.6 112795090.2 75146.0 8478555.4
  集体控股 25672724.6 102730.5 29419972.0 4334.7 3409191.7
  私人控股 203397010.1 2401371.4 234791148.2 79940.8 30240037.9
  港澳台商控股 13059173.1 844373.9 15923225.7 540.4 2170766.7
  外商控股 21191690.5 452813.7 27380119.1 11070.6 2622012.0
  其他 55886891.1 617330.7 66336139.0 32205.6 7304825.1
4.按经营形式分组
  独立门店 259317069.3 3878582.0 305025952.2 163055.3 36728772.6
  连锁总店 84706205.9 108627.1 108418642.6 10164.5 9371592.1
  连锁门店 16970359.0 48122.8 21127929.9 404.2 1883448.6
  其他 42385297.0 884480.9 52073169.5 29614.1 6241575.5
5.按零售业态分组
  有店铺零售 399988241.2 4771561.3 482394279.4 195458.1 53664531.2
    食杂店 3482951.4 37352.6 4145503.9 178.7 674304.9
    便利店 5256781.0 11935.5 6762729.7 266.6 752702.9
    折扣店 584842.5 5300.3 674722.7 4.0 52108.1
    超市 24897184.6 28221.8 31046109.3 140.9 4773664.0
    大型超市 28285306.7 12526.1 33570556.3 2125.0 3673374.2
    仓储会员店  2081824.2 432.7 2284680.4 660.1 226953.4
    百货店 44445985.6 225463.5 56097304.0 44825.0 5725775.8
    专业店 165308030.4 1609579.5 201664792.2 71854.7 20353238.9
    专卖店 105789752.7 2533202.1 121289147.0 27337.5 13476661.7
    家居建材商店 4224199.9 26878.2 5067222.6 18894.7 639696.2
    购物中心 7891888.6 126206.6 10313401.8 1181.2 1605541.8
    厂家直销中心 7739493.6 154462.4 9478109.5 27989.7 1710509.3
  无店铺零售 3351584.9 148251.5 4001276.6 7780.0 542625.4
    电视购物 589766.4 23.4 784562.1 80.6 29207.0
    邮购 212315.9 6538.4 267166.5 494.8 31248.6
    网上商店 573704.9 5847.9 619253.7 4881.7 108828.4
    自动售货亭 58752.5 6.6 75657.8 26189.7
    电话购物 1917045.2 135835.2 2254636.5 2322.9 347151.7