1-A-5  零售业法人企业基本情况
指标名称 法人单位数
(个)
年末从业人数
(人)
年末零售营业面积
(万平方米)
       
总计 548998 8368366 29791.0
1.按国民经济行业分组
  综合零售                                     63664 2859509 11160.4
    百货零售                                   27568 1320852 5882.1
    超级市场零售                               12451 1176916 4327.5
    其他综合零售                               23645 361741 950.8
  食品、饮料及烟草制品专门零售                 44829 492140 1060.2
    粮油零售                                   7623 88598 342.1
    糕点、面包零售                             2899 47313 47.0
    果品、蔬菜零售                             2961 36487 119.1
    肉、禽、蛋及水产品零售                     4648 70712 156.7
    饮料及茶叶零售                             9900 83999 128.2
    烟草制品零售                               3873 37039 65.0
    其他食品零售                               12925 127992 202.1
  纺织、服装及日用品专门零售                   59566 748876 1678.9
    纺织品及针织品零售                         7328 77115 160.3
    服装零售                                   24767 399820 1051.0
    鞋帽零售                                   3553 61121 99.7
    钟表、眼镜零售                             4419 51045 71.7
    化妆品及卫生用品零售                       6172 53552 83.4
    其他日用品零售                             13327 106223 212.9
  文化、体育用品及器材专门零售                 36480 405213 915.6
    文具用品零售                               9549 60694 98.1
    体育用品零售                               3028 29609 52.9
    图书零售                                   6349 149782 489.5
    报刊零售                                   426 10420 7.4
    音像制品及电子出版物零售                   1617 11533 16.3
    珠宝首饰零售                               5150 69459 105.8
    工艺美术品及收藏品零售                     5576 40005 85.4
    照相器材零售                               856 6953 10.7
    其他文化用品零售                           3929 26758 49.6
  医药及医疗器材专门零售                       49438 625075 1214.6
    药品零售                                   39788 549550 1100.6
    医疗用品及器材零售                         9650 75525 113.9
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           79883 1228563 7583.7
    汽车零售                                   22760 599195 3317.8
    汽车零配件零售                             15842 122570 289.5
    摩托车及零配件零售                         10501 93954 283.9
    机动车燃料零售                             30780 412844 3692.5
  家用电器及电子产品专门零售                   90932 972641 2192.6
    家用电器零售                               21875 403933 1473.9
    计算机、软件及辅助设备零售                 34979 268228 313.1
    通信设备零售                               13247 159424 231.6
    其他电子产品零售                           20831 141056 173.9
  五金、家具及室内装修材料专门零售             72505 568485 2312.7
    五金零售                                   35471 241844 458.0
    家具零售                                   11264 131639 1257.6
    涂料零售                                   2670 18989 37.5
    其他室内装修材料零售                       23100 176013 559.7
  无店铺及其他零售                             51701 467864 1672.7
    流动货摊零售                               145 1107 3.9
    邮购及电子销售                             554 11707 7.5
    生活用燃料零售                             9878 115388 778.5
    花卉零售                                   2657 25270 117.4
    旧货零售                                   547 4238 19.4
    其他未列明的零售                           37920 310154 746.0
2.按登记注册类型分组
  内资企业 545651 7842035 27725.5
    国有企业 13494 465556 1782.2
    集体企业 25914 434191 1350.2
    股份合作企业 8125 108169 334.5
    联营企业 1714 25037 84.5
      国有联营企业 286 6387 20.4
      集体联营企业 646 7588 22.7
      国有与集体联营企业 212 4005 15.0
      其他联营企业 570 7057 26.5
    有限责任公司 59184 1757985 7430.1
      国有独资公司 487 32291 126.6
      其他有限责任公司 58697 1725694 7303.5
    股份有限公司 10521 650077 3602.1
    私营企业 408735 4224190 12620.0
      私营独资企业 164483 1326718 4187.1
      私营合伙企业 19608 191921 608.1
      私营有限责任公司 211159 2505387 7199.6
      私营股份有限公司 13485 200164 625.3
    其他企业 17964 176830 521.8
  港、澳、台商投资企业 1363 195826 683.0
    合资经营企业(港或澳、台资) 319 58317 251.5
    合作经营企业(港或澳、台资) 67 6904 29.1
    港、澳、台商独资经营企业 888 125754 381.3
    港、澳、台商投资股份有限公司 89 4851 21.0
  外商投资企业 1984 330505 1383.1
    中外合资经营企业 639 161712 786.2
    中外合作经营企业 106 30056 98.5
    外资企业 1112 123162 429.2
    外商投资股份有限公司 127 15575 69.1
3.按控股情况分组
  国有控股 19070 1088018 5442.2
  集体控股 30913 699022 2703.0
  私人控股 435677 5018714 15781.4
  港澳台商控股 1330 180747 600.1
  外商控股 1658 292170 1224.0
  其他 60350 1089695 4040.3
4.按经营形式分组
  独立门店 450620 5782840 20556.6
  连锁总店 5218 1304228 5210.5
  连锁门店 8936 277471 1206.3
  其他 84224 1003827 2817.6
5.按零售业态分组
  有店铺零售 516082 8129952 29668.5
    食杂店 12668 131675 334.0
    便利店 17280 225600 532.6
    折扣店 673 13693 48.5
    超市 21369 930697 3208.8
    大型超市 2771 587483 2428.8
    仓储会员店  1030 29697 234.4
    百货店 27390 1064973 4437.7
    专业店 280754 3125223 10497.4
    专卖店 117387 1473808 4827.9
    家居建材商店 12359 121894 1154.2
    购物中心 2980 227384 1351.8
    厂家直销中心 19421 197825 612.3
  无店铺零售 11976 89120 105.9
    电视购物 254 7285 8.3
    邮购 922 12039 7.4
    网上商店 702 7156 6.5
    自动售货亭 238 2622 5.9
    电话购物 9860 60018 78.0